Ceny Grejpfruty import ekologiczne
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -1.4% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | -2.9% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | -11.3% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +9.1% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +0.0% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | +1.0% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -0.3% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | +5.9% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -3.1% | ||
2019-10-03 | więcej w Pakiecie biznes | -9.6% |
Słowa kluczowe: ceny grejpfruty import ekologiczne