Ceny Fasola szparagowa
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | +41.1% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-11 | więcej w Pakiecie biznes | +23.7% | ||
2019-10-04 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-27 | więcej w Pakiecie biznes | -17.5% | ||
2019-09-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-16 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-06 | więcej w Pakiecie biznes | +16.3% |
Słowa kluczowe: ceny fasola szparagowa