Ceny Pomidor okrągły Niemcy cati 47-57mm karton 6kg
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-10-23 | więcej w Pakiecie biznes | -0.1% | ||
2019-10-16 | więcej w Pakiecie biznes | -10.3% | ||
2019-10-09 | więcej w Pakiecie biznes | -0.8% | ||
2019-10-02 | więcej w Pakiecie biznes | -1.0% | ||
2019-09-25 | więcej w Pakiecie biznes | +10.8% | ||
2019-09-18 | więcej w Pakiecie biznes | -4.3% | ||
2019-09-11 | więcej w Pakiecie biznes | +5.7% | ||
2019-09-04 | więcej w Pakiecie biznes | -10.6% | ||
2019-08-28 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-08-21 | więcej w Pakiecie biznes | +10.1% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor okrągły niemcy cati 47-57mm karton 6kg