Import kalafiorów i brokułów po 3 kwartałach 2012 r.
Ponieważ trzeci kwartał roku jest okresem szczytowej produkcji kalafiorów na miejscu, w Polsce, to import siłą rzeczy nie odgrywa wtedy znaczącej roli. Widać to w danych GUS. Import po trzech kwartałach wynosił 16,0 tys. ton, zaledwie o 0,4 tys. ton więcej niż po dwóch kwartałach. Wartość zaimportowanych w trzech kwartałach 2012 roku kalafiorów i brokułów wyniosła 56,7 mln zł.
Warto jednak zaznaczyć, że import w trzech kwartałach 2012 roku był wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wzrost ten wyniósł 116,8 proc, jako że w 2011 roku zaimportowano 13,7 tys. ton tych warzyw. Wartość importu po trzech kwartałach 2011 roku wynosiła 46,9 mln zł.
Tradycyjnie głównymi dostawcami kalafiorów na nasz rynek były: Hiszpania, Francja, Włochy i Niemcy.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 16 020 556 | 56 566 125 | 13 307 710 | 17 414 400 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 75 371 | 598 534 | 139 473 | 182 868 |
Brazylia | kg | 5 760 | 14 382 | 3 477 | 4 614 |
Chile | kg | 7 235 | 9 842 | 2 368 | 3 139 |
Chiny | kg | 66 | 1 215 | 292 | 372 |
Jordania | kg | 14 | 89 | 20 | 26 |
Kenia | kg | 13 | 280 | 66 | 86 |
Maroko | kg | 14 139 | 83 209 | 19 535 | 25 500 |
Senegal | kg | 48 144 | 489 517 | 113 715 | 149 131 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 334 | 5 902 | 1 348 | 1 771 |
Szwajcaria | kg | 6 | 156 | 36 | 45 |
Kanada | kg | 1 302 | 4 328 | 974 | 1 281 |
Rep. Połud.Afryki | kg | 26 | 1 418 | 338 | 445 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 15 943 851 | 55 961 689 | 13 166 889 | 17 229 761 |
Belgia | kg | 100 356 | 253 219 | 61 055 | 78 722 |
Dania | kg | 19 800 | 73 209 | 17 490 | 23 142 |
Francja | kg | 3 088 365 | 7 191 821 | 1 709 461 | 2 247 860 |
Grecja | kg | 12 685 | 32 349 | 7 424 | 9 782 |
Hiszpania | kg | 6 336 894 | 26 156 634 | 6 151 487 | 8 045 369 |
Niderlandy | kg | 988 102 | 3 827 371 | 908 241 | 1 185 229 |
Niemcy | kg | 2 550 147 | 10 329 990 | 2 420 503 | 3 168 683 |
Portugalia | kg | 1 865 | 5 512 | 1 292 | 1 706 |
Republika Czeska | kg | 8 350 | 14 379 | 3 237 | 4 255 |
Węgry | kg | 189 258 | 735 320 | 175 476 | 224 192 |
Wielka Brytania | kg | 5 579 | 26 871 | 6 170 | 8 080 |
Włochy | kg | 2 642 450 | 7 315 014 | 1 705 053 | 2 232 741 |
Zobacz więcej: Brokuły?preview=1