Import kalafiorów i brokułów po 3 kwartałach 2015 r.
Wolumen importu kalafiorów i brokułów po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 21,8 tys. ton, a jego wartość 78,1 mln zł. W samym trzecim kwartale import był niski, jako że jest to okres szczytowy dla produkcji tych warzyw w Polsce i wyniósł on zaledwie 1,0 tys. ton oraz 3,5 mln zł.
Jako że w kwartale drugim import wyniósł 9,7 tys., ton oraz 33,8 mln zł, oznacza to że w relacji kwartał do kwartału mamy spadek o 8,7 tys. ton (89,7 procent) i o 30,3 mln zł (89,6 procent).
W relacji rok do roku sprawa wygląda inaczej. Po trzech kwartałach 2014 roku import wyniósł bowiem 22,9 tys. ton oraz 73,2 mln zł. Mamy zatem spadek wolumenu, ale tylko o 1,1 tys. ton, czyli 4,8 procent. Natomiast wartość importu wzrosła o 4,9 mln zł, czyli o 6,7 procent.
Jeśli spojrzeć na różnice w strukturze importu w relacji rok do roku, to widać spadek importu od kilku najważniejszych dostawców (przy czym niezmiennie to z obszaru UE pochodzi zdecydowana większość kalafiorów i brokułów sprowadzanych do Polski). Import z Hiszpanii spadł z 10,7 tys. ton do 9,1 tys. ton, z Francji z 4,6 tys. ton do 4,1 tys. ton i z Włoch z 3,7 tys. ton do 2,5 tys. ton. Nieznacznie wzrósł natomiast import z Niemiec – z poziomu 2,5 tys. ton do 3,0 tys. ton.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 21 833 834 | 78 110 789 | 18 650 609 | 21 038 672 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 312 653 | 1 934 554 | 468 384 | 510 676 |
Egipt | kg | 17 250 | 51 620 | 12 073 | 13 829 |
Honduras | kg | 43 | 286 | 69 | 78 |
Maroko | kg | 295 360 | 1 882 648 | 456 242 | 496 769 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 | 59 | 14 | 16 |
Rep. Południowej Afryki | kg | 1 | 59 | 14 | 16 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 21 521 180 | 76 176 176 | 18 182 211 | 20 527 980 |
Belgia | kg | 133 650 | 548 862 | 129 390 | 148 232 |
Czechy | kg | 310 394 | 1 447 530 | 351 247 | 386 344 |
Dania | kg | 72 360 | 244 153 | 58 262 | 65 667 |
Francja | kg | 4 068 256 | 9 247 043 | 2 229 140 | 2 462 194 |
Grecja | kg | 14 703 | 26 385 | 6 139 | 7 061 |
Hiszpania | kg | 9 122 392 | 32 669 363 | 7 781 012 | 8 812 575 |
Holandia | kg | 618 142 | 2 346 172 | 563 688 | 627 407 |
Łotwa | kg | 28 837 | 83 852 | 19 848 | 22 771 |
Niemcy | kg | 3 082 564 | 13 488 056 | 3 219 990 | 3 644 107 |
Portugalia | kg | 1 364 050 | 6 437 895 | 1 550 458 | 1 707 323 |
Węgry | kg | 25 988 | 36 457 | 8 830 | 9 856 |
Wielka Brytania | kg | 152 290 | 397 779 | 96 512 | 104 315 |
Włochy | kg | 2 527 554 | 9 202 629 | 2 167 695 | 2 530 128 |
Zobacz więcej: Brokuły?preview=1