Eksport buraków w 2012 roku
W omawianej kategorii głównym warzywem eksportowym są buraki. I to one stanowią najważniejszą pozycję w eksporcie warzyw z tej kategorii. A eksport ten w 2012 roku był znacząco mniejszy w porównaniu z rokiem 2011. Wolumen eksportu buraków wyniósł w 2012 roku 16,8 tys. ton, o 5,1 tys. ton mniej niż rok wcześniej (-23,3 proc.). Wartość eksportu w 20122 roku to 23,9 mln zł, o 7,5 mln zł mniej niż w 2011 (- 23,9 proc.).
Spadek eksportu w 2012 roku wynikał z drastycznego ograniczenia eksportu na rynki krajów Europy Środkowo - Wschodniej, zwłaszcza Rosji. Tylko dzięki temu, że dużo więcej sprzedano równocześnie do krajów UE, spadek eksportu ogółem był rzędu 23 proc., a nie 80 proc.
W 2012 roku do krajów Europy Środkowo - Wschodniej wyeksportowano zaledwie 2,1 tys. ton buraków za 3,6 mln zł. W roku 2011 było to 14,6 tys. ton za 17,8 mln zł. Oznacza to spadek o 12,5 tys. ton (-85,6 proc.) i o 14,2 mln zł (-79,8 proc.). Do samej Rosji trafiło w 2012 roku o ponad 10 tys. ton buraków mniej niż rok wcześniej.
Jak wspomniano wyżej ogólny bilans poprawił nieco eksport do UE. W 2012 roku trafiło tam 14,7 tys. ton warzyw za 20,2 mln zł podczas, gdy w roku 2011 było to 7,3 tys. ton za 13,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 7,4 tys. ton (+101,4 proc.) i o 6,6 mln zł (+48,5 proc.). Więcej kupowali główni nasi unijni odbiorcy - Czechy (+0,8 tys. ton) i Słowacy (+2,4 tys. ton). Dużo więcej kupiły też kraje, które w 2011 sprowadziły bardzo mało polskich buraków: Rumunia (wzrost z 0,5 tys. ton do 2,2 tys. ton), Niemcy (wzrost z 0,3 tys. ton do 1,2 tys. ton) i Węgry (wzrost z 0,07 tys. ton do 1,3 tys. ton).
Jeśli chodzi o sam czwarty kwartał 2012 roku to eksport wyniósł w nim 5,1 tys. ton, za kwotę 6,5 mln zł. Był więc wyższy, choć nieznacznie od eksportu w trzecim kwartale, który wyniósł 3,5 tys. ton za 6,1 mln zł.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 16 812 818 | 23 946 890 | 5 693 454 | 7 338 750 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 2 122 128 | 3 626 314 | 865 271 | 1 125 398 |
Białoruś | kg | 744 629 | 1 286 770 | 308 207 | 397 746 |
Chorwacja | kg | 23 000 | 17 361 | 4 090 | 5 404 |
Mołdawia | kg | 230 594 | 191 077 | 45 264 | 59 399 |
Rosja | kg | 939 755 | 1 812 457 | 432 438 | 564 208 |
Ukraina | kg | 184 150 | 318 649 | 75 272 | 98 641 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 816 | 3 845 | 922 | 1 148 |
Antarktyda | kg | 160 | 2 689 | 645 | 792 |
Kazachstan | kg | 500 | 517 | 125 | 162 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 156 | 639 | 152 | 194 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 22 914 | 75 859 | 17 465 | 22 078 |
Islandia | kg | 43 | 446 | 101 | 134 |
Norwegia | kg | 684 | 3 211 | 760 | 957 |
Szwajcaria | kg | 22 000 | 70 030 | 16 071 | 20 322 |
Stany Zjednoczone | kg | 187 | 2 172 | 533 | 665 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 14 666 960 | 20 240 872 | 4 809 796 | 6 190 126 |
Austria | kg | 21 328 | 44 724 | 10 688 | 14 132 |
Belgia | kg | 12 783 | 42 157 | 10 166 | 13 258 |
Bułgaria | kg | 153 975 | 110 312 | 26 184 | 33 708 |
Cypr | kg | 788 | 2 153 | 494 | 625 |
Dania | kg | 21 750 | 58 531 | 14 035 | 17 240 |
Estonia | kg | 82 455 | 36 716 | 8 669 | 11 001 |
Finlandia | kg | 2 | 23 | 6 | 7 |
Francja | kg | 6 728 | 47 333 | 11 187 | 14 271 |
Grecja | kg | 4 090 | 8 131 | 1 955 | 2 531 |
Hiszpania | kg | 21 657 | 78 643 | 19 057 | 24 359 |
Irlandia | kg | 42 820 | 122 489 | 29 008 | 37 307 |
Litwa | kg | 389 883 | 716 986 | 170 221 | 219 905 |
Łotwa | kg | 517 510 | 418 562 | 98 445 | 125 465 |
Niderlandy | kg | 885 | 5 967 | 1 428 | 1 834 |
Niemcy | kg | 1 201 023 | 2 224 949 | 525 854 | 678 664 |
Portugalia | kg | 15 | 111 | 27 | 36 |
QQ w ramach handlu z UE | kg | 163 | 663 | 157 | 197 |
Republika Czeska | kg | 4 613 816 | 7 371 157 | 1 748 820 | 2 250 534 |
Rumunia | kg | 2 217 834 | 1 429 317 | 342 839 | 441 190 |
Słowacja | kg | 3 907 048 | 5 399 781 | 1 281 904 | 1 649 952 |
Słowenia | kg | 1 129 | 852 | 192 | 252 |
Szwecja | kg | 145 | 933 | 226 | 287 |
Węgry | kg | 1 333 524 | 1 761 671 | 422 733 | 543 409 |
Wielka Brytania | kg | 115 323 | 356 030 | 84 862 | 109 131 |
Włochy | kg | 286 | 2 681 | 639 | 831 |
Zobacz więcej: Buraki?preview=1