IERIGŻ opublikował prognozę zbioru warzyw
Według tej prognozy zbiory warzyw gruntowych ogółem w 2016 roku. Wyższe od zeszłorocznych będą zbiory we wszystkich kategoriach warzyw gruntowych z wyjątkiem ogórków i pomidorów. Warzyw gruntowych ogółem ma być o 5,9 procent więcej niż w 2015 roku. A największy względny wzrost rok do roku ma mieć miejsce w przypadku kalafiorów – zwyżka o 15,6 procent.
Natomiast inaczej prognozowane są zbiory warzyw spod osłon. Tu prognozowane zbiory w 2016 roku, zarówno ogółem, jak i w poszczególnych kategoriach mają być mniejsze niż rok wcześniej.
Jednak należy pamiętać, że w roku 2015 z powodu suszy wielkość zbiorów warzyw we wszystkich niemal kategoriach ukształtowała się znacznie poniżej przeciętnej. Dlatego warto porównać prognozy na 2016 rok z rokiem o wiele lepszym pod tym względem, jakim był rok 2014.
I tu widzimy, że wszystkie kategorie warzyw gruntowych maja prognozy poniżej wielkości z roku 2014. Odwrotnie jest za to w przypadku warzyw szklarniowych, bo rok 2014 był pod tym względem słabszy od 2015.
2014 | 2015 | 2016 prognoza |
2015=100 | 2014=100 | |
tysiące ton | |||||
Warzywa | 5607,1 | 4795,1 | 5080,0 | 105,9 | 90,6 |
Warzywa gruntowe | 4639,0 | 3792,8 | 4090,0 | 107,8 | 88,2 |
kapusta | 1156,4 | 875,0 | 950,0 | 108,6 | 82,2 |
marchew | 822,6 | 677,7 | 700,0 | 103,3 | 85,1 |
cebula | 651,1 | 548,4 | 630,0 | 114,9 | 96,8 |
kalafiory | 245,6 | 194,6 | 225,0 | 115,6 | 91,6 |
ogórki gruntowe | 266,9 | 220,6 | 220,0 | 99,7 | 82,4 |
pomidory gruntowe | 271,9 | 236,4 | 235,0 | 99,4 | 86,4 |
buraki | 357,8 | 297,0 | 330,0 | 111,1 | 92,2 |
pozostałe warzywa gruntowe | 866,7 | 743,1 | 800,0 | 107,7 | 92,3 |
Warzywa spod osłon | 968,1 | 1002,3 | 990,0 | 98,8 | 102,3 |
ogórki | 538,7 | 553,2 | 550,0 | 99,4 | 102,1 |
pomidory | 265,1 | 266,7 | 260,0 | 97,5 | 98,1 |
pozostałe warzywa spod osłon | 164,3 | 182,4 | 180,0 | 98,7 | 109,6 |
pieczarki | 310,0 | 315,0 | 320,0 | 101,6 | 103,2 |
Teraz czekamy na wstępne szacunki zbiorów, które publikuje GUS. Termin tej publikacji przypada zazwyczaj na końcówkę lipca, a więc tuż, tuż.
Zobacz więcej: Buraki?preview=1