Produkcja warzyw w 2012 r.
Według najnowszych danych GUS łączne zbiory warzyw (gruntowych i spod osłon) wyniosły w 2012 roku 5 430,5 tys. ton, czyli o 144,5 tys. ton (o 2,6 proc.) mniej niż w roku 2011.
Powierzchnia upraw warzyw gruntowych (z uwzględnieniem upraw przydomowych) wyniosła 175,5 tys. ha i była o 1,9 proc., czyli o 3196 tys. ha mniejsza niż w roku poprzednim. Powierzchnia upraw w 2012 roku zmniejszyła się dla niemal wszystkich uprawianych warzyw. Wyjątkiem były tylko kalafiory i w niewielkim stopniu buraki ćwikłowe.
Zbiory warzyw gruntowych wyniosły w 2012 roku 4553,2 tys. ton, czyli o 250,0 tys. ton (o 5,2 proc.) mniej niż wyniosły zbiory w roku 2011.
Areał upraw kapusty w roku 202 wyniósł 24,7 tys. ha, a łączna jej produkcja 1 140,4 tys. ton, o 7,4 proc. mniej niż w roku 2011. Mniejsze zbiory kapusty były wynikiem zarówno mniejszego areału jej upraw, jak też mniejszych plonów. Najwyższe plony kapusty (powyżej 500 dt/ha) zebrano w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim i małopolskim.
Zbiory kalafiorów wyniosły w 2012 roku 246,2 tys. ton, czyli o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Plonowanie było niższe niż w 2011 roku, zatem wzrost produkcji wynikał tylko z większego areału upraw.
Zbiory cebuli w 2012 roku wyniosły 642,2 tys. ton, o 5,1 proc. mniej niż w roku 2011. Spadł też o 5,8 proc. areał upraw tego warzywa i w 2012 roku wyniósł 25,1 tys. ha. Najwyższe plony cebuli (powyżej 280 dt/ha) osiągnięto w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i opolskim.
Zbiory marchwi jadalnej wyniosły w 2012 roku 834,7 tys. ton, o 5,9 proc. mniej niż w roku 2011, co było wynikiem i mniejszej powierzchni upraw i niższego plonowania. Zbiory buraków wyniosły natomiast 345,3 tys. ton, o 6,6 proc. mniej niż rok wcześniej, na co wpływ miały przede wszystkim niższe plony.
Korzystne warunki meteorologiczne sprzyjały, w 2012 roku uprawom warzyw ciepłolubnych, co zaowocowało uzyskaniem plonów tylko na nieco niższym poziomie niż bardzo wysokie plony w roku 2011. Produkcja ogórków wyniosła 285,5 tys. ton, o 4,8 proc. mniej niż rok wcześniej, a produkcja pomidorów 260,9 tys. ton, o 4,3 proc. mniej. Największe plony pomidorów (powyżej 250 dt/ha) uzyskano w województwach: kujawsko – pomorskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Wyszczególnienie | Średnia 2006-2010 |
2010 | 2011 | 2012 | |||
w liczbach bezwzględnych | 2006-2010=100 | 2011=100 | |||||
A - Powierzchnia upraw [tys. ha] | |||||||
B - Plony [dt/ha] | |||||||
C - Zbiory warzyw gruntowych [tys. ton] | |||||||
Ogółem | A | 200,7 | 158,7 | 178,9 | 175,5 | 87,4 | 98,1 |
C | 4 564,7 | 4 188,8 | 4 803,2 | 4 553,2 | 99,7 | 94,8 | |
Kapusta | A | 29,6 | 20,5 | 25,6 | 24,7 | 83,7 | 96,4 |
B | 404 | 481 | 480 | 461 | 114,1 | 96 | |
C | 1 195,4 | 985,7 | 1 231,2 | 1 140,4 | 95,4 | 92,6 | |
Kalafiory | A | 10,6 | 9,4 | 10,4 | 11,0 | 103,4 | 106,1 |
B | 207 | 227 | 228 | 224 | 108,2 | 98,2 | |
C | 220,1 | 214,1 | 236,4 | 246,2 | 111,9 | 104,2 | |
Cebula | A | 30,9 | 23,7 | 26,6 | 25,1 | 81,1 | 94,2 |
B | 210 | 244 | 254 | 256 | 121,9 | 100,8 | |
C | 649,3 | 578,0 | 677,0 | 642,2 | 98,9 | 94,9 | |
Marchew jadalna | A | 28,3 | 19,6 | 23,5 | 22,8 | 80,8 | 97,0 |
B | 302 | 391 | 377 | 366 | 121,2 | 97,1 | |
C | 853,3 | 764,6 | 877,4 | 834,7 | 97,8 | 94,1 | |
Buraki ćwikłowe | A | 12,7 | 8,1 | 10,7 | 10,8 | 85,1 | 101,1 |
B | 263 | 357 | 345 | 319 | 121,3 | 92,5 | |
C | 335,7 | 289,9 | 369,6 | 345,3 | 102,9 | 93,4 | |
Ogórki | A | 18,3 | 13,5 | 16,2 | 15,9 | 86,6 | 97,8 |
B | 147 | 186 | 183 | 178 | 121,1 | 97,3 | |
C | 269,2 | 252,6 | 296,7 | 282,5 | 104,9 | 95,2 | |
Pomidory | A | 12,1 | 8,3 | 11,1 | 10,9 | 90,2 | 98,3 |
B | 211 | 271 | 246 | 240 | 113,7 | 97,6 | |
C | 254,4 | 225,3 | 272,7 | 260,9 | 102,6 | 95,7 | |
Pozostałe (pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, szparagi, koper i inne) | A | 58,2 | 55,6 | 54,7 | 54,2 | 109,6 | 97,4 |
B | 135 | 158 | 152 | 148 | 109,6 | 97,4 | |
C | 787,2 | 878,4 | 832,4 | 801,0 | 101,8 | 96,2 |
Zobacz więcej: Buraki?preview=1