Eksport cebuli w 2016 r.
Wolumen eksportu cebuli w 2016 roku wyniósł 96,6 tys. ton, a jego wartość 159,2 mln zł.
W relacji kwartał czwarty do trzeciego mamy duży spadek eksportu w tej kategorii. W kwartale trzecim 2016 roku eksport ten wyniósł bowiem 29,0 tys. ton i 48,9 mln zł, a w kwartale czwartym 23,2 tys. ton i 31,5 mln zł. oznacza to spadek o 5,8 tys. ton, czyli 20 procent oraz o 17,4 mln zł, czyli 35,6 procent.
Za to w relacji kwartał czwarty roku 2015 do tego samego okresu rok później mamy wzrost eksportu wolumenu cebuli, przy jednoczesnym spadku jego wartości. W czwartym kwartale 2015 roku było to bowiem 22,0 tys. ton i 39,6 mln zł. Mamy więc zwyżkę o 1,2 tys. ton, czyli 5,5 procent oraz spadek o 8,1 mln zł, czyli o 20,5 procent.
Odwrotnie rzecz się ma w relacji rok do roku. Ponieważ eksport cebuli w całym roku 2015 wyniósł 102,7 tys. ton, a jego wartość 154,5 mln zł, to mamy w tym ujęciu spadek wolumenu o 6,1 tys. ton, czyli 5,9 procent oraz wzrost jego wartości o 4,7 mln zł, czyli 3,0 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze eksportu w relacji rok do roku, to mieliśmy umocnienie Wielkiej Brytanii na pozycji lidera – wzrost z 26,7 do 29,3 tys. ton. Natomiast mniej cebuli trafiło do drugiej na liście Holandii – spadek z 20,8 do 17,8 tys. ton. Wzrósł eksport do Belgii z 7,2 do 9,1 tys. ton, do Niemiec z 4,9 do 6,3 tys. ton oraz do Rumunii z 5,1 do 5,3 tys. ton. Mniej za to kupiła Bułgaria – spadek z 7,5 do 4,7 tys. ton. Mało polskiej cebuli trafiło na wschód – spadł eksport na Białoruś z 6,5 do zaledwie 0,7 tys. ton i do Mołdawii z 1,2 do 0,3 tys. ton. Nieco więcej kupiła za to Ukraina – wzrost z 1,1 do 1,4 tys. ton.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 96 629 551 | 159 190 019 | 36 633 093 | 40 667 753 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 2 902 034 | 6 542 646 | 1 497 165 | 1 661 182 |
Białoruś | kg | 697 821 | 1 048 574 | 239 217 | 265 047 |
Mołdawia | kg | 272 505 | 557 414 | 127 624 | 141 816 |
Rosja | kg | 510 725 | 1 561 672 | 356 847 | 395 069 |
Ukraina | kg | 1 420 983 | 3 374 986 | 773 477 | 859 250 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 1 945 940 | 2 124 017 | 487 827 | 537 388 |
Antarktyda | kg | 225 | 1 405 | 326 | 368 |
Bośnia i Hercegowina | kg | 283 200 | 263 056 | 61 260 | 67 544 |
Czarnogóra | kg | 65 340 | 77 536 | 17 643 | 19 430 |
Demokratyczna Republika Konga | kg | 56 000 | 41 921 | 9 499 | 10 080 |
Irak | kg | 64 025 | 70 355 | 15 754 | 17 211 |
Jordania | kg | 176 000 | 118 402 | 27 131 | 28 546 |
Kazachstan | kg | 4 520 | 10 178 | 2 349 | 2 629 |
Kongo | kg | 21 000 | 22 063 | 5 040 | 5 545 |
Kosowo | kg | 240 000 | 215 409 | 49 260 | 54 492 |
Macedonia | kg | 196 000 | 143 337 | 33 155 | 35 972 |
Maroko | kg | 23 000 | 54 530 | 12 420 | 13 829 |
Mongolia | kg | 108 020 | 397 796 | 91 917 | 102 578 |
QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 66 000 | 66 810 | 14 960 | 16 345 |
Senegal | kg | 144 160 | 134 400 | 31 168 | 35 034 |
Serbia | kg | 476 340 | 480 065 | 109 644 | 120 902 |
Tunezja | kg | 22 110 | 26 754 | 6 301 | 6 883 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 248 781 | 353 842 | 81 611 | 90 347 |
Norwegia | kg | 117 774 | 156 868 | 36 139 | 39 815 |
Szwajcaria | kg | 22 000 | 34 079 | 7 925 | 9 006 |
Izrael | kg | 88 000 | 135 646 | 31 240 | 34 589 |
Kanada | kg | 21 007 | 27 249 | 6 307 | 6 937 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 91 532 796 | 150 169 514 | 34 566 490 | 38 378 836 |
Austria | kg | 589 096 | 1 267 790 | 292 834 | 326 682 |
Belgia | kg | 9 106 409 | 11 511 167 | 2 635 049 | 2 902 043 |
Bułgaria | kg | 4 653 249 | 3 694 705 | 850 249 | 938 229 |
Chorwacja | kg | 81 405 | 54 289 | 12 367 | 13 563 |
Czechy | kg | 4 689 014 | 4 086 751 | 939 235 | 1 041 615 |
Dania | kg | 20 806 | 25 835 | 5 980 | 6 578 |
Estonia | kg | 300 825 | 280 394 | 64 689 | 71 708 |
Finlandia | kg | 80 | 121 | 28 | 31 |
Francja | kg | 3 333 187 | 6 035 301 | 1 390 585 | 1 533 506 |
Grecja | kg | 172 188 | 211 478 | 48 863 | 53 500 |
Hiszpania | kg | 270 694 | 414 862 | 93 521 | 102 797 |
Holandia | kg | 17 787 480 | 29 117 244 | 6 700 874 | 7 442 356 |
Irlandia | kg | 26 917 | 60 093 | 13 869 | 15 523 |
Litwa | kg | 2 567 145 | 2 950 854 | 678 926 | 758 406 |
Łotwa | kg | 680 678 | 681 770 | 156 914 | 174 290 |
Niemcy | kg | 6 264 853 | 10 945 615 | 2 518 474 | 2 806 920 |
Rumunia | kg | 5 345 943 | 5 736 915 | 1 320 982 | 1 455 078 |
Słowacja | kg | 3 919 603 | 4 853 261 | 1 118 711 | 1 241 312 |
Słowenia | kg | 179 190 | 177 253 | 40 936 | 45 307 |
Szwecja | kg | 17 705 | 15 155 | 3 497 | 3 840 |
Węgry | kg | 635 884 | 732 999 | 167 581 | 184 510 |
Wielka Brytania | kg | 29 319 120 | 64 077 297 | 14 766 624 | 16 435 415 |
Włochy | kg | 1 571 325 | 3 238 365 | 745 702 | 825 627 |
Zobacz więcej: Cebula?preview=1