Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Produkcja ziemniaków w UE w 2012 r.

Dane udostępnione przez Eurostat niestety wciąż są niepełne. Najwidoczniej służby statystyczne niektórych krajów mają inne ważniejsze zadania. Najgorzej, że brakuje danych nie tylko z 2012 roku, ale i z lat wcześniejszych (Francja, Irlandia).

Obraz, jaki pokazuje poniższe zestawienie potwierdza to, co wiadomo od dawna. Rok 2012 był, dla wielu krajów, bardzo słaby jeśli chodzi o zbiory ziemniaków. A dla Rumunii był wręcz katastrofalny - zbiory w 2012 roku osiągnęły poziom zaledwie 59 proc. zbiorów z roku 2011. Na tym tle rzuca się w oczy dobry wynik Polski. Wyniki powyżej poziomu zeszłorocznego poza Polska osiągnęły tylko małe kraje, o małym udziale w całej produkcji UE.

Ważne jest też to, aby pamiętać, iż podane wartości obejmują całkowitą produkcję ziemniaków i w niektórych krajach główny zbiór ziemniaków jadalnych wypadł, w zeszłym roku, jeszcze słabiej niż pokazują to przytoczone liczby.

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012, 2011=100
Austria 694,6 684,3 560,3 693,1 763,2 654,6 668,8 756,9 722,1 671,722 816,07 623,433 76,39
Belgia 2564,3 2909 2522,1 3229,6 2780,9 2592,8 3189,8 2946,9 3296,4 3455,8 4128,669 2929,8 70,96
Bułgaria 600,4 627,3 450,2 573,2 375,5 386,1 298,7 353,1 231,7 251,14 232,3 194,2 83,60
Cypr 121 148,5 127,5 131,7 152,5 124,8 143,2 131,7 110 92,778 99,34 107,82 108,54
Czechy 1130,5 900,8 682,5 861,8 1013 692,2 820,5 769,6 752,5 665,176 805,331 653,587 81,16
Dania 1543 1486,5 1412,2 1629,4 1576,4 1361,2 1625,6 1705 1617,7 1358 1620 1560 96,30
Estonia 343,1 210,9 244,4 166,5 209,8 152,6 191,8 125,2 139,1 93 150,9 155,1 102,78
Finlandia 732,8 780 617,4 619,4 742,7 575,7 701,6 684,4 755,3 659,1 673,3 605 89,86
Francja 6049,6 6877,4 6355,1 7255,4 6604,6 6362,8 7205,8 6808,2 7164,2 6528,315 brak danych brak danych  
Grecja 870 875 850 864 849,9 855 829,3 848,4 848,4 791,54 757,82 brak danych  
Hiszpania 2992,4 3078,1 2665 2773,6 2604 2515 2479,6 2146,9 2719,3 2277,9 2360,7 2168,8 91,87
Holandia 7015,3 7362,7 6468,8 7487,7 6776,9 6239,6 6870,4 6992,7 7181 6844 7333 6638 90,52
Irlandia 477,6 518,6 488,2 552,2 409,2 382,9 399 371,9 361,3 brak danych 0 brak danych  
Litwa 1054,4 1531,3 1419,8 1000,1 874,5 453,5 571,5 709,8 656,4 471,1 581 572,4 98,52
Luksemburg 22,8 20,1 18,3 22,2 19,3 16,4 20 21,8 20 19,531 19,679 19,785 100,54
Łotwa 615,3 768,4 739 628,4 658,2 550,9 630 673,4 525,4 293,3 246,8 270 109,40
Malta 25,3 27,6 23,3 28,6 25 18,5 15 19 10,1 9,529 brak danych brak danych  
Niemcy 11502,8 11113,9 9915,7 13043,6 11624,3 10030,6 11643,8 11369 11683,1 10201,9 11837,2 10586,5 89,43
Polska 19378,9 15523,9 13731,5 13998,7 10369,3 8982 11791,1 10109,2 9380,3 8765,955 8196,7 9091,9 110,92
Portugalia 738,355 811,184 737,57 742,019 548,007 595,291 621,49 528,081 467,807 383,835 389,8 brak danych  
Rumania 3997 4077,6 3947,2 4230,2 3738,6 4015,9 3712,4 3649 4004 3258,735 4113,439 2443,1 59,39
Słowacja 323,3 484,3 392,4 381,9 301,2 263,1 287,7 245,3 216,1 125,921 217,252 176,3 81,15
Słowenia 148,3 166 107,6 171,5 144,7 107 131,1 100,3 103,4 101,735 96,179 87,693 91,18
Szwecja 925 913,6 857,1 979,1 947,3 772,6 789 853,2 857,9 815,6 878,4 793,1 90,29
W. Brytania 6649,1 6966,5 5918,2 6316,5 5979 5727 5564 6145 6399 6045 6175 5215 84,45
Węgry 908,4 752,2 582,3 783,7 656,7 564,4 563,1 683,9 560,6 439,897 564,432 511,1 90,55
Włochy 1971,3 1855,3 1610,4 1821,5 1753,5 1782,8 1781,6 1729,8 1753,2 1558,03 1536,853 brak danych  

 

Zobacz więcej: Ziemniaki

Słowa kluczowe: ziemniaki, zbiory ziemniaków, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE