Eksport marchwi w 2015 r.
Wolumen eksportu marchwi w 2015 roku wyniósł 26,4 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 36,4 mln zł. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale zeszłego roku wyeksportowano 4,1 tys. ton za 6,8 mln zł. To o 1,6 tys. ton, czyli 28,1 procent oraz o 1,3 mln, czyli 16,0 procent mniej niż w kwartale trzecim. W ostatnich trzech miesiącach 2015 roku do krajów Europu Środkowo – Wschodniej trafiło zaledwie 0,1 tys. ton polskiej marchwi. Do krajów UE trafiło 4,1 tys. ton, przede wszystkim do Rumunii - 1,1 tys. ton. Na Słowację z Polski sprzedano natomiast 0,9 tys. ton.
Bardzo ciekawie wypada porównanie eksportu w roku 2014 w stosunku do roku 2015. W 2014 eksport wyniósł bowiem 38,7 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 35,4 mln zł. W 2015 roku mięliśmy zatem spadek wolumenu eksportu w tej kategorii aż o 12,3 tys. ton, czyli 31,8 procent. Zupełnie inaczej wypada jednak zestawienie wartości. W 2015 roku wartość eksportu wzrosła bowiem o 1,0 mln zł, czyli 2,8 procent. W tym zestawieniu widać dobrze, że ceny marchwi w 2015 roku musiały być znacząco wyższe niż rok wcześniej.
A co ze zmianami w strukturze eksportu marchwi w relacji rok do roku? Po pierwsze odnotowujemy spadek eksportu na wschód, i to aż o 73 procent – z poziomu 13,0 do 3,5 tys. ton. To wynik rosyjskiego embarga i tego, że z zestawienia zniknęło 8,4 tys. ton wyeksportowanych do Rosji w 2014 roku. Spadł też eksport do krajów UE – z 25,1 do 22,5 tys. ton. Niższa była sprzedaż do największego naszego odbiorcy w tej kategorii – na Słowację, gdzie eksport zmalał z 8,4 tys. ton do 6,6 tys. ton. Zresztą spadki zanotowano w przypadku wszystkich większych odbiorców. Eksport do Czech zmalał z 4,5 do 3,2 tys. ton, a do Rumunii z 3,8 do 3,6 tys. ton.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 26 454 118 | 36 385 016 | 8 701 131 | 9 762 916 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 3 506 472 | 3 842 360 | 938 381 | 1 039 511 |
Białoruś | kg | 1 735 113 | 2 720 387 | 661 886 | 737 326 |
Mołdawia | kg | 914 595 | 295 191 | 72 264 | 79 786 |
Rosja | kg | 1 000 | 748 | 180 | 203 |
Ukraina | kg | 855 764 | 826 034 | 204 051 | 222 196 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 478 707 | 627 479 | 149 843 | 169 171 |
Antarktyda | kg | 55 | 380 | 92 | 101 |
Arabia Saudyjska | kg | 80 000 | 117 124 | 27 200 | 33 190 |
Bośnia i Hercegowina | kg | 13 000 | 9 319 | 2 170 | 2 504 |
Czarnogóra | kg | 25 000 | 16 057 | 3 763 | 4 363 |
Kazachstan | kg | 12 622 | 23 062 | 5 448 | 5 977 |
Kosowo | kg | 2 350 | 3 038 | 723 | 781 |
Macedonia | kg | 44 000 | 38 720 | 9 240 | 9 906 |
Rep. Środkowoafrykańska | kg | 3 000 | 3 411 | 792 | 967 |
Serbia | kg | 298 670 | 416 358 | 100 413 | 111 379 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | kg | 10 | 10 | 2 | 3 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 184 | 964 | 234 | 260 |
Norwegia | kg | 184 | 964 | 234 | 260 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 22 468 755 | 31 914 213 | 7 612 673 | 8 553 974 |
Austria | kg | 20 | 39 | 9 | 11 |
Belgia | kg | 23 258 | 18 308 | 4 442 | 4 866 |
Bułgaria | kg | 731 724 | 661 777 | 155 473 | 180 890 |
Chorwacja | kg | 108 100 | 112 128 | 25 965 | 30 389 |
Cypr | kg | 4 000 | 11 472 | 2 762 | 3 111 |
Czechy | kg | 3 755 332 | 4 895 827 | 1 161 039 | 1 311 662 |
Dania | kg | 818 | 1 206 | 280 | 324 |
Estonia | kg | 143 237 | 170 415 | 40 629 | 46 187 |
Francja | kg | 23 881 | 21 337 | 5 019 | 5 361 |
Grecja | kg | 59 080 | 122 898 | 28 832 | 33 610 |
Holandia | kg | 212 090 | 606 924 | 140 958 | 161 350 |
Irlandia | kg | 12 525 | 28 547 | 6 840 | 7 635 |
Litwa | kg | 1 639 048 | 3 112 239 | 756 877 | 832 938 |
Łotwa | kg | 401 864 | 656 796 | 156 979 | 174 716 |
Niemcy | kg | 1 246 212 | 2 309 249 | 548 289 | 616 248 |
Portugalia | kg | 2 000 | 3 541 | 856 | 937 |
Rumunia | kg | 4 720 461 | 6 731 815 | 1 610 490 | 1 797 036 |
Słowacja | kg | 6 637 944 | 8 426 588 | 2 011 441 | 2 264 999 |
Słowenia | kg | 305 300 | 443 946 | 105 745 | 118 037 |
Szwecja | kg | 7 352 | 14 963 | 3 589 | 3 972 |
Węgry | kg | 843 307 | 775 746 | 180 287 | 216 364 |
Wielka Brytania | kg | 985 272 | 1 902 849 | 456 545 | 508 515 |
Włochy | kg | 605 930 | 885 603 | 209 327 | 234 816 |
Zobacz więcej: Marchew?preview=1