Eksport kalafiorów i brokułów w I kw. 2014 r.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 1,3 tys. ton, a jego wartość 4,2 mln zł. Oznacza to gwałtowny spadek eksportu tych warzyw po Nowym Roku. Co jednak nie dziwi, wszak sezon na nie kończy się właśnie w ostatnim kwartale każdego roku. Jednak omawiany okres wypada słabiej również w porównaniu rok do roku i to pomimo faktu, że w roku minionym sezon, za przyczyną skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, zaczął się ze znacznym opóźnieniem.
Jak to wygląda w liczbach? Wolumen eksportu w czwartym kwartale 2013 roku wynosił 9,0 tys. ton, a jego wartość 18,5 mln zł. Oznacza to, iż w kwartale pierwszym roku 2014 eksport był niższy o 7,7 tys. ton, czyli aż o 85,5 procent. Wartość tego eksportu spadła zaś o 14,3 mln zł, czyli aż o 77,3 procent.
Różnice w ujęciu rok do roku nie są już tak znaczne, ale warto je odnotować. W pierwszym kwartale roku 2013 wyeksportowano 1,6 tys. ton kalafiorów za 5,5 mln zł. Oznacza to spadek o 0,3 tys. ton, czyli 18,7 procent oraz o 1,3 mln zł, czyli 23,6 procent. Zmniejszenie eksportu w stosunku do pierwszych trzech miesięcy zeszłego roku wynika głównie z mniejszego wolumenu kalafiorów i brokułów wysłanego do krajów Unii Europejskiej. Nasz główny odbiorca, czyli Ukraina sprowadziła zaś w omawianym okresie nieco więcej tych warzyw niż w roku poprzednim.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 1 342 096 | 4 188 605 | 1 004 571 | 1 373 720 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 1 033 121 | 3 404 926 | 816 730 | 1 116 692 |
Białoruś | kg | 29 552 | 80 731 | 19 381 | 26 557 |
Rosja | kg | 110 773 | 427 901 | 102 651 | 140 135 |
Ukraina | kg | 892 796 | 2 896 294 | 694 698 | 950 000 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 960 | 3 612 | 864 | 1 188 |
Turcja | kg | 960 | 3 612 | 864 | 1 188 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 308 015 | 780 067 | 186 977 | 255 840 |
Czechy | kg | 56 040 | 164 880 | 39 536 | 54 175 |
Estonia | kg | 1 002 | 3 505 | 841 | 1 139 |
Francja | kg | 4 200 | 7 882 | 1 893 | 2 603 |
Hiszpania | kg | 20 | 57 | 14 | 19 |
Holandia | kg | 41 | 124 | 30 | 41 |
Irlandia | kg | 66 | 231 | 56 | 75 |
Litwa | kg | 20 574 | 103 852 | 24 856 | 34 130 |
Łotwa | kg | 465 | 1 901 | 456 | 623 |
Niemcy | kg | 89 021 | 225 447 | 53 989 | 74 142 |
Słowacja | kg | 2 644 | 12 865 | 3 087 | 4 221 |
Węgry | kg | 47 593 | 105 123 | 25 227 | 34 178 |
Wielka Brytania | kg | 1 029 | 7 719 | 1 850 | 2 532 |
Włochy | kg | 85 320 | 146 481 | 35 142 | 47 962 |
Zobacz więcej: Kalafiory?preview=1