Eksport kalafiorów i brokułów w I półroczu 2012 r.
2012-10-08 07:40
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w I półroczu 2012 roku wyniósł 5,6 tys. ton. W samym II kwartale eksport ten miał wysokość 4,2 tys. ton i był wyraźnie wyższy niż eksport w I kwartale (1,2 tys. ton.). Głównym odbiorcąi polskich kalafiorów i brokułów w I półroczu były Czechy. Za nimi uplasowały się Ukraina, Rosja i Słowacja.
| Kraj | Jedn miary | Ilość |
Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
| RAZEM POZYCJA: | kg | 5 630 875 | 14 130 373 | 3 284 195 | 4 226 262 |
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 1 339 128 | 4 427 973 | 1 040 215 | 1 364 039 |
| Białoruś | kg | 40 535 | 107 986 | 24 849 | 31 933 |
| Mołdawia | kg | 11 402 | 30 308 | 7 052 | 9 229 |
| Rosja | kg | 590 178 | 2 012 865 | 468 760 | 606 871 |
| Ukraina | kg | 697 013 | 2 276 814 | 539 554 | 716 006 |
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 37 | 359 | 85 | 109 |
| QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 37 | 359 | 85 | 109 |
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 44 625 | 223 699 | 53 180 | 65 907 |
| Norwegia | kg | 44 625 | 223 699 | 53 180 | 65 907 |
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 4 247 085 | 9 478 342 | 2 190 715 | 2 796 207 |
| Austria | kg | 14 920 | 38 806 | 8 905 | 11 261 |
| Belgia | kg | 76 560 | 206 056 | 46 948 | 60 612 |
| Dania | kg | 53 805 | 290 449 | 66 653 | 84 286 |
| Francja | kg | 14 976 | 22 317 | 5 121 | 6 476 |
| Grecja | kg | 1 344 | 3 136 | 720 | 910 |
| Irlandia | kg | 22 410 | 98 309 | 22 563 | 28 536 |
| Litwa | kg | 147 621 | 437 330 | 101 395 | 129 467 |
| Łotwa | kg | 271 649 | 1 005 468 | 233 699 | 298 684 |
| Niderlandy | kg | 144 770 | 448 822 | 102 997 | 130 245 |
| Niemcy | kg | 216 544 | 580 501 | 134 911 | 174 743 |
| QQ w ramach handlu z UE | kg | 38 | 60 | 14 | 17 |
| Republika Czeska | kg | 1 888 198 | 3 158 265 | 727 752 | 925 820 |
| Rumunia | kg | 25 730 | 64 165 | 14 802 | 18 801 |
| Słowacja | kg | 567 255 | 1 066 635 | 246 778 | 315 177 |
| Słowenia | kg | 284 | 684 | 154 | 202 |
| Szwecja | kg | 21 230 | 70 899 | 16 596 | 21 335 |
| Węgry | kg | 276 872 | 688 488 | 160 621 | 207 384 |
| Wielka Brytania | kg | 386 529 | 1 014 556 | 232 832 | 294 437 |
| Włochy | kg | 116 350 | 283 396 | 67 254 | 87 814 |
Zobacz więcej: Kalafiory
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Eksport kalafiorów i brokułów w I kw. 2012 roku
2012-07-09 09:12
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszym kwartale 2012 roku.
czytaj dalej
Eksport kalafiorów i brokułów w 2011 roku
2012-04-18 09:20
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat eksportu kalafiorów i brokułów w całym 2011 roku.
czytaj dalej



