Eksport kalafiorów i brokułów w I półroczu 2013 roku
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszej połowie 2013 roku wyniósł 4,4 tys. ton, a jego wartość 14,0 mln zł. Oznacza to, zgodnie z oczekiwaniami wzrost dynamiki eksportu tych warzyw w drugim kwartale roku względem kwartału pierwszego. W samym bowiem drugim kwartale wyeksportowano 2,8 tys. ton kalafiorów i brokułów (+75 proc.), za 8,5 mln zł (+54,5 proc.).
W relacji rok do roku, czyli w stosunku do pierwszej połowy roku 2012 nastąpił natomiast spadek eksportu kalafiorów i brokułów. Przy czym pod względem ilościowym był on znacząco większy niż pod względem wartości. Wolumen eksportu spadł bowiem o 1,2 tys. ton (-21,4 proc.), a wartość o zaledwie 0,1 mln zł (-0,7 proc.). Widać zatem, że w roku bieżącym eksport był realizowany po wyższych cenach niż rok wcześniej.
Tradycyjnie największym odbiorcą omawianych warzyw była Ukraina. I do kraju tego trafiło w omawianym okresie o 500 ton kalafiorów i brokułów więcej niż przed rokiem. Mniej natomiast trafiło ich w tym roku doRrosji. Z państw UE najwięcej tych warzyw trafiło tradycyjnie do Czech, na Słowację, Węgry i do Niemiec. Jednak do Czech w bieżącym roku trafiło o ponad 50 proc. mniej polskich kalafiorów i brokułów (o 1,2 tys. ton). Spadł też eksport na Słowację. Większy był natomiast w przypadku Węgier i Niemiec. W roku 2012 relatywnie dużo kalafiorów i brokułów trafiło, w omawianym okresie do Wielkiej Brytanii, bo 386,5 tony. Niestety w roku bieżącym nie powtórzono tego wyniku eksportując tylko 24,7 tony.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 4 446 607 | 14 003 231 | 3 373 276 | 4 426 925 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 1 600 844 | 6 314 369 | 1 521 318 | 2 003 893 |
Białoruś | kg | 16 442 | 73 583 | 17 715 | 23 342 |
Mołdawia | kg | 3 424 | 2 374 | 573 | 766 |
Rosja | kg | 347 127 | 1 260 775 | 302 792 | 394 765 |
Ukraina | kg | 1 233 851 | 4 977 637 | 1 200 238 | 1 585 020 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 4 040 | 13 733 | 3 288 | 4 294 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 80 | 172 | 41 | 54 |
Turcja | kg | 3 960 | 13 561 | 3 247 | 4 240 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 17 543 | 97 232 | 23 660 | 31 205 |
Norwegia | kg | 17 543 | 97 232 | 23 660 | 31 205 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 2 824 180 | 7 577 897 | 1 825 010 | 2 387 533 |
Belgia | kg | 49 527 | 152 910 | 36 775 | 48 734 |
Bułgaria | kg | 2 080 | 6 636 | 1 587 | 2 053 |
Czechy | kg | 753 504 | 1 810 361 | 434 680 | 566 643 |
Dania | kg | 9 464 | 45 290 | 10 832 | 14 012 |
Estonia | kg | 13 991 | 44 591 | 10 796 | 14 100 |
Hiszpania | kg | 31 440 | 136 119 | 33 420 | 44 353 |
Holandia | kg | 10 420 | 26 318 | 6 457 | 8 569 |
Irlandia | kg | 208 | 1 670 | 401 | 530 |
Litwa | kg | 129 372 | 489 256 | 117 484 | 153 261 |
Łotwa | kg | 91 506 | 308 867 | 74 187 | 96 443 |
Niemcy | kg | 416 475 | 1 444 161 | 348 493 | 456 305 |
Rumunia | kg | 39 037 | 120 075 | 28 732 | 37 284 |
Słowacja | kg | 504 219 | 1 255 750 | 302 490 | 397 721 |
Słowenia | kg | 5 900 | 5 480 | 1 325 | 1 765 |
Szwecja | kg | 46 | 115 | 28 | 35 |
Węgry | kg | 490 119 | 1 120 127 | 270 814 | 355 221 |
Wielka Brytania | kg | 24 707 | 59 345 | 14 371 | 18 951 |
Włochy | kg | 252 165 | 550 826 | 132 138 | 171 553 |
Zobacz więcej: Kalafiory?preview=1