Import kalafiorów i brokułów w 2012 roku
2013-04-09 15:54
Wolumen importu kalafiorów i brokułów w 2012 roku wyniósł 18,0 tys. ton, a jego wartość 65,0 mln zł. znacza to wzrost w stosunku do roku 2011 o 1,6 tys. ton (+9,8 proc.) pod względem ilościowym oraz o 8,1 mln zł (+ 14,2 proc.) pod względem wartości.
Tak, jak w roku 2011, tak i w 2012 zdecydowana większość kalafiorów i brokułów pochodziła z krajów UE. W roku 2012 było to 17,9 tys. ton, czyli 99,4 proc. ogólnej ilości importu. Nieco mniej niż rok wcześniej sprowadzono kalafiorów i nrokułów z Francji. Poziom importu z Hiszpanii się nie zmienił. Wzrósł nieco import z Niemiec i Włoch. Znacząco wzrósł import z Holandii.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 18 053 883 | 65 026 541 | 15 354 238 | 20 051 121 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 138 851 | 1 052 771 | 249 287 | 324 670 |
Brazylia | kg | 5 760 | 14 382 | 3 477 | 4 614 |
Chile | kg | 7 235 | 9 846 | 2 369 | 3 140 |
Chiny | kg | 84 | 1 652 | 398 | 509 |
Egipt | kg | 1 364 | 10 140 | 2 457 | 3 141 |
Indie | kg | 4 218 | 5 985 | 1 430 | 1 892 |
Jordania | kg | 14 | 89 | 20 | 26 |
Kenia | kg | 13 | 280 | 66 | 86 |
Maroko | kg | 61 778 | 480 964 | 115 682 | 149 766 |
Senegal | kg | 48 144 | 489 517 | 113 715 | 149 133 |
Turcja | kg | 10 241 | 39 916 | 9 673 | 12 363 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 334 | 5 901 | 1 349 | 1 770 |
Szwajcaria | kg | 6 | 156 | 36 | 45 |
Kanada | kg | 1 302 | 4 326 | 974 | 1 280 |
Rep. Połud.Afryki | kg | 26 | 1 419 | 339 | 445 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 17 913 698 | 63 967 869 | 15 103 602 | 19 724 681 |
Belgia | kg | 203 425 | 667 375 | 161 514 | 209 637 |
Dania | kg | 19 800 | 73 224 | 17 494 | 23 147 |
Francja | kg | 3 638 924 | 8 643 132 | 2 060 499 | 2 700 124 |
Grecja | kg | 12 685 | 32 343 | 7 423 | 9 781 |
Hiszpania | kg | 6 930 659 | 29 304 675 | 6 912 669 | 9 026 106 |
Niderlandy | kg | 1 124 452 | 4 244 730 | 1 009 331 | 1 314 900 |
Niemcy | kg | 2 709 586 | 11 274 809 | 2 649 230 | 3 462 488 |
Portugalia | kg | 1 865 | 5 512 | 1 292 | 1 706 |
Republika Czeska | kg | 8 350 | 14 373 | 3 235 | 4 253 |
Węgry | kg | 189 258 | 735 320 | 175 476 | 224 192 |
Wielka Brytania | kg | 14 795 | 44 727 | 10 486 | 13 661 |
Włochy | kg | 3 059 899 | 8 927 649 | 2 094 953 | 2 734 686 |
Zobacz więcej: Kalafiory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Import kalafiorów i brokułów po 3 kwartałach 2012 r.
2013-01-02 11:30
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie importu kalafiorów i brokułów w trzech kwartałach 2012 roku.
czytaj dalej
Import kalafiorów i brokułów w 2011 roku
2012-04-18 09:45
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie importu kalafiorów i brokułów w całym 2011 roku.
czytaj dalej