Import kalafiorów i brokułów w I półroczu 2012 r.
2012-10-08 07:55
Wolumen importu kalafiorów i brokułów w I półroczu 2012 roku wyniósł 15,6 tys. ton. W samym II kwartale import ten miał wysokość 8,6 tys., był zatem nieznacznie wyższy od importu w I kwartale (8,6 tys. ton). W I półroczu kalafiory i brokuły sprowadzano do Polski głównie z Hiszpanii, Francji, Włoch i Niemiec.
Kraj | Jedn miary | Ilość |
Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 15 565 366 | 55 078 869 | 12 952 706 | 16 965 347 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 74 026 | 590 294 | 137 531 | 180 405 |
Brazylia | kg | 5 760 | 14 382 | 3 477 | 4 614 |
Chile | kg | 7 235 | 9 843 | 2 369 | 3 139 |
Chiny | kg | 36 | 478 | 114 | 150 |
Jordania | kg | 14 | 89 | 20 | 26 |
Kenia | kg | 13 | 280 | 66 | 86 |
Maroko | kg | 12 824 | 75 795 | 17 791 | 23 285 |
Senegal | kg | 48 144 | 489 427 | 113 694 | 149 105 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 327 | 5 688 | 1 300 | 1 708 |
Kanada | kg | 1 302 | 4 326 | 974 | 1 280 |
Rep. Połud.Afryki | kg | 25 | 1 362 | 326 | 428 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 15 490 013 | 54 482 887 | 12 813 875 | 16 783 234 |
Belgia | kg | 60 756 | 149 944 | 35 973 | 47 646 |
Dania | kg | 19 800 | 73 188 | 17 485 | 23 135 |
Francja | kg | 3 044 664 | 7 016 444 | 1 666 998 | 2 194 929 |
Grecja | kg | 12 685 | 32 337 | 7 422 | 9 780 |
Hiszpania | kg | 6 297 748 | 25 965 559 | 6 106 586 | 7 987 331 |
Niderlandy | kg | 944 235 | 3 633 297 | 862 284 | 1 127 604 |
Niemcy | kg | 2 500 881 | 10 180 403 | 2 384 654 | 3 124 583 |
Portugalia | kg | 1 865 | 5 510 | 1 292 | 1 705 |
Republika Czeska | kg | 8 350 | 14 372 | 3 235 | 4 253 |
Węgry | kg | 87 018 | 365 185 | 86 876 | 113 838 |
Wielka Brytania | kg | 5 542 | 25 677 | 5 884 | 7 728 |
Włochy | kg | 2 506 469 | 7 020 971 | 1 635 186 | 2 140 702 |
Zobacz więcej: Kalafiory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Import kalafiorów i brokułów w I kw. 2012 roku
2012-07-09 09:04
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie importu kalafiorów i brokułów w pierwszym kwartale 2012 roku.
czytaj dalej
Import kalafiorów i brokułów w 2011 roku
2012-04-18 09:45
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie importu kalafiorów i brokułów w całym 2011 roku.
czytaj dalej