Eksport kapusty w 3 kwartałach 2012 r.
Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone".
Wolumen eksportu warzyw z tej kategorii po trzech kwartałach 2012 roku wyniósł 93,8 tys. ton, a jego wartość 105,0 mln zł. W samym trzecim kwartale wyeksportowano 22,0 tys. ton kapusty za 18,9 mln zł. W kwartale tym, jeśli idzie o rynki wschodnie, eksport odbywał się przede wszystkim do Rosji, a poza tym na Białoruś i do Mołdawii. Jeśli idzie o kraje unijne, to eksport trafiał głównie do Czech, Rumunii, na Słowację i na Węgry. Jako importer w tym okresie pojawiła sie także Bułgaria.
W analogicznym okresie 2011 roku wyeksportowano 75,8 tys. ton kapusty, a więc o 18,0 tys. ton mniej. Ilościowo eksport wzrósł zatem, rok do roku, o prawie 24 proc. Natomiast w ujęciu wartościowym eksport w trzech kwartałach 2012 roku był niższy niż w takim samym okresie roku 2011, kiedy to jego wartość wyniosła 128,4 mln zł. a zatem o 23,3 mln zł więcej. Był to spadek o około 18 proc. w ujęciu rok do roku.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 93 808 194 | 105 138 171 | 24 752 791 | 32 252 989 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 56 432 206 | 72 341 420 | 17 001 174 | 22 295 837 |
Albania | kg | 44 100 | 21 377 | 4 870 | 6 535 |
Białoruś | kg | 8 587 115 | 7 262 643 | 1 709 547 | 2 222 175 |
Chorwacja | kg | 57 600 | 62 403 | 15 321 | 19 119 |
Mołdawia | kg | 1 537 177 | 932 022 | 222 506 | 284 608 |
Rosja | kg | 45 680 864 | 63 175 596 | 14 837 009 | 19 481 996 |
Ukraina | kg | 525 350 | 887 379 | 211 921 | 281 404 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 84 390 | 41 043 | 9 598 | 12 849 |
Antarktyda | kg | 110 | 471 | 113 | 139 |
Kazachstan | kg | 2 240 | 2 727 | 636 | 818 |
Macedonia | kg | 17 680 | 15 617 | 3 591 | 4 894 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 360 | 952 | 227 | 289 |
Serbia | kg | 21 000 | 9 732 | 2 325 | 3 076 |
Turcja | kg | 43 000 | 11 544 | 2 706 | 3 633 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 134 395 | 371 805 | 89 171 | 118 046 |
Norwegia | kg | 2 315 | 4 549 | 1 053 | 1 336 |
Szwajcaria | kg | 132 080 | 367 256 | 88 118 | 116 710 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 37 157 203 | 32 383 903 | 7 652 848 | 9 826 257 |
Austria | kg | 1 800 | 2 094 | 514 | 642 |
Belgia | kg | 808 | 1 288 | 308 | 402 |
Bułgaria | kg | 1 186 981 | 481 459 | 114 865 | 144 293 |
Cypr | kg | 125 | 334 | 82 | 102 |
Dania | kg | 7 | 12 | 3 | 3 |
Estonia | kg | 392 876 | 445 428 | 104 275 | 134 015 |
Francja | kg | 19 | 51 | 12 | 15 |
Grecja | kg | 60 822 | 74 828 | 17 989 | 22 635 |
Irlandia | kg | 35 443 | 53 377 | 12 591 | 16 103 |
Litwa | kg | 1 843 587 | 3 012 239 | 710 158 | 920 253 |
Łotwa | kg | 1 095 806 | 1 571 285 | 368 172 | 476 108 |
Niderlandy | kg | 41 688 | 12 993 | 3 187 | 3 976 |
Niemcy | kg | 1 998 300 | 2 982 814 | 703 639 | 916 536 |
QQ w ramach handlu z UE | kg | 50 | 148 | 34 | 43 |
Republika Czeska | kg | 12 006 049 | 11 499 744 | 2 710 828 | 3 482 566 |
Rumunia | kg | 6 108 139 | 2 581 788 | 615 007 | 775 166 |
Słowacja | kg | 8 296 346 | 6 376 831 | 1 508 990 | 1 938 232 |
Słowenia | kg | 36 237 | 29 960 | 6 744 | 8 866 |
Szwecja | kg | 102 217 | 218 991 | 51 361 | 67 289 |
Węgry | kg | 3 601 660 | 2 430 997 | 580 366 | 736 064 |
Wielka Brytania | kg | 283 693 | 504 180 | 118 749 | 151 209 |
Włochy | kg | 64 550 | 103 062 | 24 974 | 31 739 |
Zobacz więcej: Kapusta?preview=1