Eksport kapusty w listopadzie 2015 r.
Listopad 2015 roku przyniósł podtrzymanie trendu wzrostowego w eksporcie kapusty białej i czerwonej (liczonego miesiąc do miesiąca). Ale rzut oka na pierwszą tabele pokazuje, że ten wzrost został utrzymany tylko dzięki jednemu krajowi – Rumunii.
Lider w listopadowym rankingu – Słowacja zanotowała spadek w zakupie polskiej kapusty o jedną trzecią. Tej luki nie skompensował nieco wyższy eksport do drugiego kraju na liście, czy li do Czech. Natomiast Rumunia kupiła w listopadzie aż o 1200 procent polskiej kapusty więcej niż w październiku, co dało, w liczbach bezwzględnych dodatkowe 500 ton w bilansie. Jak widać w omawianym okresie praktycznie nie istniał eksport białej i czerwonej kapusty na wschód.
Jednak, co widać w tabeli drugiej, jeśli chodzi o skumulowany eksport kapusty od początku stycznia do listopada 2015 roku, to nadal liderem pozostaje Białoruś, znacząco wyprzedzając drugie na liście Czechy i trzecią Słowację. Od stycznia do listopada na Białoruś trafiło 16,7 tys. ton kapusty, co stanowi 30,7 procent eksportu ogółem w tej kategorii. Wynik ten Białoruś „zrobiła” przede wszystkim w okresie marzec – kwiecień 2015 roku, a w nowym sezonie we głównie wrześniu 2015 roku. A cały polski eksport białej i czerwonej w tym okresie wyniósł 54,5 tys. ton, zaś jego wartość 61,1 mln zł.
Export Masa netto | Zmiana procentowa |
Export PLN | Zmiana procentowa | |||
Wyszczególnienie | Październik | Listopad | Październik | Listopad | ||
07049010 - Kapusta biała i czerwona, świeża lub schłodzona |
3 059 130 | 3 521 356 | 15 | 3 803 885 | 4 321 825 | 14 |
Słowacja | 1 781 456 | 1 197 966 | -33 | 2 088 524 | 1 358 358 | -35 |
Czechy | 952 346 | 1 119 270 | 18 | 1 242 743 | 1 333 388 | 7 |
Rumunia | 39 864 | 520 364 | 1 205 | 64 008 | 672 032 | 950 |
Niemcy | 131 044 | 195 409 | 49 | 126 104 | 267 585 | 112 |
Węgry | 53 970 | 187 270 | 247 | 84 201 | 246 593 | 193 |
Austria | 153 725 | 175 550 | ||||
Litwa | 21 060 | 61 184 | 191 | 43 479 | 91 995 | 112 |
Wielka Brytania | 48 932 | 52 796 | 8 | 96 352 | 100 613 | 4 |
Szwecja | 2 641 | 16 800 | 536 | 5 286 | 45 534 | 761 |
Irlandia | 11 644 | 7 420 | -36 | 25 766 | 15 889 | -38 |
Słowenia | 3 525 | 6 161 | 75 | 6 428 | 10 445 | 62 |
Mołdawia | 500 | 1 000 | 100 | 321 | 672 | 109 |
Białoruś | 3 950 | 900 | -77 | 7 066 | 1 731 | -76 |
Holandia | 431 | 859 | 99 | 741 | 1 004 | 35 |
Belgia | 289 | 136 | -53 | 676 | 294 | -57 |
Ukraina | 80 | 126 | ||||
Francja | 16 | 16 | ||||
Dania | 10 | 24 | ||||
Estonia | 1 300 | 1 968 | ||||
Grecja | 3 275 | 4 991 | ||||
Łotwa | 18 | 24 | ||||
Włochy | 2 875 | 5 183 |
Wyszczególnienie | Eksport masa netto |
Eksport PLN |
07049010 - Kapusta biała i czerwona, świeża lub schłodzona |
54 492 226 | 61 076 361 |
Białoruś | 16 724 168 | 25 372 676 |
Czechy | 9 931 427 | 9 725 423 |
Słowacja | 9 023 826 | 8 408 876 |
Rumunia | 3 081 179 | 2 880 195 |
Łotwa | 2 312 184 | 1 747 277 |
Niemcy | 2 169 160 | 1 721 371 |
Serbia | 2 156 745 | 2 726 503 |
Litwa | 2 035 915 | 1 559 020 |
Wielka Brytania | 1 200 698 | 997 356 |
Estonia | 733 750 | 626 624 |
Włochy | 649 981 | 451 325 |
Węgry | 559 972 | 462 510 |
Grecja | 494 361 | 507 785 |
Cypr | 444 307 | 405 500 |
Austria | 387 575 | 284 800 |
Kosowo | 334 868 | 534 680 |
Słowenia | 310 638 | 267 476 |
Holandia | 245 375 | 199 681 |
Norwegia | 234 221 | 102 598 |
Mołdawia | 225 597 | 649 425 |
Chorwacja | 216 445 | 185 900 |
Bośnia i Hercegowina | 184 132 | 330 830 |
Bułgaria | 166 573 | 279 000 |
Ukraina | 162 407 | 90 636 |
Czarnogóra | 146 167 | 249 500 |
Irlandia | 141 196 | 80 096 |
Belgia | 63 801 | 58 478 |
Szwecja | 52 593 | 20 176 |
Kazachstan | 34 579 | 56 010 |
Finlandia | 18 506 | 8 840 |
Hiszpania | 17 222 | 27 450 |
Dania | 15 126 | 14 459 |
Macedonia | 10 890 | 42 000 |
Australia | 4 185 | 1 248 |
Kanada | 1 895 | 509 |
Antarktyda | 527 | 90 |
Francja | 25 | 28 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 | 10 |
Zobacz więcej: Kapusta?preview=1