Eksport kapusty w pierwszym półroczu 2014 r.
Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji. Dominującą pozycją w tej kategorii jest oczywiście kapusta pekińska.
Wolumen eksportu kapusty w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 104,3 tys. ton, a jego wartość 131,2 mln zł. W samym drugim kwartale 2014 roku wyeksportowano z Polski 51,7 tys. ton kapusty za 56,4 mln zł. Oznacza to, że eksport w drugim kwartale spadł w relacji do pierwszego kwartału o 0,7 procent w ujęciu ilościowym i 14,6 procent w ujęciu wartościowym. Ten spadek nie dziwi, jako że szczyt sezonu eksportowego przypada właśnie na pierwszy kwartał.
W relacji rok do roku, czyli porównując do wyniku po pierwszym półroczu 2013 widać wzrost eksportu kapusty. Był on wyższy o 16,5 tys. ton, czyli 18,8 procent jeśli chodzi o wolumen oraz o 29,2 mln zł, czyli 28,6 procent. To sporo, ale rzut oka na zamieszczoną poniżej tabelę pokazuje, że to tylko dzięki ogromnemu wzrostowi eksportu na Białoruś - z 7 na 28 tys. ton. Zarówno Rosja, jak i Unia Europejska zaimportowały mniej kapusty niż przed rokiem.
Dane obecnie opublikowane przez GUS odnoszą się do zeszłego sezonu i oczywiście obejmują okres sprzed embarga. Dopiero kolejne publikacje pokażą wpływ tego ostatniego na polski eksport warzyw.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 104 255 285 | 131 205 989 | 31 377 054 | 43 168 979 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 82 495 887 | 103 420 888 | 24 731 927 | 34 032 145 |
Białoruś | kg | 28 225 396 | 27 275 749 | 6 517 464 | 8 983 605 |
Mołdawia | kg | 301 202 | 143 836 | 34 377 | 47 488 |
Rosja | kg | 47 194 706 | 72 096 845 | 17 250 629 | 23 711 109 |
Ukraina | kg | 6 774 583 | 3 904 458 | 929 457 | 1 289 943 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 67 132 | 108 791 | 26 059 | 35 788 |
Kazachstan | kg | 67 132 | 108 791 | 26 059 | 35 788 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 342 048 | 604 781 | 144 572 | 199 247 |
Norwegia | kg | 267 248 | 446 330 | 106 697 | 146 896 |
Szwajcaria | kg | 74 800 | 158 451 | 37 875 | 52 351 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 21 350 218 | 27 071 529 | 6 474 496 | 8 901 799 |
Austria | kg | 1 | 2 | 0 | 1 |
Belgia | kg | 16 796 | 31 612 | 7 563 | 10 394 |
Bułgaria | kg | 27 618 | 56 328 | 13 480 | 18 511 |
Czechy | kg | 9 352 583 | 10 086 377 | 2 413 630 | 3 313 794 |
Dania | kg | 3 673 | 10 559 | 2 529 | 3 465 |
Estonia | kg | 1 655 322 | 1 423 569 | 340 662 | 467 455 |
Finlandia | kg | 47 288 | 106 213 | 25 369 | 35 092 |
Francja | kg | 14 | 31 | 8 | 10 |
Holandia | kg | 91 609 | 150 282 | 36 037 | 49 625 |
Irlandia | kg | 14 099 | 26 954 | 6 444 | 8 869 |
Litwa | kg | 2 320 339 | 3 718 316 | 888 750 | 1 223 773 |
Łotwa | kg | 1 079 859 | 1 770 743 | 423 228 | 582 447 |
Niemcy | kg | 976 895 | 2 152 053 | 514 234 | 708 575 |
Rumunia | kg | 237 522 | 337 077 | 80 591 | 110 849 |
Słowacja | kg | 4 119 795 | 4 712 294 | 1 126 539 | 1 549 796 |
Słowenia | kg | 75 717 | 111 879 | 26 762 | 36 820 |
Szwecja | kg | 371 672 | 895 126 | 213 992 | 294 661 |
Węgry | kg | 531 164 | 670 439 | 160 583 | 220 182 |
Wielka Brytania | kg | 333 257 | 679 910 | 162 589 | 223 995 |
Włochy | kg | 94 995 | 131 765 | 31 506 | 43 485 |
Zobacz więcej: Kapusta?preview=1