Import papryki w 2015 r.
Dane obejmują import owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.
Wolumen importu papryki w 2015 roku wyniósł 55,6 tys. ton, a jego wartość 350,1 mln zł. W samym czwartym kwartale sprowadzono do Polski 13,6 tys. ton papryki za 52,6 mln zł. Mamy zatem typowy dla końca roku wzrost importu w tej kategorii, związany ze spadkiem podaży papryki krajowej. Wzrost ten, w relacji czwarty kwartał do trzeciego, wyniósł odpowiednio 7,1 tys. ton, czyli 109,2 procent oraz 18,0 mln zł, czyli 52,2 procent.
Inaczej wyglądał sytuacja w zestawieniu rok do roku. W roku 2014 eksport w tej kategorii wyniósł 55,7 tys. ton, a jego wartość 325,9 mln zł. Mamy zatem minimalny spadek wolumenu, przy jednoczesnym wzroście wartości omawianego importu. Ilość sprowadzanej do Polski papryki zmalała rok do roku zaledwie o 0,1 tys. ton, czyli 0,2 procent, natomiast wartość wzrosła o 24,2 mln zł, czyli 7,4 procent.
Jeśli chodzi o strukturę tego importu, to niezmiennie najwięcej papryki trafia do Polski z obszaru UE, a największym dostawcą pozostaje Hiszpania, choć akurat import w 2015 roku spadł w stosunku do roku 2014 z 32,1 do 29,0 tys. ton. Zwiększył się natomiast import z drugiej na liście Holandii – z poziomu 13,6 do 14,8 tys. ton. Mniejszy zaś był import z Niemiec – tu spadł on z 6,3 do 5,9 tys. ton. Największym dostawcą spoza UE pozostaje Izrael. Import z tego kraju wzrósł od 2014 do 2015 roku z 1,8 na 3,8 tys. ton.
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
| RAZEM POZYCJA: | kg | 55 574 983 | 350 132 220 | 83 894 714 | 93 796 793 |
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 74 720 | 190 948 | 45 580 | 50 546 |
| Ukraina | kg | 74 720 | 190 948 | 45 580 | 50 546 |
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 1 037 508 | 6 132 494 | 1 471 001 | 1 633 019 |
| Chiny | kg | 6 551 | 76 114 | 19 019 | 20 502 |
| Demokratyczna Republika Konga | kg | 23 | 990 | 242 | 260 |
| Dominikana | kg | 319 | 8 541 | 2 081 | 2 271 |
| Egipt | kg | 8 444 | 80 121 | 18 705 | 21 772 |
| Indie | kg | 152 | 6 273 | 1 496 | 1 693 |
| Kenia | kg | 300 | 13 747 | 3 331 | 3 703 |
| Kolumbia | kg | 142 | 4 685 | 1 139 | 1 265 |
| Kostaryka | kg | 68 | 1 025 | 243 | 271 |
| Macedonia | kg | 74 520 | 135 658 | 32 360 | 35 908 |
| Mali | kg | 4 800 | 23 246 | 5 675 | 6 350 |
| Maroko | kg | 848 210 | 5 215 961 | 1 253 230 | 1 388 761 |
| Mozambik | kg | 511 | 25 914 | 6 203 | 6 927 |
| Panama | kg | 1 200 | 10 019 | 2 391 | 2 724 |
| Peru | kg | 16 185 | 59 658 | 14 020 | 16 103 |
| QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 12 350 | 54 724 | 12 871 | 14 042 |
| Senegal | kg | 4 527 | 33 760 | 7 887 | 9 443 |
| Serbia | kg | 15 916 | 26 246 | 6 248 | 6 943 |
| Tajlandia | kg | 1 025 | 16 819 | 4 000 | 4 504 |
| Tanzania | kg | 24 | 1 311 | 314 | 348 |
| Turcja | kg | 37 615 | 197 978 | 46 290 | 52 165 |
| Uganda | kg | 2 356 | 92 170 | 21 766 | 24 717 |
| Urugwaj | kg | 28 | 1 032 | 249 | 266 |
| Wietnam | kg | 28 | 1 041 | 253 | 277 |
| Zimbabwe | kg | 2 214 | 45 461 | 10 988 | 11 804 |
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 3 846 621 | 20 694 887 | 4 858 934 | 5 672 003 |
| Islandia | kg | 2 900 | 23 807 | 5 719 | 6 242 |
| Szwajcaria | kg | 342 | 2 796 | 699 | 753 |
| Izrael | kg | 3 838 395 | 20 590 097 | 4 833 609 | 5 644 071 |
| Kanada | kg | 4 | 701 | 167 | 179 |
| Nowa Zelandia | kg | 4 053 | 69 838 | 16 919 | 18 755 |
| Rep. Południowej Afryki | kg | 922 | 7 525 | 1 791 | 1 970 |
| Stany Zjednoczone | kg | 5 | 123 | 30 | 33 |
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 50 616 134 | 323 113 891 | 77 519 199 | 86 441 225 |
| Belgia | kg | 345 541 | 2 100 032 | 514 329 | 563 569 |
| Chorwacja | kg | 32 | 650 | 153 | 163 |
| Czechy | kg | 19 087 | 125 341 | 30 915 | 33 558 |
| Francja | kg | 4 938 | 77 302 | 18 500 | 20 702 |
| Grecja | kg | 42 520 | 308 511 | 71 720 | 86 836 |
| Hiszpania | kg | 28 996 976 | 164 231 713 | 38 920 136 | 43 861 003 |
| Holandia | kg | 14 765 761 | 109 443 148 | 26 765 407 | 29 366 775 |
| Łotwa | kg | 26 562 | 93 539 | 22 539 | 25 064 |
| Niemcy | kg | 5 873 644 | 44 980 619 | 10 757 136 | 12 016 096 |
| Portugalia | kg | 50 020 | 281 746 | 65 942 | 73 939 |
| Rumunia | kg | 6 087 | 18 129 | 4 349 | 4 806 |
| Słowacja | kg | 53 000 | 255 171 | 61 386 | 68 548 |
| Słowenia | kg | 27 920 | 139 212 | 32 716 | 37 555 |
| Węgry | kg | 369 545 | 833 587 | 200 683 | 221 803 |
| Wielka Brytania | kg | 12 631 | 69 436 | 16 828 | 17 895 |
| Włochy | kg | 21 870 | 155 755 | 36 460 | 42 913 |
Zobacz więcej: Papryka?preview=1



