Import papryki w 3 kw. 2014 roku
Dane obejmują import owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.
Wolumen importu papryki po trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 42,3 tys. ton, a jego wartość 262,8 mln zł. W samym trzecim kwartale sprowadzono do Polski zaledwie 8,8 tys. ton papryki za kwotę 49,6 mln zł.
Spadek importu papryki w omawianym okresie jest najzupełniej naturalny. To szczyt sezonu produkcyjnego w Polsce i rynek w o wiele mniejszym stopniu wspiera się wówczas importem. Wspomniane 8,8 tys. ton to zaledwie 26,3 procent wolumenu z pierwszego półrocza, a kwota 49,6 mln zł to tylko 23,3 procent wartości zaimportowanej papryki w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku.
Jak w okresie styczeń – czerwiec, tak i w okresie lipiec – wrzesień papryka trafiała do Polski głównie z dwóch krajów UE: Hiszpanii i Holandii. Import z Hiszpanii wzrósł w omawianym okresie z 19,2 tys. ton do 22,5 tys. ton, a import z Holandii z 7,4 tys. ton do 12,1 tys. ton.
Warto zauważyć, iż import z Holandii osiągnął, w okresie trzech kwartałów 2014 roku, poziom wyższy niż w całym roku 2013. Wtedy było to 10,6 tys. ton. Z Hiszpanii sprowadzono natomiast w 2013 roku 28,6 tys. ton, a całkowity import do polski wyniósł wówczas 49,1 tys. ton i 317,0 mln zł. Jak widać, w 2014 roku powtórzenie wyniku z roku 2013 jest jak najbardziej realne.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 42 281 255 | 262 840 331 | 62 890 023 | 86 337 832 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 724 491 | 4 315 610 | 1 033 227 | 1 415 028 |
Argentyna | kg | 20 | 191 | 46 | 61 |
Brazylia | kg | 434 | 3 811 | 912 | 1 252 |
Chile | kg | 20 | 178 | 43 | 58 |
Chiny | kg | 1 | 60 | 14 | 20 |
Demokratyczna Republika Konga | kg | 112 | 4 253 | 1 019 | 1 403 |
Dominika | kg | 54 | 1 925 | 461 | 629 |
Dominikana | kg | 1 637 | 46 286 | 11 083 | 15 180 |
Egipt | kg | 672 | 399 | 96 | 130 |
Ekwador | kg | 12 | 342 | 82 | 113 |
Etiopia | kg | 4 | 299 | 72 | 98 |
Guam | kg | 4 | 155 | 37 | 51 |
Honduras | kg | 28 | 804 | 192 | 255 |
Indie | kg | 85 | 4 770 | 1 144 | 1 563 |
Indonezja | kg | 6 | 208 | 50 | 68 |
Kenia | kg | 26 | 1 336 | 319 | 439 |
Kolumbia | kg | 26 | 739 | 177 | 242 |
Kostaryka | kg | 1 318 | 11 552 | 2 772 | 3 802 |
Makau | kg | 7 | 55 | 13 | 18 |
Malezja | kg | 72 | 1 435 | 343 | 472 |
Maroko | kg | 548 059 | 3 503 474 | 838 961 | 1 149 417 |
Meksyk | kg | 693 | 20 928 | 5 015 | 6 834 |
Peru | kg | 60 | 840 | 202 | 269 |
QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 29 964 | 94 187 | 22 512 | 29 929 |
Senegal | kg | 592 | 21 088 | 5 055 | 6 942 |
Sri Lanka | kg | 10 | 288 | 69 | 92 |
St. Barthélemy | kg | 3 080 | 30 205 | 7 211 | 9 890 |
Tajlandia | kg | 4 418 | 43 272 | 10 365 | 14 191 |
Tanzania | kg | 35 | 1 835 | 437 | 606 |
Turcja | kg | 130 559 | 457 211 | 109 313 | 150 182 |
Uganda | kg | 1 333 | 45 908 | 10 996 | 15 036 |
Urugwaj | kg | 24 | 1 843 | 443 | 608 |
Wietnam | kg | 709 | 5 501 | 1 319 | 1 810 |
Zambia | kg | 31 | 1 162 | 281 | 379 |
Zimbabwe | kg | 380 | 8 870 | 2 125 | 2 924 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | kg | 6 | 200 | 48 | 65 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 465 064 | 8 269 506 | 1 979 386 | 2 712 427 |
Norwegia | kg | 2 240 | 11 065 | 2 630 | 3 658 |
Izrael | kg | 1 456 580 | 8 193 059 | 1 961 041 | 2 687 462 |
Nowa Zelandia | kg | 3 734 | 56 450 | 13 573 | 18 377 |
Rep. Południowej Afryki | kg | 2 510 | 8 932 | 2 142 | 2 930 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 40 091 700 | 250 255 215 | 59 877 410 | 82 210 377 |
Belgia | kg | 321 219 | 2 669 179 | 637 002 | 877 276 |
Chorwacja | kg | 72 | 2 045 | 491 | 657 |
Czechy | kg | 1 402 | 5 445 | 1 300 | 1 783 |
Francja | kg | 58 961 | 387 423 | 92 954 | 126 727 |
Grecja | kg | 791 | 5 262 | 1 259 | 1 727 |
Hiszpania | kg | 22 463 293 | 129 152 393 | 30 911 049 | 42 431 389 |
Holandia | kg | 12 103 642 | 81 511 513 | 19 490 818 | 26 779 326 |
Łotwa | kg | 140 435 | 329 669 | 78 956 | 108 129 |
Niemcy | kg | 4 757 388 | 35 054 879 | 8 391 380 | 11 514 157 |
Portugalia | kg | 17 380 | 28 277 | 6 803 | 9 294 |
Słowacja | kg | 64 085 | 301 891 | 72 353 | 98 929 |
Węgry | kg | 125 625 | 475 570 | 113 895 | 152 112 |
Wielka Brytania | kg | 15 711 | 89 202 | 21 232 | 29 483 |
Włochy | kg | 21 696 | 242 467 | 57 918 | 79 388 |
Zobacz więcej: Papryka?preview=1