Eksport i import pomidorów z UE w 2012 r.
Wolumen eksportu pomidorów z krajów UE poza unijne granice wyniósł, w 2012 roku 271,9 tys. ton. Najwięcej pomidorów z UE kupiła Rosja. Kolejne kraje (z importem już o rząd wielkości niższym niż rosyjski) to Szwajcaria, Białoruś, Norwegia i Ukraina. Widać zatem, jak ważny jest dla unijnych producentów pomidorów rynki wschodnie, a szczególnie rynek rosyjski, na który trafiło w 2012 roku więcej pomidorów niż do pozostałych czterech krajów razem wziętych.
Jeśli chodzi o import, to jego wolumen w 2012 roku wyniósł 441,3 tys. ton. Kraje Unii, w 2012 roku kupowały najwięcej pomidorów z Maroka. Drugie miejsce zajęła Turcja, a trzecie Izrael. Jednak skala importu z tych dwóch krajów jest znacznie mniejsza niż import z Maroka.
Kraje i terytoria | Import z | Eksport do |
(1000 kg) | (1000 kg) | |
Afganistan | 14,40 | |
Afryka Południowa | 0,10 | |
Albania | 5 772,90 | 2 359,00 |
Algieria | 14,80 | |
Andorra | 838,20 | |
Angola | 24,50 | |
Antyle Holenderskie | 1,20 | |
Arabia Saudyjska | 106,10 | |
Australia | 6,70 | |
Azerbejdżan | 0,80 | |
Bahrain | 37,20 | |
Białoruś | 88,20 | 24 383,30 |
Bośnia i Hercegowina | 8,60 | 2 215,10 |
Brazylia | 11,20 | |
Cape Verde | 287,10 | |
Ceuta | 63,80 | |
Chorwacja | 301,80 | 6 941,10 |
Czarnogóra | 300,70 | |
Demokrat. Republika Kongo | 3,90 | |
Dominikana | 1 209,50 | |
Egipt | 2 496,60 | |
Etiopia | 0,30 | |
Faroe Islands | 110,20 | |
Gabon | 0,60 | |
Gambia | 0,10 | |
Ghana | 13,30 | |
Gibraltar | 212,60 | |
Grenlandia | 146,10 | |
Gruzja | 0,10 | |
Gwinea Bissau | ||
Gwinea Równikowa | 1,40 | |
Haiti | ||
Honduras | ||
Hongkong | 246,70 | |
Indie | 1,40 | 3,30 |
Irak | 2,70 | |
Islandia | 592,10 | |
Izrael | 11 628,80 | 18,90 |
Jamajka | ||
Japonia | 162,20 | |
Jordania | 2 889,00 | |
Kamerun | 0,20 | 2,90 |
Kanada | 352,70 | |
Katar | 118,00 | |
Kazachstan | 89,40 | |
Kenia | 6,70 | |
Kirgistan | 3,40 | |
Kongo | 8,20 | |
Kosowo | 1,50 | 64,90 |
Kostaryka | 131,80 | |
Kuweit | 65,40 | |
Liban | 0,30 | 18,30 |
Liberia | 2,30 | |
Macedonia | 7 442,40 | 185,60 |
Madagaskar | 5,60 | |
Malediwy | 0,70 | |
Malezja | 31,20 | |
Maroko | 346 749,60 | 44,20 |
Mauretania | 0,40 | |
Mauritius | 1,60 | |
Meksyk | 85,30 | |
Melilla | 39,60 | |
Mołdawia | 459,60 | |
Nigeria | 9,60 | |
Norwegia | 1,50 | 22 428,50 |
Oman | 35,50 | |
Pakistan | 2,60 | |
Okupowane Terytorium Palestyńskie | 262,90 | |
Rosja | 163 234,60 | |
Sao Tome i Principe | 0,40 | |
Senegal | 9 547,00 | 0,10 |
Serbia | 1 181,80 | 2 475,30 |
Sierra Leone | 1,00 | |
Singapur | 200,90 | |
Surinam | 9,70 | |
Syria | 82,80 | |
Szwajcaria | 61,60 | 26 142,80 |
Tajlandia | 0,10 | 1,00 |
Tajwan | ||
Togo | ||
Trynidad i Tobago | ||
Tunezja | 8 562,90 | |
Turcja | 42 714,40 | 5,50 |
Uganda | 0,40 | |
Ukraina | 19,80 | 11 771,50 |
USA | 48,20 | 521,90 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0,70 | |
Zambia | 0,10 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 398,80 | |
pozostałe kraje i terytoria | 0,80 | 6,50 |
zapasy i zaopattrzenie w ramach handlu z krajami trzecimi | 26,90 | |
Razem | 441 315,90 | 271 870,60 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1