Eksport pomidorów po 3 kw. 2016 r.
Wolumen eksportu pomidorów po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 71,8 tys. ton, a jego wartość 211,1 mln zł. W samym trzecim kwartale eksport wyniósł 38,3 tys. ton oraz 113,8 mln zł.
W relacji do kwartału drugiego tego samego roku mamy oczywiście wzrost eksportu, co nie dziwi, jako że omawiany okres to pełnia polskiego sezonu dla pomidorów. Natomiast w relacji rok do roku notujemy znacząco niższy eksport niż po trzech kwartałach 2015 roku. Również sam trzeci kwartał wypada w 2016 roku znacznie gorzej niż ten sam okres rok wcześniej.
Wzrost w stosunku do drugiego kwartału to 7,3 tys. ton, czyli 23,6 procent oraz 27,2 mln zł, czyli 31,4 procent. W trzecim kwartale 2016 roku najwięcej polskich pomidorów trafiło do: Hiszpanii (6,7 tys. ton), Wielkiej Brytanii (4,2 tys. ton) oraz Czech i Francji (po 3,0 tys. ton do każdego z tych krajów). Eksport na wschód był niski. Na Białoruś trafiło 1,8 tys. ton.
Eksport pomidorów po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 88,9 tys. ton, a jego wartość 290,6 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku o 17,1 tys. ton, czyli 17,2 procent oraz aż o 79,5 mln zł, czyli 27,4 procent.
Analizując zmiany w strukturze eksportu w tych dwu okresach widzimy wzrost sprzedaży na wschód – z 26,5 do 27,1 tys. ton, co jednak nie zrównoważyło znacznej redukcji eksportu do krajów UE – z 61,9 do 43,8 tys. ton. Spadek dotknął eksportu do wszystkich największych odbiorców polskich pomidorów. Eksport do Hiszpanii zmalał z 10,2 do 7,3 tys. ton, do Wielkiej Brytanii z 8,2 do 5,9 tys. ton, do Czech z 7,4 do 3,6 tys. ton i na Litwę z 4,5 do 3,2 tys. ton.
Eksport w samym trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 56,7 tys. ton, a jego wartość 183,1 mln zł. Mamy zatem tu spadek o 18,4 tys. ton, czyli 32,5 procent oraz o 69,3 mln zł, czyli o 37,8 procent.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 71 766 858 | 211 145 406 | 48 511 886 | 54 412 267 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 27 129 673 | 75 038 383 | 17 261 026 | 19 416 096 |
Białoruś | kg | 25 337 208 | 68 306 180 | 15 703 582 | 17 686 864 |
Rosja | kg | 12 600 | 33 053 | 7 686 | 8 734 |
Ukraina | kg | 1 779 865 | 6 699 150 | 1 549 758 | 1 720 498 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 762 731 | 1 755 864 | 404 956 | 454 151 |
Arabia Saudyjska | kg | 80 040 | 191 833 | 43 689 | 49 240 |
Azerbejdżan | kg | 35 360 | 142 056 | 32 344 | 36 445 |
Bośnia i Hercegowina | kg | 161 640 | 175 409 | 39 931 | 44 988 |
Kazachstan | kg | 348 171 | 966 442 | 224 563 | 252 102 |
Kirgistan | kg | 96 600 | 200 801 | 45 870 | 50 466 |
Serbia | kg | 40 920 | 79 323 | 18 559 | 20 910 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 108 813 | 353 112 | 81 193 | 90 483 |
Norwegia | kg | 108 813 | 353 112 | 81 193 | 90 483 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 43 765 641 | 133 998 047 | 30 764 711 | 34 451 537 |
Austria | kg | 567 474 | 1 800 404 | 412 755 | 463 785 |
Belgia | kg | 244 548 | 620 687 | 142 328 | 159 769 |
Bułgaria | kg | 428 482 | 863 347 | 197 448 | 221 930 |
Chorwacja | kg | 163 536 | 514 014 | 117 331 | 129 925 |
Cypr | kg | 52 260 | 160 250 | 36 985 | 41 426 |
Czechy | kg | 3 583 107 | 10 002 291 | 2 295 121 | 2 579 104 |
Dania | kg | 730 348 | 2 264 022 | 521 926 | 586 999 |
Estonia | kg | 836 894 | 2 493 310 | 576 461 | 647 955 |
Finlandia | kg | 517 245 | 1 887 862 | 433 619 | 484 063 |
Francja | kg | 3 367 730 | 9 235 176 | 2 117 913 | 2 367 431 |
Grecja | kg | 2 829 893 | 8 630 713 | 1 976 531 | 2 206 734 |
Hiszpania | kg | 7 325 086 | 21 273 057 | 4 869 380 | 5 434 074 |
Holandia | kg | 2 530 602 | 6 983 337 | 1 604 614 | 1 793 140 |
Irlandia | kg | 71 733 | 374 655 | 86 070 | 96 452 |
Litwa | kg | 3 255 592 | 9 301 238 | 2 138 149 | 2 405 531 |
Łotwa | kg | 348 011 | 1 046 731 | 240 488 | 270 147 |
Niemcy | kg | 3 768 368 | 10 774 979 | 2 474 792 | 2 775 135 |
Portugalia | kg | 1 526 129 | 4 056 345 | 931 874 | 1 041 633 |
Rumunia | kg | 1 941 878 | 5 112 966 | 1 175 631 | 1 315 472 |
Słowacja | kg | 686 487 | 1 925 667 | 442 399 | 496 547 |
Słowenia | kg | 97 224 | 266 417 | 61 024 | 68 505 |
Szwecja | kg | 1 018 697 | 3 176 583 | 729 470 | 816 351 |
Węgry | kg | 84 374 | 239 984 | 54 953 | 61 928 |
Wielka Brytania | kg | 5 916 602 | 25 768 089 | 5 928 657 | 6 646 142 |
Włochy | kg | 1 873 341 | 5 225 923 | 1 198 792 | 1 341 359 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1