Eksport pomidorów w 2012 r.
Wolumen eksportu pomidorów w roku 2012 wyniósł 92,3 tys. ton, a jego wartość 322,5 mln zł. Porównując to z danymi z roku 2011 widać, że rok 2012 był znacznie lepszy dla eksportu polskich pomidorów. W roku 2011 wyeksportowano 55,3 tys. ton pomidorów za 150,8 mln zł. oznacza to wzrost eksportu o 66,7 proc. w ujęciu ilościowym i aż o 113,9 proc. w ujęciu wartościowym.
W 2012 roku najwięcej polskich pomidorów trafiło do krajów Europy Środkowo - Wschodniej - 60,6 tys. ton, za 225,1 mln zł, w tym do Rosji 39,4 tys. ton, za 151,8 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu na wschód o 59,5 proc. w ujęciu ilościowym i o 129,5 proc. jeśli chodzi o wartość, w porównaniu do roku 2011. Więcej pomidorów wyeksportowano również do krajów UE. Wolumen tego eksportu wyniósł 31,7 tys. ton (+85,4 proc.), a wartość 97,4 mln zł (+85,9 proc.).
Największą różnicę w eksporcie, w relacji rok do roku odnotowano w przypadku Rosji - 17,5 tys. ton w 2011 roku i 39,4 tys. ton w 2012 roku. To wzrost aż o 125,1 proc. Ponadto eksport do Rosji stanowił aż 42,7 proc. całego polskiego eksportu pomidorów w 2012 roku.
Warto też zauważyć, że w roku 2012 relatywnie wysoki był eksport do krajów, które raczej same są dużymi producentami i eksporterami pomidorów. Eksport do Hiszpanii wyniósł 0,8 tys. ton (w 2011 roku 0,05 tys. ton), do Holandii 1,1 tys. ton (2011 - 0,2 tys. ton), do Włoch 1,0 tys. ton (w 2011 nie było eksportu do Włoch), do Grecji 1,9 tys. ton (2011 - 0,02 tys. ton.).
Porównując eksport za cały 2012 rok i ten po trzech jego kwartałach widać, że w samym czwartym kwartale, a więc na koniec sezonu, wyeksportowano 18,1 tys. ton pomidorów za 64,4 mln zł. To daje udział czwartego kwartału w całości eksportu na poziomie 19 proc., co jest całkiem dobrym wynikiem, jak na końcowy okres sezonu.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 92 292 790 | 322 537 954 | 77 150 653 | 98 698 666 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 60 598 602 | 225 086 671 | 53 779 076 | 69 090 269 |
Białoruś | kg | 11 173 989 | 33 034 343 | 7 823 755 | 10 028 804 |
Mołdawia | kg | 19 500 | 40 716 | 9 750 | 12 763 |
Rosja | kg | 39 452 167 | 151 767 505 | 36 304 455 | 46 518 009 |
Ukraina | kg | 9 952 946 | 40 244 107 | 9 641 116 | 12 530 693 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 2 771 | 6 408 | 1 497 | 1 892 |
Kazachstan | kg | 2 400 | 4 542 | 1 063 | 1 320 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 371 | 1 866 | 434 | 572 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 19 717 | 68 280 | 16 741 | 20 904 |
Norwegia | kg | 373 | 2 887 | 685 | 869 |
Szwajcaria | kg | 19 344 | 65 393 | 16 056 | 20 035 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 31 671 700 | 97 376 595 | 23 353 339 | 29 585 601 |
Austria | kg | 452 599 | 1 555 514 | 375 209 | 482 838 |
Belgia | kg | 133 807 | 362 796 | 88 527 | 110 040 |
Bułgaria | kg | 984 164 | 1 986 806 | 481 860 | 600 936 |
Cypr | kg | 600 | 6 099 | 1 400 | 1 770 |
Dania | kg | 531 730 | 1 610 681 | 387 430 | 487 095 |
Estonia | kg | 364 330 | 882 661 | 213 826 | 270 183 |
Finlandia | kg | 588 684 | 2 020 336 | 493 653 | 627 025 |
Francja | kg | 1 184 820 | 3 281 424 | 788 399 | 988 662 |
Grecja | kg | 1 908 691 | 6 272 869 | 1 513 715 | 1 888 930 |
Hiszpania | kg | 799 859 | 2 563 561 | 619 226 | 777 255 |
Irlandia | kg | 43 629 | 186 310 | 44 234 | 56 775 |
Litwa | kg | 2 059 554 | 5 400 604 | 1 293 760 | 1 646 499 |
Łotwa | kg | 320 745 | 923 660 | 221 636 | 284 672 |
Niderlandy | kg | 1 107 429 | 2 900 969 | 699 563 | 877 072 |
Niemcy | kg | 2 924 818 | 11 349 671 | 2 719 417 | 3 486 276 |
Portugalia | kg | 20 592 | 46 903 | 11 035 | 14 013 |
QQ w ramach handlu z UE | kg | 346 | 1 898 | 454 | 583 |
Republika Czeska | kg | 5 914 335 | 16 337 282 | 3 915 910 | 4 960 525 |
Rumunia | kg | 1 601 017 | 2 722 269 | 652 590 | 831 472 |
Słowacja | kg | 658 091 | 2 061 829 | 492 515 | 625 040 |
Słowenia | kg | 16 390 | 49 192 | 11 998 | 15 194 |
Szwecja | kg | 775 132 | 2 465 431 | 588 118 | 746 708 |
Węgry | kg | 49 212 | 168 140 | 40 664 | 52 520 |
Wielka Brytania | kg | 8 204 592 | 29 363 547 | 7 012 824 | 8 886 773 |
Włochy | kg | 1 026 534 | 2 856 143 | 685 376 | 866 745 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1