Eksport pomidorów w 2014 r.
Wolumen eksportu pomidorów w 2014 roku wyniósł 94,3 tys. ton, a jego wartość 296,1 mln zł. W samym czwartym kwartale eksport wyniósł 2,1 tys. ton oraz 7,6 mln zł. Oznacza to ogromny spadek eksportu pomidorów w relacji kwartał do kwartału. W trzecim kwartale bowiem wyeksportowano 46,6 tys. ton pomidorów za 128,9 mln zł. Mamy zatem redukcję wolumenu o 44,5 tys. ton, czyli aż o 95,5 procent oraz redukcję wartości o 121,3 mln zł, czyli o aż 94,1 procent.
Oczywiście widać tu konsekwencje spadku podaży w końcówce sezonu jako obiektywną przyczynę zmniejszenia eksportu. Ale przede wszystkim uwidocznił się tu wpływ embarga rosyjskiego. Eksport do Rosji zatrzymał się w sierpniu na poziomie 22,9 tys. ton. Dla porównania rok temu w samym czwartym kwartale do Rosji trafiło 15,4 tys. ton pomidorów z Polski, a eksport do tego kraju w całym roku 2013 wyniósł 50,9 tys. ton.
W czwartym kwartale 2013 roku również zanotowano spadek eksportu w relacji kwartał do kwartału, ale w ujęciu ilościowym wyniósł on wtedy 30,6 procent, a w ujęciu wartościowym tylko 17,7 procent, a nie ponad 90 procent.
Tak znaczny spadek eksportu w ostatnim kwartale zeszłego roku rzutował na wynik całoroczny. Widać to w porównaniu z eksportem w roku 2013, który wyniósł 102,8 tys. ton i 342,9 mln zł. Mamy zatem w roku 2014 eksport niższy o 8,5 tys. ton, czyli 8,3 procent oraz o 46,8 mln zł, czyli o 13,6 procent. Wydaje się, że wynik osiągnięty w roku 2014, biorąc pod uwagę wyrwę, jaką spowodowało rosyjskie embargo, jest i tak na całkiem dobrym poziomie.
To wynik kompensacji utraconego rynku rosyjskiego zwiększonym eksportem na Biuałoruś i do krajów UE. Eksport na Białoruś wzrósł z 18,7 tys. ton do 30,6 tys. ton. Na obszarze unijnym zakupy polskich pomidorów zwiększyli wszyscy ich główni odbiorcy, w tym najmocniej Rumunia – z 1,1 tys. ton do 3,6 tys. ton.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 94 262 393 | 296 056 807 | 70 817 721 | 96 023 098 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 60 221 337 | 186 177 751 | 44 504 155 | 60 798 918 |
Białoruś | kg | 30 553 906 | 75 690 274 | 18 084 998 | 24 573 768 |
Rosja | kg | 22 917 832 | 88 117 308 | 21 082 157 | 28 946 860 |
Ukraina | kg | 6 749 599 | 22 370 169 | 5 337 000 | 7 278 290 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 925 801 | 1 035 726 | 249 299 | 333 366 |
Bośnia i Hercegowina | kg | 675 048 | 607 396 | 146 065 | 194 672 |
Czarnogóra | kg | 39 600 | 55 225 | 13 354 | 17 984 |
Kazachstan | kg | 88 393 | 182 080 | 43 745 | 58 664 |
Serbia | kg | 122 760 | 191 025 | 46 135 | 62 046 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 107 513 | 375 545 | 89 899 | 120 296 |
Norwegia | kg | 86 921 | 310 836 | 74 455 | 100 281 |
Szwajcaria | kg | 20 592 | 64 709 | 15 444 | 20 015 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 33 007 742 | 108 467 785 | 25 974 368 | 34 770 518 |
Austria | kg | 255 033 | 875 143 | 209 548 | 278 740 |
Belgia | kg | 97 086 | 283 243 | 68 092 | 91 099 |
Bułgaria | kg | 2 341 141 | 3 962 640 | 950 814 | 1 264 142 |
Chorwacja | kg | 20 592 | 47 671 | 11 497 | 15 584 |
Cypr | kg | 19 200 | 74 069 | 17 678 | 22 910 |
Czechy | kg | 4 459 475 | 12 955 417 | 3 099 363 | 4 105 539 |
Dania | kg | 48 906 | 165 746 | 39 571 | 51 569 |
Estonia | kg | 600 186 | 1 436 586 | 343 775 | 453 378 |
Finlandia | kg | 1 137 000 | 3 579 797 | 855 925 | 1 124 249 |
Francja | kg | 1 798 208 | 5 323 315 | 1 275 200 | 1 710 061 |
Grecja | kg | 621 143 | 1 768 882 | 425 968 | 573 800 |
Hiszpania | kg | 2 060 965 | 6 261 344 | 1 496 850 | 2 043 270 |
Holandia | kg | 690 550 | 2 315 172 | 555 225 | 746 077 |
Irlandia | kg | 41 366 | 201 662 | 48 243 | 64 416 |
Litwa | kg | 2 037 263 | 5 882 470 | 1 408 275 | 1 884 771 |
Łotwa | kg | 973 039 | 3 427 844 | 818 405 | 1 086 691 |
Niemcy | kg | 1 890 585 | 7 191 960 | 1 718 606 | 2 282 063 |
Portugalia | kg | 30 240 | 111 304 | 26 641 | 34 905 |
Rumunia | kg | 3 581 478 | 8 571 234 | 2 051 991 | 2 724 554 |
Słowacja | kg | 855 065 | 2 458 588 | 587 997 | 780 337 |
Słowenia | kg | 3 600 | 9 320 | 2 254 | 3 035 |
Szwecja | kg | 707 995 | 2 625 547 | 629 524 | 848 725 |
Węgry | kg | 114 444 | 387 132 | 92 175 | 118 842 |
Wielka Brytania | kg | 8 248 465 | 37 510 803 | 8 991 615 | 12 130 690 |
Włochy | kg | 374 717 | 1 040 896 | 249 136 | 331 071 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1