Eksport pomidorów w I półroczu 2012 r.
2012-09-25 08:18
W pierwszym półroczu 2012 roku wyeksportowano z Polski 35,8 tys. ton pomidorów. Porównując te dane z eksportem z I kwartały, który wynosił zaledwie 2,6 tys. ton widać, że eksport wystartował faktycznie dopiero w drugim kwartale roku. Największymi odbiorcami polskiego pomidora pozostają kraje zza naszej wschodniej granicy - Rosja, Ukraina i Białoruś. Z krajów UE największym odbiorcom w omawianym okresie była Wielka Brytania.
Kraj | Jedn miary | Ilość |
Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 35 847 918 | 149 207 244 | 35 406 602 | 45 772 474 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 31 887 863 | 131 283 547 | 31 215 308 | 40 366 535 |
Białoruś | kg | 6 614 777 | 22 242 884 | 5 247 703 | 6 741 451 |
Mołdawia | kg | 19 500 | 40 716 | 9 750 | 12 763 |
Rosja | kg | 16 368 994 | 72 283 805 | 17 170 530 | 22 173 121 |
Ukraina | kg | 8 884 592 | 36 716 142 | 8 787 325 | 11 439 200 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 2 741 | 6 294 | 1 470 | 1 858 |
Kazachstan | kg | 2 400 | 4 542 | 1 063 | 1 320 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 341 | 1 752 | 407 | 538 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 75 | 907 | 208 | 264 |
Norwegia | kg | 75 | 907 | 208 | 264 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 3 957 239 | 17 916 496 | 4 189 616 | 5 403 817 |
Austria | kg | 29 568 | 94 777 | 21 750 | 27 503 |
Belgia | kg | 12 | 102 | 24 | 32 |
Dania | kg | 30 | 153 | 37 | 47 |
Francja | kg | 64 632 | 213 639 | 49 027 | 61 996 |
Grecja | kg | 3 | 35 | 9 | 11 |
Hiszpania | kg | 2 100 | 6 875 | 1 578 | 1 995 |
Irlandia | kg | 13 497 | 79 534 | 18 610 | 24 160 |
Litwa | kg | 310 054 | 1 390 112 | 328 163 | 426 071 |
Łotwa | kg | 48 804 | 171 335 | 40 405 | 52 377 |
Niderlandy | kg | 58 987 | 207 512 | 48 279 | 61 820 |
Niemcy | kg | 521 602 | 3 190 642 | 743 051 | 968 358 |
QQ w ramach handlu z UE | kg | 48 | 289 | 66 | 84 |
Republika Czeska | kg | 567 511 | 1 659 376 | 382 950 | 487 624 |
Rumunia | kg | 334 608 | 1 277 220 | 305 629 | 400 026 |
Słowacja | kg | 103 732 | 438 513 | 101 138 | 128 882 |
Szwecja | kg | 141 097 | 513 818 | 118 526 | 150 532 |
Wielka Brytania | kg | 1 610 657 | 8 207 954 | 1 922 804 | 2 474 734 |
Włochy | kg | 150 297 | 464 610 | 107 570 | 137 565 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Eksport pomidorów w I kw. 2012 roku
2012-06-27 08:29
Przedstawiamy dane, jakie Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat eksportu pomidorów w I kwartale 2012 roku.
czytaj dalej
Eksport pomidorów w 2011 roku
2012-03-27 09:15
Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane na temat eksportu i importu pomidorów w całym roku 2011. Poniżej przedstawiamy omówienie danych dotyczących eksportu.
czytaj dalej