Holandia - eksport pomidorów 36. tydzień
2013-10-08 15:59
Poniżej, w tabeli zamieszczamy dane obrazujące eksport pomidorów z Holandii - stan na 36 tydzień 2013 roku. Dane obejmują sprzedaż holenderskich pomidorów do największych ich odbiorców. W samym 36 tygodniu z Holandii wyeksportowano 18,8 ts. ton pomidorów. W całym sezonie eksport wyniósł 553,6 tys. ton. Do Polski w 36 tygodniu trafiło 209 ton holenderskich pomidorów, a wynik skumulowany to 22,7 tys. ton pomidorów.
Produkt | Kraj | Tydzień 36 | Skumulowane |
Pomidory | Razem | 18 823,01 | 553 613 |
Pomidory | Niemcy | 7 051,07 | 235 762 |
Pomidory | W. Brytania | 3 306,75 | 75 702 |
Pomidory | Francja | 1 073,88 | 26 870 |
Pomidory | Szwecja | 1 307,30 | 31 839 |
Pomidory | Belgia | 94,08 | 9 644 |
Pomidory | Włochy | 1 776,88 | 31 989 |
Pomidory | Rosja | 787,11 | 22 971 |
Pomidory | Polska | 209,17 | 22 726 |
Pomidory | Czechy | 458,05 | 16 091 |
Pomidory | Hiszpania | 1 046,15 | 13 212 |
Pomidory | Dania | 285,28 | 9 233 |
Pomidory (luz) | Razem | 4 360,18 | 111 844 |
Pomidory (luz) | Niemcy | 880,44 | 25 541 |
Pomidory (luz) | W. Brytania | 2 159,14 | 38 987 |
Pomidory (luz) | Francja | 343,80 | 8 184 |
Pomidory (luz) | Szwecja | 261,83 | 6 959 |
Pomidory (luz) | Belgia | 57,68 | 1 839 |
Pomidory (luz) | Włochy | 109,42 | 2 090 |
Pomidory (luz) | Rosja | 76,48 | 5 473 |
Pomidory (luz) | Polska | 2 515 | |
Pomidory (luz) | Czechy | 23,79 | 1 198 |
Pomidory (luz) | Hiszpania | 861 | |
Pomidory (luz) | Dania | 95,07 | 2 872 |
Pomidory (gałązka) | Razem | 12 347,36 | 351 793 |
Pomidory (gałązka) | Niemcy | 5 218,89 | 160 928 |
Pomidory (gałązka) | W. Brytania | 846,89 | 25 628 |
Pomidory (gałązka) | Francja | 720,59 | 18 170 |
Pomidory (gałązka) | Szwecja | 855,42 | 19 031 |
Pomidory (gałązka) | Belgia | 3,44 | 6 104 |
Pomidory (gałązka) | Włochy | 1 656,56 | 29 629 |
Pomidory (gałązka) | Rosja | 402,68 | 12 405 |
Pomidory (gałązka) | Polska | 198,00 | 18 256 |
Pomidory (gałązka) | Czechy | 413,85 | 13 666 |
Pomidory (gałązka) | Hiszpania | 1 046,15 | 12 292 |
Pomidory (gałązka) | Dania | 168,93 | 3 758 |
Pomidory, cherry | Razem | 596,79 | 22 431 |
Pomidory, cherry | Niemcy | 214,96 | 7 047 |
Pomidory, cherry | W. Brytania | 60,16 | 3 184 |
Pomidory, cherry | Francja | 7,36 | 259 |
Pomidory, cherry | Szwecja | 120,87 | 3 638 |
Pomidory, cherry | Belgia | 13,35 | 584 |
Pomidory, cherry | Włochy | 0,85 | 15 |
Pomidory, cherry | Rosja | 19,74 | 1 051 |
Pomidory, cherry | Polska | 1,65 | 85 |
Pomidory, cherry | Czechy | 2,02 | 355 |
Pomidory, cherry | Hiszpania | 0 | |
Pomidory, cherry | Dania | 3,20 | 462 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Razem | 943,94 | 50 214 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Niemcy | 622,21 | 35 934 |
Pomidory, cherry (gałązka) | W. Brytania | 116,12 | 5 692 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Francja | 1,11 | 211 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Szwecja | 35,61 | 1 417 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Belgia | 6,33 | 496 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Włochy | 0,14 | 120 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Rosja | 61,71 | 898 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Polska | 262 | |
Pomidory, cherry (gałązka) | Czechy | 16,27 | 585 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Hiszpania | 3 | |
Pomidory, cherry (gałązka) | Dania | 16,20 | 1 884 |
Pomidory (śliwka) | Razem | 426,54 | 12 304 |
Pomidory (śliwka) | Niemcy | 46,63 | 3 677 |
Pomidory (śliwka) | W. Brytania | 84,48 | 1 685 |
Pomidory (śliwka) | Francja | 0,90 | 33 |
Pomidory (śliwka) | Szwecja | 32,32 | 740 |
Pomidory (śliwka) | Belgia | 5,24 | 319 |
Pomidory (śliwka) | Włochy | 9,16 | 131 |
Pomidory (śliwka) | Rosja | 223,71 | 2 602 |
Pomidory (śliwka) | Polska | 1 419 | |
Pomidory (śliwka) | Czechy | 1,80 | 238 |
Pomidory (śliwka) | Hiszpania | 56 | |
Pomidory (śliwka) | Dania | 1,45 | 213 |
Pomidory (śliwka czerry) | Razem | 45,02 | 544 |
Pomidory (śliwka cherry) | Niemcy | 1,33 | 49 |
Pomidory (śliwka cherry) | W. Brytania | 28,97 | 138 |
Pomidory (śliwka cherry) | Szwecja | 0 | |
Pomidory (śliwka cherry) | Belgia | 4,08 | 94 |
Pomidory (śliwka cherry) | Rosja | 0,90 | 55 |
Pomidory (śliwka cherry) | Polska | 8,52 | 32 |
Pomidory (śliwka cherry) | Czechy | 1 | |
Pomidory (śliwka cherry) | Dania | 35 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Razem | 57,02 | 3 434 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Niemcy | 26,36 | 1 752 |
Pomidory (śliwka gałązka) | W. Brytania | 6,62 | 246 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Francja | 9 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Szwecja | 1,22 | 53 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Belgia | 3,95 | 205 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Włochy | 0,75 | 4 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Rosja | 1,90 | 486 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Polska | 118 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Czechy | 34 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Dania | 0,44 | 9 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Razem | 46,16 | 1 047 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Niemcy | 40,27 | 835 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | W. Brytania | 4,37 | 143 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Francja | 0,12 | 4 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Szwecja | 0,03 | 2 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Belgia | 2 | |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Rosja | 1 | |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Polska | 1,00 | 40 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Czechy | 0,32 | 13 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Eksport pomidorów w I półroczu 2013 r.
2013-10-03 08:23
Przedstawiamy dane, jakie Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane na temat eksportu pomidorów w I półroczu 2013 roku.
czytaj dalej
Rośnie eksport pomidorów z Hiszpanii
2013-09-04 16:28
Zrzeszenie organizacji hiszpańskich producentów i eksporterów warzyw i owoców FEPEX raportuje wzrost eksportu hiszpańskich pomidorów w pierwszej połowie 2013 roku.
czytaj dalej
Holandia – eksport pomidorów nabiera rozmachu
2013-06-11 09:00
Tani pomidor holenderski jest wszechobecny na europejskim rynku. Eksport pomidorów z Holandii nabiera tempa i to pomimo nienajlepszej pogody.
czytaj dalej
Meksyk – spada eksport pomidorów do USA
2013-06-07 10:00
W tym roku eksport meksykańskich pomidorów do USA spadnie. Przyczyny leżą zarówno w polityce rzędu USA, jak i wynikają z niekorzystnych warunków pogodowych.
czytaj dalej
Eksport pomidorów w 2012 r.
2013-03-28 09:36
Prezentujemy analizę danych, jakie Główny Urząd Statystyczny opublikował na temat eksportu pomidorów świeżych i schłodzonych w 2012 roku.
czytaj dalej