Holandia - eksport pomidorów 37. tydzień
2013-10-18 08:00
Dane w tabeli poniżej przedstawiają wolumen eksportu pomidorów z Holandii wg stanu na 37 tydzień roku 2013. Wyszczególniono w tej tabeli największych odbiorców holenderskiego pomidora w bieżącym roku.
Do trzydziestego siódmego tygodnia eksport pomidorów ogółem wyniósł 583 493 tony. W samym trzydziestym siódmym tygodniu (od 9 do 15 września) wyeksportowano ich 17 967 ton. Do Polski trafiło w omawianym tygodniu 101 ton pomidorów, czyli ponad dwukrotnie mniej niż w tygodniu wcześniejszym (209,17 ton).
2013 | |||
produkt | kraj | tydzień 37 | skumulowane |
Pomidory | Razem | 17 966,85 | 583 492,66 |
Pomidory | Niemcy | 7 451,51 | 248 996,87 |
Pomidory | W. Brytania | 3 081,82 | 80 471,72 |
Pomidory | Francja | 686,95 | 28 335,92 |
Pomidory | Szwecja | 1 342,14 | 33 590,11 |
Pomidory | Belgia | 208,59 | 9 883,03 |
Pomidory | Włochy | 2 049,55 | 34 432,51 |
Pomidory | Rosja | 452,09 | 23 677,82 |
Pomidory | Polska | 101,24 | 22 894,41 |
Pomidory | Czechy | 221,66 | 17 092,33 |
Pomidory | Hiszpania | 603,34 | 14 492,56 |
Pomidory | Dania | 202,37 | 9 539,76 |
Pomidory (luz) | Razem | 3 778,64 | 117 727,33 |
Pomidory (luz) | Niemcy | 813,65 | 26 972,93 |
Pomidory (luz) | W. Brytania | 1 888,11 | 42 077,04 |
Pomidory (luz) | Francja | 192,44 | 8 412,46 |
Pomidory (luz) | Szwecja | 158,03 | 7 189,70 |
Pomidory (luz) | Belgia | 126,63 | 1 965,16 |
Pomidory (luz) | Włochy | 75,78 | 2 189,97 |
Pomidory (luz) | Rosja | 89,34 | 5 565,72 |
Pomidory (luz) | Polska | 2,31 | 2 517,19 |
Pomidory (luz) | Czechy | 0,60 | 1 234,10 |
Pomidory (luz) | Hiszpania | 860,68 | |
Pomidory (luz) | Dania | 57,12 | 2 974,67 |
Pomidory (gałązka) | Razem | 11 347,80 | 371 413,45 |
Pomidory (gałązka) | Niemcy | 5 078,34 | 169 999,76 |
Pomidory (gałązka) | W. Brytania | 780,37 | 26 814,45 |
Pomidory (gałązka) | Francja | 480,78 | 19 391,89 |
Pomidory (gałązka) | Szwecja | 919,26 | 20 285,96 |
Pomidory (gałązka) | Belgia | 32,48 | 6 167,10 |
Pomidory (gałązka) | Włochy | 1 968,88 | 31 968,27 |
Pomidory (gałązka) | Rosja | 275,30 | 12 807,00 |
Pomidory (gałązka) | Polska | 31,20 | 18 352,77 |
Pomidory (gałązka) | Czechy | 196,14 | 14 497,83 |
Pomidory (gałązka) | Hiszpania | 603,34 | 13 572,51 |
Pomidory (gałązka) | Dania | 118,11 | 3 933,44 |
Pomidory, cherry | Razem | 819,23 | 23 469,47 |
Pomidory, cherry | Niemcy | 270,57 | 7 473,80 |
Pomidory, cherry | W. Brytania | 143,06 | 3 348,13 |
Pomidory, cherry | Francja | 8,80 | 269,62 |
Pomidory, cherry | Szwecja | 142,61 | 3 780,24 |
Pomidory, cherry | Belgia | 15,84 | 600,13 |
Pomidory, cherry | Włochy | 0,07 | 14,62 |
Pomidory, cherry | Rosja | 10,50 | 1 068,60 |
Pomidory, cherry | Polska | 2,33 | 88,26 |
Pomidory, cherry | Czechy | 0,48 | 366,55 |
Pomidory, cherry | Hiszpania | 0,38 | |
Pomidory, cherry | Dania | 6,19 | 468,85 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Razem | 1 587,30 | 52 623,42 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Niemcy | 1 196,45 | 37 804,97 |
Pomidory, cherry (gałązka) | W. Brytania | 132,20 | 5 848,23 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Francja | 4,86 | 215,84 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Szwecja | 72,82 | 1 489,62 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Belgia | 21,86 | 518,18 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Włochy | 120,00 | |
Pomidory, cherry (gałązka) | Rosja | 51,36 | 962,11 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Polska | 11,76 | 273,48 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Czechy | 23,25 | 702,36 |
Pomidory, cherry (gałązka) | Hiszpania | 2,58 | |
Pomidory, cherry (gałązka) | Dania | 2,27 | 1 887,08 |
Pomidory (śliwka) | Razem | 303,89 | 13 026,25 |
Pomidory (śliwka) | Niemcy | 32,83 | 3 980,54 |
Pomidory (śliwka) | W. Brytania | 98,39 | 1 817,73 |
Pomidory (śliwka) | Francja | 0,05 | 33,20 |
Pomidory (śliwka) | Szwecja | 47,94 | 787,86 |
Pomidory (śliwka) | Belgia | 5,02 | 324,21 |
Pomidory (śliwka) | Włochy | 4,83 | 135,88 |
Pomidory (śliwka) | Rosja | 24,56 | 2 728,42 |
Pomidory (śliwka) | Polska | 46,80 | 1 465,46 |
Pomidory (śliwka) | Czechy | 0,62 | 242,44 |
Pomidory (śliwka) | Hiszpania | 56,40 | |
Pomidory (śliwka) | Dania | 18,62 | 231,29 |
Pomidory (śliwka czerry) | Razem | 45,07 | 590,92 |
Pomidory (śliwka cherry) | Niemcy | 1,88 | 50,48 |
Pomidory (śliwka cherry) | W. Brytania | 33,06 | 171,13 |
Pomidory (śliwka cherry) | Szwecja | 0,24 | |
Pomidory (śliwka cherry) | Belgia | 3,29 | 97,37 |
Pomidory (śliwka cherry) | Rosja | 0,99 | 55,83 |
Pomidory (śliwka cherry) | Polska | 3,44 | 36,06 |
Pomidory (śliwka cherry) | Czechy | 1,35 | |
Pomidory (śliwka cherry) | Dania | 34,96 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Razem | 42,21 | 3 552,36 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Niemcy | 19,52 | 1 841,45 |
Pomidory (śliwka gałązka) | W. Brytania | 6,30 | 251,84 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Francja | 8,95 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Szwecja | 1,42 | 54,53 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Belgia | 3,48 | 208,53 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Włochy | 3,77 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Rosja | 0,05 | 489,11 |
Pomidory (śliwka gałązka) | Polska | 118,22 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Czechy | 33,81 | |
Pomidory (śliwka gałązka) | Dania | 0,05 | 9,46 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Razem | 42,71 | 1 089,46 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Niemcy | 38,27 | 872,94 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | W. Brytania | 0,33 | 143,18 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Francja | 0,02 | 3,96 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Szwecja | 0,05 | 1,96 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Belgia | 0,00 | 2,36 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Włochy | 0,01 | |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Rosja | 1,04 | |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Polska | 3,40 | 42,97 |
Pomidory (śliwka gałązka cherry) | Czechy | 0,57 | 13,90 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Holandia - eksport pomidorów 36. tydzień
2013-10-08 15:59
Przedstawiamy dane dotyczące eksportu pomidorów z Holandii za 36 tydzień roku.
czytaj dalej
Holandia - eksport pomidorów 34. tydzień
2013-10-01 10:00
Przedstawiamy dane dotyczące eksportu pomidorów z Holandii.
czytaj dalej