Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport porów w 2014 r.

Wolumen eksportu porów w 2014 roku wyniósł 943 tony, a jego wartość 2,4 mln zł. Choć pory nie należą do czołowych warzyw na polskiej liście eksportowej to i tak w 2014 roku wynik w eksporcie tych warzyw wypada dość słabo. W każdym razie w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Wolumen eksportu porów w 2013 roku wyniósł bowiem 1,4 tys. ton, a jego wartość 4,2 mln zł. Zatem w relacji rok do roku mamy spadek o 0,5 tys. ton, czyli 35,7 procent i o 1,8 mln zł, czyli o 42,9 procent.

Co ciekawe, taki spadek w eksporcie nie wynikał raczej z wprowadzenia rosyjskiego embarga. Co prawda eksport do Rosji spadł z 203 ton do 108 ton, ale ogólny eksport do krajów Europy Środkowo – Wschodniej zmienił się tylko z 343 ton na 329 ton, a to ze względu na wyższą sprzedaż na Białoruś i Ukrainę. Znaczący spadek zanotowano na kierunku unijnym – z 1 054 ton do 613 ton. Głównie wynikało to z faktu, że z listy kupujących wypadła w zasadzie Belgia, która w 2013 kupiła 171 ton polskich porów. Do tego doszedł spadek eksportu na Słowację z 158 ton na 50 ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 947 387 2 358 412 563 763 761 975
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 329 520 750 239 179 385 244 322
Białoruś kg 101 986 104 984 25 013 32 757
Rosja kg 108 733 360 871 86 349 118 580
Ukraina kg 118 801 284 384 68 023 92 985
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 4 650 6 733 1 598 2 016
Antarktyda kg 50 588 141 187
Kazachstan kg 1 200 878 208 264
Serbia kg 3 400 5 267 1 249 1 565
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 76 2 218 530 721
Norwegia kg 76 2 218 530 721
RAZEM Unia Europejska : kg 613 141 1 599 222 382 250 514 916
Austria kg 703 2 927 700 963
Belgia kg 31 155 36 49
Bułgaria kg 500 898 216 297
Chorwacja kg 32 880 83 207 19 802 25 758
Czechy kg 122 890 247 879 59 204 80 598
Estonia kg 1 800 2 658 629 799
Grecja kg 4 650 9 096 2 163 2 764
Hiszpania kg 14 200 31 412 7 508 9 982
Holandia kg 3 299 72 98
Irlandia kg 496 2 987 717 968
Litwa kg 71 720 209 537 50 066 66 542
Łotwa kg 6 518 18 323 4 425 5 949
Niemcy kg 103 105 257 470 61 616 83 283
Portugalia kg 5 500 8 454 2 003 2 532
Rumunia kg 6 800 16 881 4 017 5 240
Słowacja kg 49 576 123 563 29 544 39 584
Słowenia kg 57 350 137 080 32 764 43 472
Szwecja kg 29 301 73 98
Węgry kg 73 740 264 539 63 250 87 209
Wielka Brytania kg 11 320 60 925 14 562 19 534
Włochy kg 49 330 120 631 28 883 39 197
Słowa kluczowe: pory, eksport porów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE