Import porów w 2013 r.
Wolumen importu porów w 2013 roku wyniósł 8,9 tys. ton, a jego wartość 26,0 mln zł. W samym czwartym kwartale import był niewielki (choć wyższy od tego z kwartału trzeciego) i wyniósł 0,5 tys. ton i 1,5 mln zł. To odpowiednio 5,6 procent ilości całorocznej oraz 5,8 procent całorocznej wartości eksportu.
Pory do Polski trafiały w roku 2013 głównie z Turcji. Import z tego kraju wyniósł 4,6 tys. ton, co stanowiło 51,7 procent importu ogółem. Z Belgii sprowadzono zaś 1,4 tys. ton porów, czyli 15,7 procent importu ogółem. Średnia cena porów belgijskich wyniosła 3,56 zł/kg. Znacząco tańsze były pory z Turcji – ich średnia cena wyniosła 1,88 zł/kg.
W porównaniu z rokiem 2012, import porów w 2013 spadł pod względem ilościowym o 0,6 tys. ton, czyli 6,3 procent. Natomiast pod względem wartości import w 2013 roku był wyższy o 0,4 mln zł, czyli o 1,6 procent.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 8 918 063 | 25 973 524 | 6 256 416 | 8 244 753 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 150 883 | 277 131 | 66 623 | 89 148 |
Albania | kg | 150 883 | 277 131 | 66 623 | 89 148 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 4 619 602 | 8 813 637 | 2 122 266 | 2 792 649 |
Chiny | kg | 1 000 | 26 137 | 6 246 | 8 446 |
Egipt | kg | 10 | 100 | 24 | 32 |
Etiopia | kg | 523 | 17 495 | 4 256 | 5 677 |
Indie | kg | 1 102 | 38 877 | 9 510 | 12 653 |
Kenia | kg | 880 | 27 122 | 6 476 | 8 714 |
Okupowane Terytorium Palestyny | kg | 432 | 15 516 | 3 708 | 5 014 |
Peru | kg | 8 | 414 | 99 | 136 |
QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 1 200 | 4 594 | 1 099 | 1 512 |
Tajlandia | kg | 243 | 8 215 | 1 955 | 2 630 |
Tanzania | kg | 45 | 1 862 | 445 | 603 |
Turcja | kg | 4 614 159 | 8 673 305 | 2 088 448 | 2 747 232 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 12 083 | 392 324 | 94 288 | 124 861 |
Izrael | kg | 11 792 | 384 661 | 92 464 | 122 423 |
Rep. Południowej Afryki | kg | 291 | 7 663 | 1 824 | 2 438 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 4 135 495 | 16 490 432 | 3 973 239 | 5 238 095 |
Austria | kg | 781 | 45 403 | 10 733 | 14 328 |
Belgia | kg | 1 453 210 | 5 169 424 | 1 252 170 | 1 652 115 |
Francja | kg | 682 561 | 3 161 142 | 759 946 | 1 003 067 |
Hiszpania | kg | 421 418 | 2 183 155 | 523 240 | 680 970 |
Holandia | kg | 986 710 | 3 357 078 | 809 045 | 1 070 978 |
Łotwa | kg | 17 001 | 47 251 | 11 353 | 14 976 |
Niemcy | kg | 57 464 | 335 637 | 80 359 | 107 092 |
Portugalia | kg | 460 240 | 2 047 142 | 491 753 | 648 837 |
Słowacja | kg | 99 | 517 | 124 | 166 |
Węgry | kg | 49 793 | 97 502 | 23 448 | 31 104 |
Wielka Brytania | kg | 445 | 13 718 | 3 254 | 4 324 |
Włochy | kg | 5 773 | 32 463 | 7 814 | 10 138 |
Zobacz więcej: Pory?preview=1