Import porów w I kw. 2013 roku
Wolumen importu porów w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 3,8 tys. ton, a jego wartość 10,5 mln zł. W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2012 widać spadek importu porów w ujęciu ilościowym, a wzrost w ujęciu wartościowym.
W pierwszym kwartale 2012 roku zaimportowano bowiem do Polski 4,1 tys. ton porów za 9,7 mln zł. W roku bieżącym import był więc mniejszy o 0,3 tys. ton (-7,3 proc.), a jego wartość wzrosła o 0,8 mln zł (8,2 proc.).
Spadek ilości importowanych porów, przy jednoczesnym wzroście wartości tego importu wynikał ze słabszych zbiorów u głównych europejskich producentów tego warzywa. Te słabsze zbiory odbiły się na strukturze importu. Mniej porów trafiło do Polski z Belgii, Francji, Holandii i Portugalii. Ogólny spadek wolumenu importu byłby nawet większy gdyby nie został zrekompensowany niemal dwukrotnym wzrostem importu z Turcji. Również wysokie ceny porów na początku bieżącego roku wynikały z tego, że na europejskim rynku wyraźnie brakowało towaru w jakości eksportowej.
| Kraj | Jedn miary | Ilość |
Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
| RAZEM POZYCJA: | kg | 3 841 752 | 10 487 310 | 2 529 372 | 3 382 512 |
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 131 756 | 256 293 | 61 606 | 82 670 |
| Albania | kg | 131 756 | 256 293 | 61 606 | 82 670 |
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 2 178 905 | 4 107 430 | 988 921 | 1 324 555 |
| Egipt | kg | 10 | 100 | 24 | 32 |
| Etiopia | kg | 518 | 17 291 | 4 208 | 5 609 |
| Indie | kg | 952 | 33 459 | 8 215 | 10 902 |
| Kenia | kg | 300 | 11 694 | 2 811 | 3 772 |
| Turcja | kg | 2 177 125 | 4 044 886 | 973 663 | 1 304 240 |
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 982 | 65 097 | 15 670 | 20 991 |
| Izrael | kg | 1 931 | 64 010 | 15 405 | 20 638 |
| Rep. Południowej Afryki | kg | 51 | 1 087 | 265 | 353 |
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 1 529 109 | 6 058 490 | 1 463 175 | 1 954 296 |
| Belgia | kg | 458 613 | 1 651 372 | 401 006 | 534 101 |
| Francja | kg | 308 290 | 1 484 570 | 357 274 | 478 219 |
| Hiszpania | kg | 14 960 | 67 903 | 16 321 | 21 902 |
| Holandia | kg | 459 265 | 1 681 716 | 406 356 | 541 913 |
| Łotwa | kg | 3 140 | 8 837 | 2 135 | 2 843 |
| Niemcy | kg | 9 161 | 98 983 | 24 051 | 32 035 |
| Portugalia | kg | 240 240 | 989 236 | 237 794 | 318 816 |
| Słowacja | kg | 99 | 517 | 124 | 166 |
| Węgry | kg | 34 084 | 67 912 | 16 324 | 21 906 |
| Wielka Brytania | kg | 115 | 1 110 | 267 | 358 |
| Włochy | kg | 1 142 | 6 334 | 1 523 | 2 037 |
Zobacz więcej: Pory?preview=1



