Seler korzeń
Informacje z rynku selera

Kolejne warzywa z tegorocznych zbiorów wchodzą do krajowej oferty
2022-05-19 10:00
Holandia – nadzieje na dobry start sezonu selerów
2022-05-12 08:39
Popyt na warzywa korzeniowe nie rozkłada się równomiernie
2022-05-04 10:00
Import selerów w 2021 r.
2022-04-11 09:00
Selery - na razie bez perspektyw na poprawę
2022-03-25 10:00
Ceny selerów w dołku?
2022-02-17 09:00
Holandia – sprzedaż selerów rośnie, ale nie w kraju
2022-02-08 14:00
Hurtowe ceny selera w Polsce
Notowania z dnia: 05.07.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Seler | Kup dostęp | +8.3% | ||
Seler młody | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny selera w skupach i przetwórniach w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Firma | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Seler | Kup dostęp | Skup - Michał Kaczmarczyk | -14.3% |
Ceny selera na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
seler naciowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
selery | Kup dostęp | 0.0% | ||||
selery młode | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.06.2022 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
seler | Kup dostęp | +37.1% | ||||
05.07.2022 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler z nacią | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
seler | Kup dostęp | +25.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.06.2022 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
seler | Kup dostęp | +54.6% | ||||
27.06.2022 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler naciowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
04.07.2022 POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler młody z nacią | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
seler kraj | Kup dostęp | +20.0% | ||||
seler z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
seler (h) | Kup dostęp | +42.9% | ||||
30.06.2022 Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler (h) | Kup dostęp | +14.3% | ||||
01.07.2022 Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
seler (h) | Kup dostęp | +42.9% | ||||
25.06.2022 Koronowo - targ miejski | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.06.2022 Chełmża Targ miejski | ||||||
seler | Kup dostęp | -14.3% | ||||
01.07.2022 Skrwilno - targ miejski | ||||||
seler | Kup dostęp | +33.3% | ||||
01.07.2022 Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
seler | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 Chełmno targowisko miejskie | ||||||
seler | Kup dostęp | -7.7% | ||||
04.07.2022 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
seler naciowy korzeniem (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 Perpignan | ||||||
seler natka (młoda) | Kup dostęp | -0.4% | ||||
seler roussillon | Kup dostęp | -0.3% | ||||
30.06.2022 FRANCJA, Marsylia | ||||||
seler Belgia | Kup dostęp | +18.7% | ||||
seler zielona Francja kl1 | Kup dostęp | -14.5% | ||||
seler zielona Hiszpania kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
04.07.2022 FRANCJA Lyon | ||||||
seler blanc Francja coupé kl1 | Kup dostęp | -0.3% | ||||
seler Francja | Kup dostęp | +4.9% | ||||
seler zielona Francja kl1 | Kup dostęp | -0.4% | ||||
seler zielona Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -2.3% | ||||
05.07.2022 FRANCJA, Nantes | ||||||
seler Francja | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler zielona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler zielona Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.07.2022 Francja Rungis | ||||||
seler Francja | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler zielona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler zielona Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.06.2022 FRANCJA Strasbourg | ||||||
seler Francja | Kup dostęp | 0.0% | ||||
seler zielona hors fr kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.06.2022 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
seler z wybrzeża verdi prodotto massa | Kup dostęp | 0.0% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selera
Pozostałe informacje
Kolejne warzywa z tegorocznych zbiorów wchodzą do krajowej oferty
2022-05-19 10:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Na lokalnych rynkach hurtowych pojawiają się kolejne młode warzywa z rodzimych upraw. Jakie to warzywa i jak kształtują się ich ceny?
czytaj dalej
Holandia – nadzieje na dobry start sezonu selerów
2022-05-12 08:39
„Przewiduję dobry początek nowego sezonu selerowego” – mówi holenderski producent tych warzyw.
czytaj dalej
Popyt na warzywa korzeniowe nie rozkłada się równomiernie
2022-05-04 10:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Na krajowym rynku hurtowym warzyw świeżych utrzymuje się zróżnicowanie w popycie na poszczególne warzywa korzeniowe. Które z nich jest na topie, które autsajderem?
czytaj dalej
Import selerów w 2021 r.
2022-04-11 09:00
Znaczący spadek importu selerów do Polski w 2021 roku. Analizujemy dane GUS.
czytaj dalej
Sytuacja na krajowym rynku selerów nie jest dobra dla producentów tych warzyw. Nie zapowiada się też szybka poprawa w tym względzie.
czytaj dalej
Nowy rok przyniósł umocnienie cen selerów na polskim rynku hurtowym. Jednak w ostatnim tygodniu ceny te najraźniej zaliczyły dołek. Jak duża była ta przecena?
czytaj dalej
Holandia – sprzedaż selerów rośnie, ale nie w kraju
2022-02-08 14:00
"Nasza sprzedaż selera corocznie wzrasta" – mówi przedstawiciel holenderskiej firmy Rodeno.
czytaj dalej
Sytuacja cenowa na polskim rynku selerów jest dla producentów bez porównania lepsza niż rok temu. Możliwy jest jednak w najbliższym czasie wzrost presji na korekty cen tych warzyw.
czytaj dalej
Selery do grudnia najsłabiej sobie radziły wśród warzyw korzeniowych, jeśli chodzi o wzrost cen. Czy nowy rok przyniósł poprawę w tym względzie?
czytaj dalej
Freshfel Europe z optymizmem patrzy na rok 2022 w temacie konsumpcji owoców i warzyw
2022-01-05 15:17
Eurostat opublikował dziś raport, z którego wynika, że tylko 12% Europejczyków powyżej 15 roku życia
spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. czytaj dalej
spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. czytaj dalej
Rok 2021 dobiega końca, wkrótce rynek krajowych warzyw korzeniowych wejdzie w drugą część sezonu, a w handlu selerami na razie nie widać poprawy.
czytaj dalej
Produkcja warzyw gruntowych w Polsce w 2020 r.
2021-12-22 09:27
Z dużym opóźnieniem, ale GUS wreszcie opublikował oficjalne dane o produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku. Jakie są dane o produkcji warzyw gruntowych?
czytaj dalej
Wynikowy szacunek warzyw gruntowych 2021 r.
2021-12-20 10:00
Główny Urząd Statystyczny opublikował trzecie i ostatnie z corocznych oszacowań dotyczących zbioru ziemiopłodów, w tym warzyw.
czytaj dalej
FRUIT LOGISTICA przeniesiona na 5-7 kwietnia 2022 roku.
2021-11-26 12:57
Messe Berlin podjęło decyzję o przesunięciu targów FRUIT LOGISTICA na termin po czwartej fali.
czytaj dalej
Sezon handlu selerami w polskim hurcie przebiega bez niespodzianek.
czytaj dalej
Jesienne spadki hurtowych cen krajowych warzyw korzeniowych to nic nadzwyczajnego. Również jeśli chodzi o selery. Ważne jest, w jakim tempie ceny spadają i do jakich poziomów.
czytaj dalej
Holandia – dobry start sezonu selerów
2021-09-10 13:00
„Nowy holenderski sezon selerowy ma dobry początek.”
czytaj dalej
Jak wygląda sytuacja na hurtowym rynku selerów? Czy odbiega ona w sposób istotny od typowego obrazu tej fazy sezonu?
czytaj dalej
Holandia – droga sałata, tanie pory
2021-09-06 13:00
„Sałata z otwartego gruntu ma niedobory podaży i wysokie ceny; pory są za to bezwartościowe” - mówi Kees van den Bosch z holenderskiej firmy Freeland. A inne warzywa?
czytaj dalej
Młode selery obcinane są wreszcie na rynku. Po jakich cenach oferują je producenci?
czytaj dalej