Notowania cen
Kalisz
GIEŁDA KALISKA
Notowania z dnia: 27.01.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
awokado import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
banany import | 120 zł | 120 zł | +0.8% | |
borówka amerykańska import | 10 zł | 15 zł | +4.2% | |
brokuły import | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
brukselka kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 1.2 zł | 1.5 zł | -10.0% | |
cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula z łuską kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
chrzan kraj | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
cukinia import | 9 zł | 9 zł | +12.5% | |
cytryny import | 80 zł | 80 zł | 0.0% | |
granat import | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
gruszka import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłka cortland kraj | 30 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka gala kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka lobo kraj | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłka rubin kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
kalafior import | 10 zł | 12 zł | -12.0% | |
kalarepa import | 2 zł | 2.5 zł | -10.0% | |
kapusta biała kraj | 0.8 zł | 1 zł | +12.5% | |
kapusta czerwona kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta włoska kraj | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
kiwi import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
koperek import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
limonki import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 60 zł | 90 zł | 0.0% | |
mango import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
marchew kraj | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
melon import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
nać pietruszki import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
nać pietruszki kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy import | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy import | 14 zł | 18 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy kraj | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
papryka czerwona import | 12 zł | 14 zł | +4.0% | |
papryka zielona import | 10 zł | 10 zł | -9.1% | |
papryka żółta import | 13 zł | 13 zł | +8.3% | |
pieczarki kraj | 8 zł | 9 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 4 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
pomarańcze import | 50 zł | 70 zł | 0.0% | |
pomidor import | 60 zł | 80 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy import | 75 zł | 90 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 140 zł | 150 zł | 0.0% | |
por import | 6 zł | 6 zł | +9.1% | |
por kraj | 4 zł | 5 zł | +12.5% | |
renkloda import | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzodkiewka import | 1.75 zł | 2 zł | -6.3% | |
sałata import | 40 zł | 45 zł | -5.6% | |
sałata lodowa import | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
sałata strzępiasta import | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
seler kraj | 3 zł | 3.6 zł | 0.0% | |
szczypiorek kraj | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
truskawki import | 20 zł | 24 zł | +4.8% | |
winogrona białe import | 18 zł | 22 zł | 0.0% | |
winogrona ciemne import | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
włoszczyzna kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniak kraj | 15 zł | 20 zł | +6.1% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej