Notowania cen
Kalisz
GIEŁDA KALISKA
Notowania z dnia: 20.05.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuz import | 5 zł | 10 zł | +25.0% | |
awokado import | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
banany import | 85 zł | 90 zł | -2.8% | |
borówka amerykańska import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
botwinka kraj | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
brokuły import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
brokuły kraj | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
brzoskwinia import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 1.8 zł | 2 zł | +2.7% | |
cebula czerwona kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula z łuską kraj | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
cebula ze szczypiorem kraj | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
chrzan kraj | 9 zł | 11 zł | -4.8% | |
cukinia import | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
cukinia kraj | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
cytryny import | 90 zł | 90 zł | +12.5% | |
czosnek import | 9 zł | 12 zł | -8.7% | |
czosnek kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasolka mamut kraj | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa żółta kraj | 28 zł | 28 zł | +5.7% | |
granat import | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
gruszka import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
jabłka cortland kraj | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłka gala kraj | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłka gloster kraj | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius kraj | 25 zł | 30 zł | +10.0% | |
jabłka jonagored kraj | 25 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 25 zł | 25 zł | -9.1% | |
jabłka lobo kraj | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłka rubin kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
kalafior kraj | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
kalarepa kraj | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta biała kraj | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
kapusta biała młoda kraj | 3 zł | 3 zł | +9.1% | |
kapusta czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
kapusta pekińska młoda kraj | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
kapusta włoska kraj | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
kiwi import | 6 zł | 10 zł | 0.0% | |
koperek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
limonki import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 75 zł | 75 zł | 0.0% | |
mango import | 7 zł | 8 zł | +15.4% | |
marchew kraj | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
marchew z natką kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
melon import | 8 zł | 10 zł | +5.9% | |
nać pietruszki kraj | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
nektarynka import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy kraj | 5 zł | 6 zł | +4.8% | |
ogórek kiszony kraj | 4 zł | 4 zł | -50.0% | |
ogórek kiszony małosolny kraj | 14 zł | 14 zł | +7.7% | |
ogórek szklarniowy kraj | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
papryka czerwona import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
papryka zielona import | 10 zł | 12 zł | +10.0% | |
papryka żółta import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
pieczarki kraj | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 4 zł | 4 zł | +14.3% | |
pietruszka korzeń z natką kraj | 2 zł | 2.5 zł | +12.5% | |
pomarańcze import | 45 zł | 65 zł | 0.0% | |
pomidor kraj | 33 zł | 36 zł | +1.5% | |
pomidor malinowy kraj | 40 zł | 42 zł | 0.0% | |
por import | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
por kraj | 2.6 zł | 2.6 zł | +4.0% | |
rabarbar kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
renkloda import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzodkiewka kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
sałata kraj | 24 zł | 24 zł | 0.0% | |
sałata lodowa kraj | 3.5 zł | 4 zł | -6.3% | |
sałata strzępiasta kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
seler kraj | 3 zł | 3 zł | -14.3% | |
seler z natką kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
szczypiorek kraj | 10 zł | 12 zł | -8.3% | |
szparagi kraj | 14 zł | 16 zł | -6.3% | |
szpinak kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
truskawki import | 15 zł | 15 zł | +25.0% | |
truskawki kraj | 18 zł | 20 zł | +5.6% | |
winogrona białe import | 15 zł | 20 zł | 0.0% | |
winogrona ciemne import | 6 zł | 15 zł | 0.0% | |
włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
ziemniak import | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
ziemniak kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
ziemniak młody kraj | 6 zł | 7 zł | -13.3% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej