Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej

Notowania z dnia: 06.06.2023
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
¦liwka 3 zł 3 zł 2012-05-07 kg 0.0%
agrest kraj 15 zł 15 zł 2022-08-05 kg 0.0%
ananas 12 zł 15 zł 2023-06-06 szt 0.0%
ananas import 6 zł 15 zł 2023-06-06 szt 0.0%
ananas ort 6 zł 6 zł 2013-01-09 szt 0.0%
arbuz 1.6 zł 1.8 zł 2023-06-06 kg 0.0%
arbuz import 3 zł 3 zł 2023-06-06 kg -7.7%
arbuz ort 3 zł 4 zł 2012-12-19 kg 0.0%
aronia kraj 4 zł 5 zł 2022-11-17 kg +12.5%
awokado import 6 zł 9 zł 2023-06-06 szt 0.0%
awokado ort 2.5 zł 2.5 zł 2013-01-09 szt 0.0%
bakłażan kraj 6 zł 6 zł 2021-10-14 kg +4.4%
banany 4.5 zł 5.3 zł 2023-06-05 kg 0.0%
banany import 95 zł 100 zł 2023-06-06 18 kg +8.3%
banany ort 4.17 zł 4.17 zł 2013-01-09 kg 0.0%
borówka amerykańska import 8 zł 10 zł 2023-06-06 250 g 0.0%
borówka amerykańska kraj 6 zł 6 zł 2022-10-28 250 g 0.0%
borówka kraj 9 zł 9 zł 2017-11-13 250 g 0.0%
borówka kraj 24 zł 24 zł 2012-12-20 kg 0.0%
botwina kraj 0.8 zł 0.8 zł 2012-11-26 szt 0.0%
botwinka kraj 3 zł 4 zł 2023-06-06 pęczek +16.7%
bób kraj 30 zł 34 zł 2023-06-06 kg -3.0%
brokuły 2.5 zł 2.7 zł 2023-06-06 szt 0.0%
brokuły import 6 zł 6 zł 2023-05-24 szt 0.0%
brokuły kraj 4 zł 4 zł 2023-06-06 szt -11.1%
brokuły ort 4 zł 4 zł 2013-01-09 szt 0.0%
brukselka 5 zł 5.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
brukselka kraj 8 zł 8 zł 2023-04-04 kg -5.9%
brzoskwinia import 10 zł 10 zł 2023-06-06 kg 0.0%
brzoskwinia kraj 4 zł 6 zł 2022-09-27 kg 0.0%
brzoskwinie 5 zł 6 zł 2023-06-06 kg 0.0%
buraki 1 zł 1.2 zł 2023-06-06 kg 0.0%
buraki czerwone kraj 2.4 zł 2.4 zł 2023-06-06 kg +9.1%
buraki czerwone młode kraj 1.2 zł 1.2 zł 2022-09-16 kg +9.1%
buraki czerwone młode kraj 2.5 zł 2.8 zł 2017-06-14 pęczek 0.0%
buraki czerwone młode kraj 0.5 zł 0.5 zł 2012-10-01 szt 0.0%
cebula 1.5 zł 2 zł 2023-06-06 kg 0.0%
cebula biała import 4 zł 4 zł 2021-06-14 kg +33.3%
cebula biała kraj 4.5 zł 5 zł 2023-06-06 kg -5.0%
cebula biała ort 2.5 zł 3 zł 2012-07-25 kg 0.0%
cebula czerwona 1.5 zł 2 zł 2023-06-06 kg 0.0%
cebula czerwona kraj 5 zł 5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
cebula czerwona kraj 3 zł 3 zł 2023-01-02 pęczek 0.0%
cebula czosnkowa kraj 3.5 zł 3.5 zł 2022-10-28 kg 0.0%
cebula dymka 5.19 zł 5.19 zł 2018-11-20 kg +0.2%
cebula dymka biała kraj 9 zł 9 zł 2021-04-28 kg 0.0%
cebula dymka czerwona kraj 9 zł 9 zł 2021-04-28 kg 0.0%
cebula dymka wolska kraj 3.5 zł 3.5 zł 2018-04-30 kg 0.0%
cebula obierana kraj 2 zł 2.4 zł 2019-02-20 kg +120.0%
cebula z łuską kraj 4.6 zł 4.8 zł 2023-06-06 kg +4.4%
cebula ze szczypiorem kraj 2.5 zł 2.5 zł 2023-06-06 pęczek 0.0%
cebula ze szczypiorem kraj 0.6 zł 0.6 zł 2012-10-24 szt 0.0%
chrzan 15 zł 17 zł 2023-06-05 kg 0.0%
chrzan kraj 14 zł 16 zł 2023-06-06 kg 0.0%
cukinia import 8 zł 8 zł 2023-06-01 kg 0.0%
cukinia kraj 8 zł 8 zł 2023-06-06 kg -5.9%
cukinie 5 zł 7 zł 2023-06-06 kg 0.0%
cytryny 6 zł 9 zł 2023-06-05 kg 0.0%
cytryny import 90 zł 90 zł 2023-06-06 10kg 0.0%
cytryny ort 4 zł 4.5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
czereśnie kraj 13 zł 13 zł 2022-08-19 kg +5.4%
czosnek 1 zł 2 zł 2023-06-06 szt 0.0%
czosnek do sadzenia kraj 13 zł 13 zł 2018-04-30 kg 0.0%
czosnek import 12 zł 14 zł 2023-06-06 kg 0.0%
czosnek kraj 2 zł 2 zł 2023-06-06 szt +33.3%
czosnek ort 3.2 zł 3.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
dynia 2 zł 4 zł 2023-06-01 kg 0.0%
dynia kraj 2 zł 2 zł 2022-10-31 kg 0.0%
fasola szparagowa 32 zł 36 zł 2023-05-31 kg -12.8%
fasolka mamut kraj 16 zł 16 zł 2023-06-06 kg -15.8%
fasolka szparagowa zielona kraj 20 zł 20 zł 2023-06-06 kg -9.1%
fasolka szparagowa żółta kraj 16 zł 18 zł 2023-06-06 kg 0.0%
fasolka zielona kraj 8 zł 10 zł 2020-10-30 kg +12.5%
granat import 6 zł 6 zł 2023-06-06 szt 0.0%
granat ort 3 zł 3 zł 2013-01-09 szt 0.0%
granaty 5.5 zł 7 zł 2023-06-02 szt -3.9%
grapefruit 7 zł 8.4 zł 2023-06-06 kg 0.0%
grapefruity import 5 zł 7 zł 2023-06-06 kg 0.0%
grapefruity ort 3 zł 3 zł 2013-01-09 kg +5.8%
gruszka amfora kraj 2.5 zł 3 zł 2012-06-14 kg 0.0%
gruszka import 8 zł 8 zł 2023-06-06 kg 0.0%
gruszka klops kraj 4 zł 5 zł 2022-10-06 kg 0.0%
gruszka konferencja kraj 8 zł 8 zł 2023-06-06 kg 0.0%
gruszka ksenia kraj 4 zł 4 zł 2022-11-10 kg 0.0%
gruszka lukasówka kraj 4 zł 4 zł 2022-12-19 kg 0.0%
gruszki 7.75 zł 10 zł 2023-06-05 kg 0.0%
jabłka 3 zł 5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
jabłka antonówka kraj 40 zł 45 zł 2022-09-28 15 kg -15.0%
jabłka antonówka kraj 1.67 zł 1.8 zł 2012-11-05 kg 0.0%
jabłka celesta kraj 30 zł 30 zł 2022-09-27 15 kg 0.0%
jabłka celesta kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-10-31 kg 0.0%
jabłka cortland kraj 40 zł 50 zł 2023-06-06 15 kg 0.0%
jabłka cortland kraj 1.2 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka delikates kraj 30 zł 30 zł 2022-11-25 15 kg 0.0%
jabłka delikates kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka early geneva kraj 30 zł 40 zł 2022-08-16 15 kg 0.0%
jabłka early geneva kraj 1.2 zł 1.47 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka gala kraj 35 zł 35 zł 2023-06-06 15 kg 0.0%
jabłka gala kraj 1.2 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka gloster kraj 30 zł 30 zł 2023-05-24 15 kg 0.0%
jabłka gloster kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-10-31 kg 0.0%
jabłka golden delicius kraj 30 zł 30 zł 2023-01-27 15 kg 0.0%
jabłka golden delicius kraj 1.33 zł 1.47 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka jersey kraj 13 zł 15 zł 2019-01-21 15 kg 0.0%
jabłka jersey kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka jonagold kraj 30 zł 35 zł 2019-11-08 15 kg +8.3%
jabłka jonagold kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-12-05 kg 0.0%
jabłka jonagored kraj 35 zł 35 zł 2023-06-06 15 kg 0.0%
jabłka jonagored kraj 1.2 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka ligol kraj 40 zł 40 zł 2023-06-06 15 kg +14.3%
jabłka ligol kraj 1.2 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka lobo kraj 40 zł 50 zł 2023-06-06 15 kg +12.5%
jabłka lobo kraj 1.33 zł 1.33 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka melba kraj 25 zł 30 zł 2021-12-31 15 kg 0.0%
jabłka melba kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka ort 5.5 zł 5.5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka papierówka kraj 40 zł 40 zł 2022-08-17 15 kg -5.9%
jabłka papierówka kraj 1 zł 1.33 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka paulared kraj 30 zł 30 zł 2022-09-30 15 kg 0.0%
jabłka paulared kraj 0.93 zł 0.93 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka piros kraj 30 zł 30 zł 2022-09-30 15 kg 0.0%
jabłka piros kraj 1.67 zł 1.67 zł 2012-10-16 kg 0.0%
jabłka reneta szara kraj 35 zł 35 zł 2023-06-06 15 kg -6.7%
jabłka reneta szara kraj 1.47 zł 1.47 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka rubin kraj 35 zł 35 zł 2023-06-06 15 kg 0.0%
jabłka rubin kraj 1.33 zł 1.33 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka spartan kraj 30 zł 30 zł 2023-05-11 15 kg +20.0%
jabłka spartan kraj 1 zł 1 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka szampion kraj 35 zł 35 zł 2023-06-06 15 kg 0.0%
jabłka szampion kraj 1.2 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłka vistabella kraj 22 zł 23 zł 2014-10-21 15 kg 0.0%
jabłka vistabella kraj 1 zł 1.67 zł 2012-08-13 kg 0.0%
jagody kraj 30 zł 30 zł 2022-07-26 kg 0.0%
jeżyny kraj 8 zł 8 zł 2022-09-16 0,5 kg 0.0%
kabaczek kraj 8 zł 8 zł 2022-08-08 kg 0.0%
kabaczki 1.48 zł 1.48 zł 2023-06-05 kg -36.8%
kalafior 2.5 zł 2.8 zł 2023-06-06 szt 0.0%
kalafior import 6 zł 8 zł 2023-05-24 szt -12.5%
kalafior kraj 4 zł 5 zł 2023-06-06 szt -14.3%
kalafior ort 3 zł 5 zł 2013-01-09 szt -33.3%
kalarepa 1.2 zł 1.5 zł 2023-06-06 szt 0.0%
kalarepa import 2.5 zł 2.5 zł 2023-05-17 szt 0.0%
kalarepa kraj 2 zł 2 zł 2023-06-06 szt 0.0%
kalarepa ort 2 zł 2 zł 2013-01-09 szt 0.0%
kapusta 1.6 zł 2 zł 2022-09-28 kg 0.0%
kapusta biała kraj 3 zł 3 zł 2023-06-06 kg -7.7%
kapusta biała młoda import 6 zł 6 zł 2023-05-12 szt +9.1%
kapusta biała młoda kraj 5 zł 6 zł 2023-06-06 szt 0.0%
kapusta biała młoda ort 5 zł 6 zł 2013-01-09 szt 0.0%
kapusta biała szatkowana kraj 15 zł 15 zł 2022-12-12 10 kg 0.0%
kapusta biała szatkowana kraj 0.5 zł 0.5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
kapusta czerwona 1.5 zł 1.8 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta czerwona kraj 4 zł 4 zł 2023-06-06 kg -11.1%
kapusta czerwona kraj 3 zł 3 zł 2022-02-09 szt +36.4%
kapusta czerwona młoda kraj 1.6 zł 1.7 zł 2020-08-11 szt +6.5%
kapusta kiszona 2 zł 2.1 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta kiszona kraj 5 zł 5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta kiszona młoda kraj 3.2 zł 3.6 zł 2020-07-14 kg -2.9%
kapusta pekińska 3.6 zł 4 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta pekińska kraj 4 zł 4 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta pekińska młoda kraj 4 zł 4 zł 2023-06-06 kg 0.0%
kapusta pekińska młoda kraj 1 zł 1.2 zł 2016-08-31 szt 0.0%
kapusta stożkowa 1 zł 1 zł 2012-05-07 szt 0.0%
kapusta stożkowa kraj 3 zł 3 zł 2022-12-23 szt 0.0%
kapusta włoska 6 zł 10 zł 2023-06-02 szt 0.0%
kapusta włoska kraj 4 zł 6 zł 2022-03-16 kg +25.0%
kapusta włoska kraj 5 zł 5 zł 2023-06-06 szt 0.0%
kiwi 3 zł 5 zł 2012-05-07 koszyczek 0.0%
kiwi import 10 zł 15 zł 2023-06-06 koszyczek 0.0%
kiwi ort 4.5 zł 4.5 zł 2013-01-09 koszyczek 0.0%
koper 1 zł 1.5 zł 2023-06-06 szt 0.0%
koper import 15 zł 15 zł 2023-01-02 pęczek 10 0.0%
koper kraj 15 zł 15 zł 2023-06-06 pęczek 10 +25.0%
koper kraj 5 zł 5 zł 2013-01-09 szt 0.0%
koper ort 6 zł 8 zł 2013-01-09 szt -36.4%
koperek import 15 zł 15 zł 2023-05-09 pęczek 10 0.0%
koperek kraj 12 zł 12 zł 2023-06-06 pęczek 10 0.0%
koperek kraj 7 zł 7 zł 2013-01-09 szt 0.0%
koperki 1 zł 1.6 zł 2013-01-09 szt 0.0%
kwiaty agrest kraj 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ananas ort 3 zł 3 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty arbuz ort 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty aronia kraj 3.3 zł 3.3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty awokado ort 3 zł 3 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty bakłażan kraj 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty banany ort 3.78 zł 3.89 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty borówka kraj 24 zł 24 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty botwina kraj 0.8 zł 0.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brokuŁy 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brokuły ort 2 zł 2.4 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brukselka 2.8 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty brzoskwinie 2 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty buraki czerwone kraj 0.5 zł 0.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula czerwona kraj 1 zł 1 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula czosnkowa kraj 0.8 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula obierana kraj 0.8 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula z łuską kraj 0.4 zł 0.45 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty chrzan kraj 8 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cukinia kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cytryny ort 4.5 zł 4.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czereśnie kraj 8 zł 14 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty czosnek kraj 0.6 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty dynia kraj 0.8 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fasolka mamut kraj 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fasolka szparagowa żółta kraj 6 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty granat ort 4 zł 4 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty grapefruity ort 4.4 zł 4.4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszka konferencja kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszka ksenia kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszka lukasówka kraj 2.5 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka cortland kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka gala kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka golden delicius kraj 1.47 zł 1.47 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagold kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagored kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka ligol kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka lobo kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka ort 4.4 zł 4.4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka reneta szara kraj 1.67 zł 1.67 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka rubin kraj 1.33 zł 1.33 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka spartan kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka szampion kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kabaczek kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kalafior 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalafior ort 4.5 zł 5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalarepa 1 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta biała kraj 0.28 zł 0.35 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta biała młoda ort 5 zł 6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta biała szatkowana kraj 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta czerwona kraj 0.6 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta kiszona kraj 1.5 zł 1.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta pekińska kraj 0.8 zł 1 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta stożkowa kraj 1.5 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta włoska kraj 1.5 zł 2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi ort 5 zł 5 zł 2012-11-15 koszyczek 0.0%
kwiaty koperek kraj 5 zł 5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty limonki ort 7 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mandarynki ort 4.2 zł 4.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mango ort 3 zł 3 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty marchew 0.9 zł 0.9 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty melon ort 7 zł 7 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty morela ort 4 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty nać pietruszki kraj 5 zł 5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty nektarynka ort 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórek gruntowy krótki kraj 3.5 zł 3.5 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty ogórek kiszony kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórek szklarniowy długi kraj 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórek szklarniowy długi ort 4.5 zł 4.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórek szklarniowy krótki kraj 4 zł 4 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty ogórek szklarniowy krótki ort 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona kraj 3.4 zł 3.4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka zielona 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka żółta ort 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty patison kraj 1 zł 1 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pieczarki kraj 3 zł 4.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka korzeń kraj 1.4 zł 1.4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomarańcze ort 4.2 zł 4.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidor lima kraj 2.5 zł 2.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidor malinowy kraj 6 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty por kraj 0.5 zł 0.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty por ort 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty rzepa kraj 1.6 zł 1.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty sałata kraj 0.83 zł 1.25 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty sałata lodowa kraj 3.5 zł 4 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty sałata lodowa ort 3.7 zł 4 zł 2012-11-14 szt 0.0%
kwiaty sałata strzępiasta kraj 1.25 zł 1.25 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty seler kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty seler z natką kraj 1 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty szczypiorek kraj 5 zł 6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty szpinak kraj 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty śliwki stanley kraj 3 zł 3 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty śliwki węgierka kraj 5 zł 6 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty truskawki ort 24 zł 24 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty winogrona białe ort 6.5 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty winogrona ciemne ort 7 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty wiśnia kraj 4 zł 4 zł 2012-11-14 kg 0.0%
kwiaty włoszczyzna kraj 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 paczka 0.0%
kwiaty ziemniak kraj 0.47 zł 0.47 zł 2012-11-15 kg 0.0%
limonki 2 zł 2 zł 2021-03-10 kg 0.0%
limonki import 15 zł 15 zł 2023-06-06 kg 0.0%
limonki ort 10 zł 10 zł 2013-01-09 kg 0.0%
maliny import 40 zł 45 zł 2023-05-29 0,5 kg -34.6%
maliny import 40 zł 40 zł 2023-05-30 kg -11.1%
maliny kraj 20 zł 22 zł 2023-06-06 0,5 kg -6.7%
maliny kraj 14 zł 16 zł 2016-10-11 kg 0.0%
mandarynki 4.5 zł 6 zł 2023-06-06 kg 0.0%
mandarynki import 90 zł 90 zł 2023-06-06 10 kg -10.0%
mandarynki ort 3 zł 3 zł 2013-01-09 kg -25.0%
mango 4.5 zł 5 zł 2023-06-02 szt -5.0%
mango import 6 zł 9 zł 2023-06-06 szt -6.3%
mango ort 3.5 zł 3.5 zł 2013-01-09 szt 0.0%
marchew 1.3 zł 1.8 zł 2023-06-06 kg 0.0%
marchew kraj 5.6 zł 5.6 zł 2023-06-06 kg +7.7%
marchew młoda 0.99 zł 0.99 zł 2023-06-02 kg 0.0%
marchew młoda import 20 zł 20 zł 2020-07-24 10 kg +2.6%
marchew młoda kraj 1.2 zł 1.2 zł 2015-10-26 kg 0.0%
marchew z natką kraj 3 zł 4 zł 2023-06-05 pęczek +7.7%
marchew z natką kraj 0.7 zł 0.7 zł 2012-09-20 szt 0.0%
melon import 8 zł 12 zł 2023-06-06 szt 0.0%
melon ort 6 zł 6 zł 2013-01-09 szt 0.0%
melony 9 zł 10 zł 2023-06-01 szt 0.0%
morela import 10 zł 12 zł 2023-06-06 kg 0.0%
morela kraj 8 zł 9 zł 2022-09-06 kg +70.0%
morela ort 4 zł 5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
morele 7 zł 16 zł 2023-06-05 kg -8.0%
nać pietruszki 0.7 zł 0.9 zł 2013-01-09 szt 0.0%
nać pietruszki import 12 zł 12 zł 2023-05-09 pęczek 10 0.0%
nać pietruszki kraj 12 zł 12 zł 2023-06-06 pęczek 10 +20.0%
nać pietruszki kraj 7 zł 7 zł 2013-01-09 szt 0.0%
nektarynka import 12 zł 12 zł 2023-06-06 kg 0.0%
nektarynka kraj 5 zł 5 zł 2022-09-22 kg +11.1%
nektarynka ort 4 zł 5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
nektarynki 5 zł 8 zł 2022-10-25 kg 0.0%
ogórek gruntowy import 10 zł 12 zł 2023-03-17 kg +10.0%
ogórek gruntowy kraj 2 zł 2.5 zł 2023-06-06 kg -18.2%
ogórek gruntowy krótki kraj 3.8 zł 4.5 zł 2017-10-24 kg 0.0%
ogórek kiszony kraj 10 zł 10 zł 2023-06-06 kg 0.0%
ogórek kiszony małosolny kraj 12 zł 12 zł 2023-06-06 kg 0.0%
ogórek szklarniowy długi import 5 zł 6 zł 2017-04-03 kg 0.0%
ogórek szklarniowy długi kraj 3.8 zł 4 zł 2017-10-24 kg 0.0%
ogórek szklarniowy długi ort 5 zł 8.5 zł 2013-01-09 kg -0.7%
ogórek szklarniowy import 4 zł 4 zł 2023-04-28 kg -11.1%
ogórek szklarniowy kraj 5 zł 5 zł 2023-06-06 kg +25.0%
ogórek szklarniowy krótki import 11 zł 11 zł 2016-01-11 kg 0.0%
ogórek szklarniowy krótki kraj 2 zł 2.2 zł 2017-06-19 kg -6.7%
ogórek szklarniowy krótki ort 4 zł 5 zł 2012-12-11 kg 0.0%
ogórki długie 3.5 zł 4.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
ogórki kiszone 6 zł 6 zł 2020-02-03 kg 0.0%
orzechy laskowe kraj 8 zł 12 zł 2022-10-26 kg 0.0%
orzechy włoskie kraj 6 zł 10 zł 2022-10-26 kg -11.1%
papryka czerwona 4 zł 4.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
papryka czerwona import 18 zł 18 zł 2023-06-06 kg +12.5%
papryka czerwona kraj 7 zł 7 zł 2022-11-30 kg -6.7%
papryka zielona 4 zł 4.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
papryka zielona import 12 zł 12 zł 2023-06-06 kg 0.0%
papryka zielona kraj 5 zł 5 zł 2022-11-28 kg +11.1%
papryka zielona ort 8 zł 9 zł 2013-01-09 kg 0.0%
papryka żółta 4 zł 4.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
papryka żółta import 14 zł 14 zł 2023-06-06 kg 0.0%
papryka żółta kraj 7 zł 7 zł 2022-11-28 kg 0.0%
papryka żółta ort 8 zł 9 zł 2013-01-09 kg 0.0%
patison kraj 4 zł 4 zł 2022-08-08 kg -33.3%
pieczarki 5 zł 6 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pieczarki kraj 8 zł 9 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pietruszka import 5 zł 6 zł 2018-09-03 kg 0.0%
pietruszka korzeń 3 zł 4 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pietruszka korzeń kraj 7 zł 7 zł 2023-06-06 kg +7.7%
pietruszka korzeń z natką kraj 3 zł 3 zł 2023-06-06 pęczek +9.1%
pietruszka korzeń z natką kraj 0.7 zł 1 zł 2012-11-09 szt 0.0%
pomarańcze 3.6 zł 5.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pomarańcze import 50 zł 75 zł 2023-06-06 10 kg -3.9%
pomarańcze ort 3.5 zł 3.5 zł 2013-01-09 kg -22.2%
pomidor import 70 zł 70 zł 2023-05-09 6 kg +40.0%
pomidor import 5 zł 5.5 zł 2019-05-16 kg 0.0%
pomidor kraj 30 zł 60 zł 2023-06-06 6 kg +60.7%
pomidor lima 2.3 zł 2.5 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pomidor lima kraj 2.5 zł 2.5 zł 2022-11-04 kg -5.7%
pomidor malinowy 4.5 zł 6 zł 2023-06-06 kg 0.0%
pomidor malinowy import 70 zł 80 zł 2023-04-28 6 kg 0.0%
pomidor malinowy import 30 zł 30 zł 2013-11-26 kg 0.0%
pomidor malinowy kraj 33 zł 36 zł 2023-06-06 6 kg -6.8%
pomidor malinowy kraj 8.3 zł 10 zł 2023-06-02 kg -15.6%
pomidor malinowy ort 6.3 zł 6.3 zł 2012-12-20 kg 0.0%
pomidory 6 zł 7 zł 2023-06-01 kg 0.0%
por import 6 zł 6 zł 2023-06-06 kg 0.0%
