Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Shuvar - Lwów, Ukraina

Notowania z dnia: 29.03.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
agrest 4 zł 5 zł 2024-03-29 kg 0.0%
agrest (dom) 7.55 zł 8.18 zł 2023-07-21 kg 0.0%
Akka Sellowa import 10.92 zł 10.92 zł 2018-11-20 kg +0.2%
almond (імп) 68.1 zł 68.1 zł 2018-11-22 kg 0.0%
ananas skrzynka import 47.78 zł 53.92 zł 2018-11-20 kg +0.2%
ananasy skrzynka (імп) 57.12 zł 78.54 zł 2019-04-23 kg +0.6%
ananasy skrzynka importmp) 38.81 zł 79.2 zł 2019-11-12 kg +0.4%
apple GOLDEN DELICJUS 0.57 zł 0.93 zł 2019-04-23 kg +0.7%
apple-decosta 0.4 zł 0.66 zł 2019-01-11 kg 0.0%
apple-decosta (імп) 0.41 zł 0.61 zł 2018-11-22 kg 0.0%
arbuz 11 zł 11.5 zł 2024-03-29 kg 0.0%
arbuz (dom) 2.52 zł 2.83 zł 2023-10-18 kg 0.0%
arbuz (seedless) (dom) 0.53 zł 0.53 zł 2021-10-27 kg +1.9%
arbuz (імп) 8.46 zł 8.46 zł 2019-02-04 kg +0.6%
arbuz importmp) 2.52 zł 2.83 zł 2023-10-18 kg 0.0%
arugula 26.42 zł 33.03 zł 2019-01-11 kg +7.2%
avocado (12-16), skrzynka (імп) 49.18 zł 51.23 zł 2018-12-17 kg 0.0%
awokado , 100.64 zł 116.37 zł 2024-03-29 skrzynka 0.0%
awokado , skrzynka importmp) 73.04 zł 92.96 zł 2021-01-13 kg 0.0%
awokado (12-16), skrzynka (імп) 64.26 zł 82.11 zł 2019-04-23 kg +0.6%
awokado (12-16), skrzynka importmp) 69.8 zł 85.31 zł 2020-04-04 kg +0.0%
awokado importmp) 11.81 zł 12.15 zł 2021-03-12 kg +0.6%
bakĺ‚aĺźan (імп) 8.2 zł 8.4 zł 2018-12-17 kg 0.0%
bakłażan (імп) 8.57 zł 8.57 zł 2019-04-23 kg +4.1%
bakłażan importmp) 10.69 zł 11.01 zł 2024-03-29 kg 0.0%
Bakłażan niebieski 2.59 zł 2.8 zł 2018-11-20 kg -29.5%
bakłażan niebieski (dom) 4.4 zł 4.4 zł 2023-11-07 kg 0.0%
Bakłażan niebieski import 7.51 zł 7.64 zł 2018-11-20 kg +0.1%
banan (імп) 4.14 zł 4.36 zł 2019-04-23 kg +17.6%
banan import 2.87 zł 3.14 zł 2018-11-20 kg +0.3%
banan importmp) 3.21 zł 3.34 zł 2021-02-09 kg -1.2%
banana, 150.96 zł 154.11 zł 2024-03-29 skrzynka 0.0%
basil (імп) 68.75 zł 82.5 zł 2019-01-03 kg +8.7%
basil ciemne 54.28 zł 54.28 zł 2018-12-13 kg 0.0%
basil zielona 61.07 zł 64.46 zł 2018-12-13 kg -0.3%
batat (імп) 1.06 zł 1.06 zł 2019-04-22 kg -3.6%
batat importmp) 1.68 zł 1.68 zł 2020-05-21 kg 0.0%
batat młoda 2.84 zł 2.84 zł 2019-04-22 kg 0.0%
batat młoda (dom) 1.26 zł 1.57 zł 2023-07-13 kg 0.0%
batat młoda importmp) 1.11 zł 1.27 zł 2019-11-12 kg +0.9%
bazylia (імп) 49.98 zł 60.69 zł 2019-04-23 kg +0.6%
bazylia czerwony 18.24 zł 18.87 zł 2023-09-25 kg 0.0%
bazylia czerwony (dom) 18.77 zł 21.11 zł 2020-01-17 kg -0.6%
bazylia import 68.25 zł 88.73 zł 2018-11-20 kg +372.8%
bazylia importmp) 25.16 zł 31.45 zł 2023-07-18 kg 0.0%
bazylia zielony 99.38 zł 100.64 zł 2024-03-27 kg 0.0%
bazylia zielony (dom) 75.48 zł 84.92 zł 2024-03-29 kg 0.0%
been białe 4.07 zł 6.11 zł 2019-01-04 kg -1.4%
been biały 4.05 zł 6.08 zł 2019-01-04 kg 0.0%
been jasne 3.96 zł 5.94 zł 2019-01-11 kg 0.0%
bell papryka (green) 1.36 zł 1.91 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka (red) 3 zł 3.54 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka (yellow) 0.95 zł 1.23 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka czerwona (імп) 6.54 zł 6.81 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka pomarańcza (імп) 6.81 zł 7.15 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka zolta (імп) 7.9 zł 8.17 zł 2018-11-22 kg 0.0%
białe rzodkiew (daikon) 0.41 zł 0.48 zł 2018-12-17 kg 0.0%
białe rzodkiewka (daikon) 0.41 zł 0.47 zł 2019-01-04 kg 0.0%
biały rzodkiewka (daikon) 1.35 zł 1.35 zł 2019-01-04 kg 0.0%
blackcurrant (dom) 7.55 zł 7.86 zł 2023-08-21 kg 0.0%
borowki amerykanskie (імп) 72.33 zł 72.33 zł 2018-12-13 kg -0.3%
borówka amerykańska import 25 zł 32 zł 2022-07-15 kg 0.0%
borówki (dom) 18.87 zł 28.31 zł 2023-10-18 kg 0.0%
borówki (імп) 57.12 zł 68.54 zł 2019-04-23 kg +0.6%
borówki importmp) 12.58 zł 59.76 zł 2024-02-26 kg 0.0%
brasilian orzechy importmp) 54.09 zł 58.5 zł 2024-03-29 kg 0.0%
brokuĺ‚ 2.72 zł 3.4 zł 2018-12-17 kg -0.5%
brokuł 9.85 zł 9.85 zł 2021-07-09 kg +0.4%
brokuła 9.41 zł 9.41 zł 2019-02-07 kg +0.4%
brokuła (dom) 11.32 zł 13.21 zł 2023-12-07 kg 0.0%
brokuła (імп) 10.71 zł 11.07 zł 2019-04-23 kg +0.7%
brokuła importmp) 15.1 zł 15.1 zł 2024-03-29 kg 0.0%
brukselka 5 zł 6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
brukselka (dom) 6.92 zł 7.86 zł 2024-03-06 kg 0.0%
brzoskwinia (dom) 7.55 zł 7.55 zł 2023-09-29 kg 0.0%
brzoskwinia (імп) 14.19 zł 14.9 zł 2019-04-22 kg 0.0%
brzoskwinia importmp) 11.32 zł 11.32 zł 2023-11-28 kg 0.0%
brzoskwinia імпорт import 5.08 zł 5.21 zł 2018-10-24 kg -0.3%
brzoskwinia інжирний import 6.55 zł 7.3 zł 2018-11-20 kg +0.1%
brzoskwinia україна 4.69 zł 4.89 zł 2018-10-10 kg 0.0%
burak czerwony 1.5 zł 1.6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
buraki ćwikłowe 0.75 zł 1.2 zł 2024-03-29 kg 0.0%
buraki ćwikłowe (dom) 1.26 zł 1.57 zł 2024-03-29 kg 0.0%
buraki ćwikłowe importmp) 0.79 zł 1.03 zł 2019-11-12 kg 0.0%
buraki jadalne 0.96 zł 0.98 zł 2018-11-20 kg +2.1%
buraki jadalne import 0.89 zł 0.89 zł 2018-11-16 kg 0.0%
buraki zwyczajne wczesne 0.56 zł 0.84 zł 2018-07-24 kg 0.0%
cashew kernel (імп) 47.12 zł 55.69 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cashew kernel importmp) 43.4 zł 45.6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cebula biała 1.5 zł 2.3 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cebula biała (dom) 3.23 zł 3.23 zł 2022-04-05 kg 0.0%
cebula biała importmp) 1.11 zł 1.19 zł 2019-11-12 kg +0.9%
cebula czerwona 5.4 zł 6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cebula czerwony 3.57 zł 3.93 zł 2019-04-23 kg +0.7%
cebula czerwony (dom) 2.52 zł 2.64 zł 2022-08-03 kg 0.0%
cebula dymka 6 zł 10 zł 2024-03-28 kg 0.0%
cebula Jałta 4.73 zł 5.13 zł 2021-05-08 kg -0.9%
cebula sałatka biała 1.7 zł 1.7 zł 2018-07-13 kg 0.0%
cebula sałatka czerwona 2.12 zł 2.12 zł 2018-07-13 kg 0.0%
cebula scallion 17.62 zł 19.65 zł 2019-01-22 kg +0.3%
cebula szczypiorowa 17.14 zł 19.28 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cebula szczypiorowa (dom) 18.34 zł 20.17 zł 2022-05-05 kg +3.0%
cebula wczesne 0.71 zł 0.73 zł 2018-07-13 kg 0.0%
Cebula zielona 13.84 zł 14.47 zł 2024-03-27 kg +7.2%
Cebula zielona (dom) 6.29 zł 9.44 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z Jałta 5.46 zł 6.14 zł 2018-11-20 kg +88.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka biała 1.91 zł 1.98 zł 2018-11-20 kg +9.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka czerwona 2.18 zł 2.25 zł 2018-11-20 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z wczesne 0.71 zł 0.78 zł 2018-07-16 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z żółta 1.71 zł 1.75 zł 2018-11-20 kg -1.1%
cebula zwyczajna z z z z żółta import 1.71 zł 1.71 zł 2018-11-20 kg +22.6%
cebula żołta 1.76 zł 1.82 zł 2019-01-04 kg 0.0%
cebula żołta (імп) 1.76 zł 1.76 zł 2019-01-04 kg 0.0%
cebula żółta 2.1 zł 3 zł 2022-09-28 kg +27.5%
cebula żółta (імп) 1.83 zł 1.87 zł 2019-01-03 kg +7.6%
cebula żółte 3.86 zł 3.86 zł 2019-04-23 kg +3.6%
cebula żółte (dom) 1.51 zł 1.64 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cebula żółte (імп) 2.86 zł 3.21 zł 2019-04-23 kg -7.0%
cebula żółte importmp) 1.33 zł 1.33 zł 2022-02-17 kg -0.8%
cebula żółty 0.31 zł 0.46 zł 2020-11-05 kg 0.0%
cebula żółty (імп) 1.76 zł 1.76 zł 2019-01-04 kg -6.4%
ciemne fasola jaś karłowy namaczany 4.07 zł 4.75 zł 2019-01-04 kg -1.3%
ciemne prince jabło importmp) 2.64 zł 2.64 zł 2021-03-12 kg +0.8%
ciemne rzodkiewka 1.43 zł 1.43 zł 2019-04-23 kg +0.7%
ciemne rzodkiewka (dom) 0.97 zł 0.97 zł 2021-03-12 kg 0.0%
cilantro (імп) 14.28 zł 15.71 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cilantro importmp) 18.87 zł 28.31 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cukinia 6.4 zł 9 zł 2024-03-29 kg -3.8%
cukinia (імп) 7.1 zł 7.1 zł 2019-04-22 kg +0.6%
cukinia importmp) 12.58 zł 12.89 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cukinie 2 zł 4 zł 2023-12-19 kg 0.0%
cukinie (dom) 5.22 zł 5.22 zł 2020-12-18 kg 0.0%
cukinie importmp) 0.32 zł 0.48 zł 2019-11-12 kg +1.3%
cytryna (імп) 5 zł 5.5 zł 2019-04-23 kg +2.0%
cytryna importmp) 5.66 zł 5.98 zł 2024-03-29 kg 0.0%
cytrynowa (імп) 3.3 zł 4.62 zł 2019-01-11 kg 0.0%
czarna jagoda (імп) 59.75 zł 59.75 zł 2018-12-17 kg -0.6%
czarna rzodkiew 0.82 zł 0.82 zł 2018-12-17 kg 0.0%
czarna rzodkiewka 0.81 zł 0.81 zł 2019-01-04 kg -2.4%
czarne prince jabło importmp) 2.86 zł 2.86 zł 2021-10-27 kg +4.4%
czarne rzodkiewka (dom) 1.32 zł 1.32 zł 2022-04-19 kg 0.0%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) 5.71 zł 5.71 zł 2019-04-23 kg +0.5%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) (dom) 2.89 zł 3.15 zł 2023-07-13 kg -4.1%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) importmp) 0.48 zł 0.63 zł 2019-11-12 kg +0.9%
czerwony fasola 4.28 zł 5 zł 2019-04-23 kg +0.5%
czerwony fasola (dom) 3.41 zł 5.21 zł 2020-04-04 kg +1.7%
czerwony fasola jaś karłowy namaczany 3.96 zł 4.81 zł 2019-02-22 kg 0.0%
czerwony globe winogrona importmp) 10.27 zł 10.27 zł 2022-04-12 kg 0.0%
czerwony malina (dom) 6.29 zł 8.18 zł 2023-11-08 kg 0.0%
czerwony porzeczka 1.76 zł 1.83 zł 2019-02-04 kg 0.0%
czerwony porzeczka (dom) 5.66 zł 5.66 zł 2023-08-21 kg 0.0%
czosnek 16 zł 18 zł 2024-03-29 kg 0.0%
Czosnek (імп) 5.43 zł 5.57 zł 2019-01-03 kg 0.0%
czosnek import 12 zł 12 zł 2024-03-29 kg 0.0%
czosnek wczesny 2.13 zł 3.54 zł 2018-07-05 kg -0.7%
czosnkowa 5.71 zł 6.43 zł 2019-04-23 kg +18.0%
czosnkowa (dom) 18.87 zł 19.5 zł 2024-03-29 kg 0.0%
czosnkowa (імп) 7.14 zł 7.5 zł 2019-04-23 kg +5.3%
czosnkowa importmp) 11.32 zł 13.21 zł 2024-03-29 kg 0.0%
dekosta jabłko (extra) 0.95 zł 0.95 zł 2019-01-03 kg 0.0%
dekosta jabło (extra) 1 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +1.0%
dekosta jabło (extra) (dom) 1.8 zł 1.97 zł 2019-12-10 kg +1.3%
dom 3.02 zł 3.27 zł 2023-06-27 kg 0.0%
dried jabłko slices 4.07 zł 6.11 zł 2019-01-03 kg 0.0%
dried jabło plastry 4.07 zł 6.11 zł 2019-01-04 kg -1.4%
dynia 5 zł 15 zł 2024-03-28 kg -4.8%
dynia (dom) 3.77 zł 4.4 zł 2024-03-29 kg 0.0%
dynia importmp) 0.79 zł 0.87 zł 2019-11-12 kg 0.0%
dzwonek papryka (green) 1.69 zł 2.53 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (green) (dom) 2.14 zł 2.64 zł 2023-10-03 kg 0.0%
dzwonek papryka (green) importmp) 0.95 zł 1.11 zł 2019-11-12 kg +0.5%
dzwonek papryka (red) 6.04 zł 6.18 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (red) (dom) 8.81 zł 9.12 zł 2023-11-20 kg 0.0%
dzwonek papryka (red) importmp) 2.69 zł 3.72 zł 2019-11-12 kg +0.3%
dzwonek papryka (yellow) 6.32 zł 6.32 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (yellow) (dom) 7.17 zł 7.99 zł 2023-11-13 kg +1.0%
dzwonek papryka (yellow) importmp) 0.63 zł 0.95 zł 2019-11-12 kg 0.0%
dzwonek papryka czerwona (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +12.2%
dzwonek papryka czerwona importmp) 17.61 zł 18.87 zł 2024-03-29 kg 0.0%
dzwonek papryka pomarańcza (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +8.9%
dzwonek papryka pomarańcza importmp) 10.57 zł 11.56 zł 2021-01-20 kg 0.0%
dzwonek papryka pomarańczowa (імп) 9.76 zł 10.43 zł 2019-01-23 kg 0.0%
dzwonek papryka zielona (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +12.2%
dzwonek papryka zielona importmp) 9.17 zł 9.55 zł 2020-06-04 kg 0.0%
dzwonek papryka zolta (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +12.2%
dzwonek papryka zolta importmp) 17.61 zł 18.87 zł 2024-03-29 kg 0.0%
fasola biała 3.41 zł 4.3 zł 2018-11-20 kg +0.1%
fasola czerwona 8.8 zł 9.8 zł 2024-03-26 kg 0.0%
fasola jasne 4.28 zł 5.71 zł 2019-04-23 kg +0.5%
fasola jasne (dom) 3.52 zł 5.36 zł 2020-02-14 kg +0.1%
fasola szparagowa 6 zł 6.5 zł 2023-11-10 kg 0.0%
fasola zielony 4.06 zł 4.06 zł 2019-02-04 kg 0.0%
fasola zielony (dom) 2.85 zł 2.85 zł 2019-06-27 kg -0.4%
fasolka szparag (dom) 3.77 zł 3.77 zł 2023-07-24 kg 0.0%
feijoa (імп) 10.82 zł 11.15 zł 2019-02-04 kg +1.0%
feijoa importmp) 17.61 zł 18.24 zł 2024-01-24 kg 0.0%
fig (імп) 13.65 zł 15.02 zł 2019-02-04 kg 0.0%
fig brzoskwinia (dom) 5.68 zł 6.63 zł 2022-07-26 kg +0.6%
fig brzoskwinia importmp) 6.29 zł 8.18 zł 2023-09-29 kg 0.0%
fig importmp) 27.68 zł 27.68 zł 2023-11-08 kg 0.0%
figa import 13.36 zł 14.7 zł 2018-10-24 kg 0.0%
gherkin ogórek 7.14 zł 7.14 zł 2019-04-23 kg -0.4%
gherkin ogórek (dom) 15.73 zł 16.35 zł 2024-03-29 kg 0.0%
gherkin ogórek importmp) 0.95 zł 1.11 zł 2019-11-12 kg +0.5%
grejfrut (імп) 4.13 zł 4.61 zł 2019-01-04 kg 0.0%
grejpfrut importmp) 7.55 zł 8.18 zł 2024-03-29 kg 0.0%
grejpfruty (імп) 5.71 zł 6.07 zł 2019-04-23 kg +13.8%
Grejpfruty import 3.82 zł 4.1 zł 2018-11-20 kg +0.1%
grejpfruty importmp) 6.92 zł 7.55 zł 2024-03-07 kg 0.0%
groszek zielony w strąkach 6.86 zł 6.86 zł 2018-07-31 kg 0.0%
gruszka 5 zł 6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
gruszka (dom) 6.29 zł 6.92 zł 2024-03-29 kg 0.0%
gruszka (młoda) importmp) 8.81 zł 9.44 zł 2024-03-29 kg 0.0%
gruszka abbate (імп) 6.38 zł 6.38 zł 2019-02-12 kg +0.3%
gruszka konferencja (dom) 4.03 zł 5.43 zł 2020-04-04 kg +5.8%
gruszka konferencja (імп) 5.43 zł 6.28 zł 2019-04-23 kg +0.7%
gruszka konferencja importmp) 7.34 zł 7.7 zł 2022-07-19 kg 0.0%
gruszka kraj 3.77 zł 4.4 zł 2023-09-11 kg 0.0%
gruszka kraj wczesne 2.88 zł 3.36 zł 2018-09-18 kg +72.9%
gruszka kraj абат import 6.14 zł 6.14 zł 2018-11-20 kg +0.2%
gruszki Konferencjaія імпорт import 6.14 zł 6.14 zł 2018-11-16 kg -0.5%
honeysuckle (dom) 18.87 zł 18.87 zł 2023-07-31 kg 0.0%
hot chili papryka czerwona (імп) 1.61 zł 2.48 zł 2019-01-04 kg -1.2%
hurma import 6.83 zł 7.17 zł 2018-11-20 kg +0.1%
imbir korzeniem (fresh) (імп) 8.4 zł 8.6 zł 2019-01-22 kg +0.2%
imbir korzeniem cati (імп) 10 zł 10.35 zł 2019-04-23 kg -10.1%
imbir korzeniem cati importmp) 21.39 zł 22.02 zł 2024-03-29 kg 0.0%
imbir korzeń (fresh) (імп) 9.46 zł 10.13 zł 2019-01-04 kg -1.8%
imbir korzeń import 8.19 zł 8.53 zł 2018-11-20 kg +0.1%
imp 11.32 zł 13.21 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabĺ‚ka champion 0.41 zł 0.41 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jabĺ‚ka champion (extra) 0.82 zł 0.89 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jabĺ‚ka florina 0.41 zł 0.55 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jablka idared 0.57 zł 0.64 zł 2019-04-23 kg 0.0%
jablka idared (dom) 1.89 zł 1.95 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabĺ‚ka reinette simirenko 0.41 zł 0.55 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jablka Sława zwycięzcom 0.4 zł 0.54 zł 2018-10-29 kg 0.0%
jabĺ‚ko gala 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jablko gala (dom) 1.89 zł 2.2 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jablko gala (extra) 1.13 zł 1.13 zł 2019-02-07 kg +0.9%
jablko gala (extra) (dom) 3.31 zł 3.31 zł 2021-10-27 kg +4.4%
jablko golden (extra) 1.29 zł 1.36 zł 2019-04-23 kg +0.8%
jablko golden (extra) (dom) 2.62 zł 2.62 zł 2019-12-10 kg +29.7%
jablko golden DELICJUS (dom) 2.26 zł 2.52 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jablko golden DELICJUS importmp) 1.9 zł 1.98 zł 2019-11-12 kg +0.5%
jablko golden importmp) 2.71 zł 2.86 zł 2021-10-27 kg +4.3%
jablko jonagold 1.27 zł 1.27 zł 2019-02-07 kg +0.8%
jablko jonagold (dom) 1.68 zł 1.91 zł 2020-05-20 kg 0.0%
jabłka champion 0.57 zł 0.79 zł 2019-04-23 kg +0.7%
jabłka champion (dom) 2.26 zł 2.39 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabłka champion (extra) 1 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +1.0%
jabłka champion (extra) (dom) 1.78 zł 1.94 zł 2019-12-03 kg -0.5%
jabłka champion importmp) 2.4 zł 2.4 zł 2021-10-27 kg 0.0%
jabłka decosta 2.27 zł 2.33 zł 2021-04-06 kg -6.7%
jabłka Decosta (dom) 1.03 zł 1.25 zł 2022-07-18 kg 0.0%
jabłka florina 0.71 zł 0.86 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabłka florina (dom) 1.76 zł 1.89 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabłka reinette simirenko 0.57 zł 0.79 zł 2019-04-23 kg +0.7%
jabłka reinette simirenko (dom) 2.52 zł 2.52 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabłka renet (dom) 3.27 zł 3.52 zł 2023-07-21 kg 0.0%
jabłka Shampion 3.52 zł 3.77 zł 2023-07-07 kg 0.0%
jabłka Shampion (екстра) 0.82 zł 0.82 zł 2018-11-20 kg 0.0%
jabłko black prince 0.41 zł 0.54 zł 2019-01-03 kg 0.0%
jabłko black prince extra 1.09 zł 1.09 zł 2018-12-13 kg 0.0%
jabłko decosta import 0.41 zł 0.61 zł 2018-11-20 kg +12.1%
jabłko fuji 0.75 zł 0.92 zł 2019-01-03 kg 0.0%
jabłko fuji (імп) 1.08 zł 1.22 zł 2018-11-27 kg +9.5%
Jabłko Fuji import 0.96 zł 1.16 zł 2018-11-20 kg +7.6%
jabłko gala 2.5 zł 2.5 zł 2023-08-30 kg 0.0%
jabłko gala (екстра) 1.1 zł 1.1 zł 2018-11-14 kg 0.0%
jabłko granny smith (імп) 0.81 zł 0.88 zł 2019-01-03 kg 0.0%
jabłko idared  1 zł 1.1 zł 2023-04-13 kg +5.0%
jabłko lihol 0.41 zł 0.54 zł 2019-01-03 kg 0.0%
jabłko mutsu 1.5 zł 1.6 zł 2023-11-14 kg 0.0%
jabłko mutsu (extra) 1.36 zł 1.36 zł 2019-01-03 kg 0.0%
Jabłko suszone krążki 3.14 zł 4.64 zł 2018-11-20 kg +0.3%
jabłko голден 4.4 zł 4.4 zł 2023-07-25 kg 0.0%
jabłko голден (екстра) 0.96 zł 1.02 zł 2018-11-20 kg +0.5%
jabłko ліголь 3.52 zł 4.03 zł 2023-08-15 kg 0.0%
jabłko муцу 0.82 zł 1.09 zł 2018-11-20 kg +7.9%
jabłko муцу (екстра) 1.37 zł 1.5 zł 2018-11-20 kg +30.5%
jabłko ренет симиренка 0.41 zł 0.55 zł 2018-11-20 kg +11.6%
jabłko флоріна 0.41 zł 0.55 zł 2018-11-20 kg +11.6%
jabłko чорий принц (екстра) 1.09 zł 1.09 zł 2018-11-20 kg -0.9%
jabłko чорний принц 4.15 zł 4.4 zł 2023-07-25 kg 0.0%
jabło (młoda) 0.99 zł 1.06 zł 2019-02-07 kg +1.0%
jabło (młoda) (dom) 2.14 zł 2.52 zł 2023-09-18 kg 0.0%
jabło black prince 0.71 zł 0.86 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabło black prince (dom) 2.14 zł 2.45 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabło black prince extra 1.13 zł 1.13 zł 2019-02-07 kg +0.9%
jabło black prince extra (dom) 1.29 zł 1.29 zł 2019-12-05 kg 0.0%
jabło dekosta extra importmp) 2.71 zł 2.71 zł 2021-10-27 kg +3.4%
jabło florina (extra) 0.85 zł 0.85 zł 2019-04-10 kg +1.2%
jabło florina (extra) (dom) 0.97 zł 0.97 zł 2019-12-03 kg -1.0%
jabło fuji 0.71 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabło fuji (dom) 2.26 zł 2.45 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabło glory to winners 0.42 zł 0.57 zł 2019-02-07 kg +1.0%
jabło glory to winners (dom) 1.89 zł 2.08 zł 2023-11-08 kg 0.0%
jabło granny smith (імп) 0.71 zł 0.71 zł 2019-04-23 kg 0.0%
jabło granny smith importmp) 1.55 zł 1.86 zł 2020-04-04 kg +2.4%
jabło lihol 0.71 zł 0.86 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabło lihol (dom) 2.26 zł 2.52 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabło lihol importmp) 2.56 zł 2.56 zł 2021-10-27 kg +4.5%
jabło mutsu 1 zł 1.21 zł 2019-04-23 kg +0.5%
jabło mutsu (dom) 2.77 zł 2.83 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabło mutsu (extra) 1.29 zł 1.36 zł 2019-04-23 kg +0.8%
jabło mutsu (extra) (dom) 1.97 zł 1.97 zł 2019-12-10 kg +1.6%
jabło mutsu importmp) 2.71 zł 2.71 zł 2021-10-27 kg +4.2%
jasne rzodkiewka (daikon) 1.99 zł 2.06 zł 2019-04-22 kg +0.5%
jasne rzodkiewka (daikon) (dom) 1.91 zł 1.91 zł 2022-04-19 kg 0.0%
jeżyna 10.06 zł 12.58 zł 2023-08-29 kg 0.0%
jeżyna (dom) 7.55 zł 8.81 zł 2023-10-27 kg 0.0%
jeżyna (імп) 74.26 zł 74.26 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jeżyna importmp) 34.57 zł 34.57 zł 2021-10-27 kg +4.4%
kabaczek (імп) 7.14 zł 7.14 zł 2019-04-23 kg +0.6%
kabaczek importmp) 9.44 zł 9.75 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kabaczki 3.68 zł 3.68 zł 2024-03-28 kg -20.5%
kabaczki імпорт import 5.46 zł 5.46 zł 2018-11-20 kg -1.1%
kalafior 6 zł 4.5 zł 2022-11-14 kg -4.6%
kalafior (dom) 4.4 zł 5.98 zł 2023-12-15 kg 0.0%
kalafior (імп) 6.43 zł 7.85 zł 2019-04-23 kg -12.5%
kalafior importmp) 15.1 zł 15.1 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kalarepa (dom) 2.64 zł 2.79 zł 2022-07-19 kg 0.0%
kapusta biala swieza 3.71 zł 4 zł 2019-04-23 kg +3.5%
kapusta biala swieza (dom) 0.63 zł 0.94 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kapusta biala swieza import (імп) 4.71 zł 5 zł 2019-04-23 kg -7.5%
kapusta biala swieza import importmp) 7.55 zł 7.8 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kapusta biala swieza importmp) 4.36 zł 4.51 zł 2019-08-05 kg -1.1%
kapusta biala swieza młoda 5 zł 5 zł 2019-04-23 kg -0.1%
kapusta biala swieza młoda (dom) 1.51 zł 1.57 zł 2023-07-13 kg -2.2%
kapusta biala swieza młoda importmp) 0.48 zł 0.71 zł 2019-11-12 kg +0.9%
kapusta biała 2.5 zł 2.5 zł 2024-03-29 kg -50.0%
kapusta biała wczesne 1.23 zł 1.3 zł 2018-11-20 kg +0.4%
kapusta brokuł 13.84 zł 15.1 zł 2024-03-27 kg 0.0%
kapusta czerwona 3 zł 3 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kapusta czerwona (dom) 2.52 zł 2.52 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kapusta czerwona importmp) 2.38 zł 2.46 zł 2019-11-12 kg +0.6%
kapusta kalafior 2.32 zł 2.46 zł 2018-11-20 kg +11.4%
kapusta kalafior import 2.32 zł 2.46 zł 2018-11-20 kg +0.2%
kapusta pekinska 2.7 zł 4.27 zł 2021-09-08 kg +0.1%
kapusta pekinska (dom) 4.78 zł 4.91 zł 2024-03-29 kg 0.0%
kapusta pekinska importmp) 1.27 zł 1.43 zł 2019-11-12 kg +0.8%
