Notowania cen
Shuvar - Lwów, Ukraina
Notowania z dnia: 20.10.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| agrest (Ukraina) | 12.99 zł | 12.99 zł | +0.1% | |
| ananasy (import) | 95.26 zł | 103.92 zł | +0.1% | |
| arbuzy (Ukraina) | 0.87 zł | 1.65 zł | +0.4% | |
| awokado (import) | 64.95 zł | 103.92 zł | +0.1% | |
| bakłażan (Ukraina) | 3.9 zł | 4.76 zł | +0.1% | |
| banany (import) | 106.52 zł | 110.85 zł | +0.1% | |
| bazylia zielona (Ukraina) | 4.33 zł | 4.33 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska (Ukraina) | 9.53 zł | 12.12 zł | +0.1% | |
| borówka czarna (Ukraina) | 21.65 zł | 25.98 zł | +0.1% | |
| brokuły (Ukraina) | 4.33 zł | 5.2 zł | +0.1% | |
| brukselka (Ukraina) | 7.36 zł | 7.36 zł | +0.1% | |
| brzoskwinie (import) | 16.11 zł | 16.11 zł | +0.1% | |
| brzoskwinie (Ukraina) | 6.06 zł | 7.79 zł | 0.0% | |
| buraki ćwikłowe (Ukraina) | 1.3 zł | 1.56 zł | 0.0% | |
| buraki ćwikłowe młode (Ukraina) | 1.99 zł | 1.99 zł | 0.0% | |
| cebula dymka (Ukraina) | 8.66 zł | 12.99 zł | +0.1% | |
| cebula żółta (Ukraina) | 1.3 zł | 1.47 zł | 0.0% | |
| cukinia (import) | 2.17 zł | 2.17 zł | +0.5% | |
| cytryny (import) | 9.53 zł | 11.69 zł | +0.1% | |
| czereśnie (Ukraina) | 8.66 zł | 10.39 zł | +0.1% | |
| czosnek (Ukraina) | 15.59 zł | 15.59 zł | +0.1% | |
| dynia (Ukraina) | 2.17 zł | 3.46 zł | +0.2% | |
| granaty (import) | 12.99 zł | 12.99 zł | +0.1% | |
| grejpfruty (import) | 6.93 zł | 6.93 zł | +0.1% | |
| gruszki (Ukraina) | 3.03 zł | 7.79 zł | 0.0% | |
| gruszki wczesne (import) | 8.23 zł | 13.42 zł | +0.1% | |
| imbir świeży (import) | 13.86 zł | 13.86 zł | +0.1% | |
| jabłka Black Prince (Ukraina) | 2.6 zł | 3.29 zł | 0.0% | |
| jabłka Champion (Ukraina) | 2.17 zł | 3.03 zł | +0.2% | |
| jabłka Florina (Ukraina) | 2.17 zł | 2.17 zł | +0.5% | |
| jabłka Fuji (Ukraina) | 2.6 zł | 3.29 zł | 0.0% | |
| jabłka Gala (Ukraina) | 2.17 zł | 2.17 zł | +0.5% | |
| jabłka Golden Delicious (Ukraina) | 2.6 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
| jabłka Idared (Ukraina) | 1.73 zł | 2.17 zł | +0.3% | |
| jabłka Ligol (Ukraina) | 2.17 zł | 3.03 zł | +0.2% | |
| jabłka Mutsu (Ukraina) | 3.03 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
| jabłka Reneta Simirenko (Ukraina) | 2.6 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
| jabłka suszone plastry (Ukraina) | 10.39 zł | 11.26 zł | +0.1% | |
| jagoda kamczacka (Ukraina) | 25.98 zł | 30.31 zł | +0.1% | |
| kabaczek młody (Ukraina) | 1.3 zł | 2.17 zł | +0.3% | |
| kaki (import) | 24.25 zł | 24.25 zł | +0.1% | |
| kalafior (Ukraina) | 2.6 zł | 3.9 zł | +0.2% | |
| kapusta biała (Ukraina) | 2.25 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
| kapusta biała młoda (Ukraina) | 2.17 zł | 2.17 zł | +0.5% | |
| kapusta czerwona (Ukraina) | 2.6 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska (Ukraina) | 3.12 zł | 3.46 zł | +0.2% | |
| kapusta włoska (Ukraina) | 5.2 zł | 6.32 zł | +0.2% | |
| karambola (import) | 7.79 zł | 7.79 zł | 0.0% | |
| kiwi (import) | 10.39 zł | 19.92 zł | +0.1% | |
| kolendra (import) | 43.3 zł | 51.96 zł | +0.1% | |
| koperek (Ukraina) | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | |
| kukurydza słodka | 0.87 zł | 1.13 zł | +0.5% | |
| kumkwat (import) | 34.64 zł | 36.81 zł | +0.1% | |
| liczi (import) | 43.3 zł | 43.3 zł | +0.1% | |
| limonki (import) | 15.16 zł | 19.05 zł | +0.1% | |
| maliny (Ukraina) | 21.65 zł | 21.65 zł | +0.1% | |
| mandarynki (import) | 5.8 zł | 11.26 zł | +0.1% | |
| mango (import) | 58.02 zł | 212.17 zł | +0.1% | |
| marakuja (import) | 51.96 zł | 51.96 zł | +0.1% | |
| marchew (Ukraina) | 1.3 zł | 1.56 zł | 0.0% | |
| marchew młoda (Ukraina) | 5.2 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| melon (Ukraina) | 2.6 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
| mięta (Ukraina) | 3.46 zł | 5.2 zł | +0.1% | |
| migdały (import) | 40.7 zł | 44.17 zł | +0.1% | |
| morele (Ukraina) | 1.73 zł | 6.06 zł | 0.0% | |
| morele suszone (import) | 20.35 zł | 39.84 zł | +0.1% | |
| nektarynki (import) | 3.46 zł | 5.2 zł | +0.1% | |
| nerkowce łuskane (import) | 40.7 zł | 45.03 zł | +0.1% | |
| ogórki długie (Ukraina) | 3.9 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| ogórki korniszony (Ukraina) | 3.46 zł | 3.9 zł | +0.1% | |
| orzechy brazylijskie (import) | 103.92 zł | 103.92 zł | +0.1% | |
| orzechy laskowe łuskane (Ukraina) | 68.41 zł | 103.92 zł | +0.1% | |
| orzechy włoskie łuskane (Ukraina) | 31.18 zł | 31.18 zł | +0.1% | |
| orzeszki ziemne (import) | 7.79 zł | 11.26 zł | +0.1% | |
| orzeszki ziemne łuskane (import) | 9.53 zł | 9.53 zł | +0.1% | |
| papryka chili czerwona (Ukraina) | 6.5 zł | 6.5 zł | +0.2% | |
| papryka czerwona (import) | 0 zł | 10.39 zł | +0.1% | |
| papryka czerwona (Ukraina) | 5.2 zł | 6.93 zł | +0.2% | |
| papryka zielona (import) | 2.6 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
| papryka zielona (Ukraina) | 5.2 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| papryka żółta (import) | 7.79 zł | 13.86 zł | +0.1% | |
| papryka żółta (Ukraina) | 3.46 zł | 5.2 zł | +0.1% | |
| pieczarki (Ukraina) | 8.66 zł | 12.12 zł | +0.1% | |
| pietruszka korzeniowa (Ukraina) | 3.9 zł | 4.33 zł | +0.1% | |
| pietruszka naciowa (Ukraina) | 4.33 zł | 4.33 zł | 0.0% | |
| pistacje (import) | 53.69 zł | 53.69 zł | +0.1% | |
| pitahaja (import) | 21.65 zł | 29.01 zł | +0.1% | |
| pomarańcze (import) | 4.94 zł | 11.69 zł | +0.1% | |
| pomelo (import) | 6.5 zł | 6.93 zł | +0.2% | |
| pomidory czerwone (Ukraina) | 2.6 zł | 3.03 zł | 0.0% | |
| pomidory koktajlowe (import) | 10.83 zł | 10.83 zł | +0.2% | |
| pomidory różowe (Ukraina) | 6.5 zł | 7.79 zł | +0.1% | |
| pomidory szklarniowe (import) | 16.02 zł | 16.02 zł | +0.1% | |
| pomidory śliwkowe (Ukraina) | 1.56 zł | 1.91 zł | +0.3% | |
| pomidory żółte (Ukraina) | 3.9 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| por (Ukraina) | 4.33 zł | 6.93 zł | +0.1% | |
| porzeczka czarna (Ukraina) | 6.93 zł | 11.26 zł | +0.1% | |
| porzeczka czerwona (Ukraina) | 8.66 zł | 8.66 zł | +0.1% | |
| poziomki (Ukraina) | 43.3 zł | 43.3 zł | +0.1% | |
| rambutan (import) | 43.3 zł | 51.96 zł | +0.1% | |
| rodzynki (import) | 13.86 zł | 32.04 zł | +0.1% | |
| rozmaryn (import) | 34.64 zł | 51.96 zł | +0.1% | |
| rukola (Ukraina) | 12.99 zł | 12.99 zł | +0.1% | |
| rzodkiewka (Ukraina) | 0 zł | 2.17 zł | +0.5% | |
| sałata lodowa (Ukraina) | 5.2 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| sałata lollo rosso (Ukraina) | 5.2 zł | 5.2 zł | +0.2% | |
| sałata zielona (Ukraina) | 3.46 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
| szczaw (Ukraina) | 8.66 zł | 8.66 zł | +0.1% | |
| szparagi zielone (Ukraina) | 43.3 zł | 43.3 zł | +0.1% | |
| szpinak (Ukraina) | 8.66 zł | 8.66 zł | +0.1% | |
| śliwki (Ukraina) | 1.73 zł | 4.33 zł | 0.0% | |
| śliwki suszone bez pestek (Ukraina) | 16.45 zł | 32.91 zł | +0.1% | |
| truskawki ekstra (import) | 21.65 zł | 23.38 zł | +0.1% | |
| truskawki ekstra (Ukraina) | 14.72 zł | 18.19 zł | +0.1% | |
| winogrona białe (import) | 19.05 zł | 25.98 zł | +0.1% | |
| winogrona białe (Ukraina) | 6.06 zł | 13.86 zł | +0.1% | |
| winogrona ciemne (import) | 19.05 zł | 22.17 zł | +0.1% | |
| winogrona ciemne (Ukraina) | 4.76 zł | 11.26 zł | +0.1% | |
| wiśnie (Ukraina) | 6.93 zł | 12.99 zł | +0.1% | |
| ziemniaki (Ukraina) | 1.13 zł | 1.3 zł | +0.4% | |
| ziemniaki młode (Ukraina) | 0.87 zł | 1.3 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: Shuvar.com



