Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Aktualne Notowania cen ZJAZDOWA S.A. Łódzki Rynek Hurtowy

Notowania z dnia: 11.09.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
agrest 5 zł 5.5 zł 2016-07-25 1 kg 0.0%
agrest 8 zł 12 zł 2024-08-08 1,00 kg 0.0%
agrest 4 zł 5 zł 2024-09-11 kg 0.0%
ananas 6 zł 10 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
ananas 12 zł 15 zł 2024-09-11 szt 0.0%
arbuz 1.6 zł 2 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
arbuz 2.5 zł 3 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
arbuz 0.75 zł 0.88 zł 2024-09-11 kg 0.0%
arbuz bezpestkowy 6 zł 7 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
arbuz brazylia 3 zł 3.2 zł 2014-05-18 kg 0.0%
arbuz grecja 1.4 zł 1.5 zł 2014-10-20 kg 0.0%
arbuz hiszpania 3.2 zł 3.5 zł 2015-06-11 1 kg 0.0%
arbuz hiszpania 3 zł 3.2 zł 2014-06-04 kg -12.7%
aronia 7 zł 8 zł 2024-09-11 1 kg 0.0%
aronia 3.5 zł 4 zł 2022-10-21 1,00 kg 0.0%
aronia 6 zł 7 zł 2024-09-11 kg 0.0%
avocado 5 zł 7 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
avocado 4.5 zł 4.5 zł 2024-09-04 szt 0.0%
avocado rpa 2.5 zł 4 zł 2010-03-17 szt 0.0%
bakłażan 12 zł 18 zł 2015-08-06   5 kg 0.0%
bakłażan 45 zł 45 zł 2024-09-11 5 kg 0.0%
bakłażan 25 zł 40 zł 2021-11-04 5,00 kg 0.0%
bakłażan hiszpania 48 zł 50 zł 2015-08-10 5 kg 0.0%
bakłażany 6 zł 6.5 zł 2024-09-11 kg 0.0%
banan 70 zł 108 zł 2024-09-11 18 kg 0.0%
banan 80 zł 90 zł 2024-09-11 18,00 kg 0.0%
banany 5 zł 6 zł 2024-09-11 kg 0.0%
batat 8 zł 9 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
bazylia mała 4 zł 5 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
biała rzepa 4 zł 4.6 zł 2011-05-11 kg 0.0%
biała rzodkiew 2 zł 2.4 zł 2010-01-15 kg 0.0%
borowik krojony orzeszek 4.9 zł 4.9 zł 2018-11-29 20,00 g 0.0%
borówka 16 zł 18 zł 2020-04-30 0,50 kg 0.0%
borówka 30 zł 40 zł 2024-08-06 1,00 kg 0.0%
borówka 7.5 zł 8 zł 2024-05-14 125,00 g 0.0%
borówka 4 zł 5 zł 2015-10-12 250 g 0.0%
borówka 8 zł 9 zł 2024-09-11 250,00 g 0.0%
borówka amerykańska 5 zł 5.5 zł 2014-09-30 0,25kg 0.0%
borówka amerykańska 7 zł 7 zł 2024-05-21 125 g 0.0%
borówka amerykańska 6.5 zł 7 zł 2016-09-12 250 g 0.0%
borówka amerykańska 22 zł 23 zł 2024-09-10 kg 0.0%
borówka amerykańska luz 23 zł 25 zł 2016-09-19 1 kg 0.0%
borówka hiszpania 2.5 zł 3 zł 2017-06-26 125,00 g 0.0%
borówka kamczacka 8 zł 12 zł 2023-07-09 250,00 g 0.0%
borówka luz 15 zł 17 zł 2015-10-12 1 kg 0.0%
borówka luz 30 zł 35 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
borówki amerykańskie 28 zł 45 zł 2024-09-11 kg 0.0%
botwina 26 zł 30 zł 2024-07-26 10 szt 0.0%
botwina 2.5 zł 3.8 zł 2024-06-06 szt 0.0%
botwinka 8 zł 13 zł 2015-10-26 10 szt 0.0%
botwinka 25 zł 40 zł 2024-09-11 10,00 szt 0.0%
bób 7.5 zł 8.5 zł 2015-08-06   1 kg 0.0%
bób 5 zł 7 zł 2020-07-01 0,50 kg 0.0%
bób 10 zł 14 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
bób 14 zł 20 zł 2023-10-05 1,00 kg 0.0%
bób 8 zł 15 zł 2024-09-11 500,00 g 0.0%
bób 18 zł 20 zł 2024-09-10 kg 0.0%
brokuł 1.6 zł 2.5 zł 2016-10-26 1 szt 0.0%
brokuł 4 zł 7 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
brokuł 5 zł 5 zł 2024-09-11 szt 0.0%
brokuł hiszpania 3.5 zł 3.5 zł 2017-05-29 1,00 szt 0.0%
brokuły 6 zł 8.5 zł 2024-09-11 szt 0.0%
brukselka 7 zł 11 zł 2023-06-07 1,00 kg 0.0%
brukselka 18 zł 22 zł 2014-04-23 5 kg 0.0%
brukselka 25 zł 35 zł 2018-06-04 5,00 kg 0.0%
brukselka 4 zł 7 zł 2024-09-11 kg 0.0%
brzoskwinia 4 zł 4.5 zł 2017-05-29 0,50 kg 0.0%
brzoskwinia 1.6 zł 2 zł 2016-09-19 1 kg 0.0%
brzoskwinia 6 zł 9 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
brzoskwinia 55 zł 85 zł 2024-09-11 10 kg 0.0%
brzoskwinia 40 zł 45 zł 2017-10-25 10,00 kg 0.0%
brzoskwinia 40 zł 40 zł 2017-06-26 5,00 kg 0.0%
brzoskwinia luz 35 zł 43 zł 2011-10-17 10 kg 0.0%
brzoskwinia luz 2.49 zł 2.49 zł 2024-02-02 kg 0.0%
brzoskwinia ufo 10 zł 12 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
brzoskwinia ufo 30 zł 35 zł 2016-10-12 5 kg 0.0%
brzoskwinia ufo 35 zł 40 zł 2023-10-23 5,00 kg 0.0%
brzoskwinia ufo 36 zł 40 zł 2024-07-09 kg 0.0%
brzoskwinie 6 zł 9 zł 2024-09-11 kg 0.0%
brzoskwinie 3.5 zł 4 zł 2011-10-17 koszyk 0.0%
buraczek młody 0.79 zł 0.79 zł 2024-02-02 kg 0.0%
burak 5 zł 10 zł 2016-10-26 10 kg 0.0%
burak 10 zł 18 zł 2024-07-19 10,00 kg 0.0%
burak młody 10 zł 16 zł 2016-06-30 10 kg 0.0%
burak młody 10 zł 20 zł 2024-09-11 10,00 kg 0.0%
burak młody cięty 8 zł 20 zł 2023-01-04 10,00 kg 0.0%
buraki 1.5 zł 2 zł 2024-09-11 kg 0.0%
buraki młode 1.8 zł 2.5 zł 2021-07-16 kg 0.0%
cebula 10 zł 16 zł 2014-09-09 10 kg 0.0%
cebula 7 zł 11 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
cebula 3 zł 3 zł 2024-09-11 kg 0.0%
cebula biała 55 zł 60 zł 2023-07-31 10,00 kg 0.0%
cebula biała 12 zł 22 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cebula cieta 6 zł 10 zł 2016-10-26 5 kg 0.0%
cebula cięta 0.8 zł 1.07 zł 2012-07-03 kg 0.0%
cebula cukrowa 25 zł 35 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cebula czerwona 20 zł 30 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cebula czerwona 3 zł 3.5 zł 2024-09-11 kg 0.0%
cebula czerwona młoda 3 zł 3 zł 2020-09-07 kg 0.0%
cebula czosnkowa 8 zł 14 zł 2020-12-17 5,00 kg 0.0%
cebula dymka 10 zł 16 zł 2014-10-09 10 szt 0.0%
cebula dymka 0.7 zł 1 zł 2011-07-19 szt 0.0%
cebula dymka młoda 1 zł 1.4 zł 2014-04-15 1 szt 0.0%
cebula dymka młoda 10 zł 16 zł 2014-08-18 10 szt 0.0%
cebula dymka ze szczypiorem 10 zł 15 zł 2016-10-26 10 szt 0.0%
cebula dymka ze szczypiorem 15 zł 40 zł 2024-09-11 10,00 szt 0.0%
cebula dymka ze szczypiorem młoda 1.5 zł 3 zł 2023-01-04 1,00 szt 0.0%
cebula młoda 16 zł 22 zł 2015-09-03 10 kg 0.0%
cebula młoda 8.5 zł 12.5 zł 2015-07-01 5 kg 0.0%
cebula młoda 5 zł 5 zł 2024-09-10 kg 0.0%
cebula młoda cięta 35 zł 45 zł 2023-07-13 15,00 kg 0.0%
cebula młoda cięta 12 zł 25 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cebula młoda cięta 1 zł 1.6 zł 2011-09-05 kg 0.0%
cebula młoda ze szczypiorem 13 zł 20 zł 2015-09-03 10 szt 0.0%
cebula obierana 16 zł 22 zł 2015-10-19 10 kg 0.0%
cebula stara 1.6 zł 1.6 zł 2018-08-24 kg 0.0%
cebula szalotka 20 zł 35 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cebula z łuską 18 zł 23 zł 2016-07-01 15 kg 0.0%
cebula z łuską 15 zł 25 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
cebula ze szczypiorem 13 zł 18 zł 2016-04-15 10 szt 0.0%
cebula ze szczypiorem 1.2 zł 1.5 zł 2013-01-09 szt 0.0%
chrzan 25 zł 30 zł 2014-02-06 5 kg 0.0%
chrzan 60 zł 100 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
chrzan 17 zł 19 zł 2024-09-11 kg 0.0%
cudowiśnia 14 zł 14 zł 2024-06-20 1,00 kg 0.0%
cukinia 5.6 zł 6 zł 2016-06-07 1 kg 0.0%
cukinia 7 zł 10 zł 2024-09-04 1,00 kg 0.0%
cukinia 11 zł 15 zł 2024-09-11 5 kg 0.0%
cukinia 10 zł 25 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
cukinie 3 zł 4 zł 2024-09-11 kg 0.0%
cykoria 6 zł 6.5 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
cytryna argentyna 6.5 zł 8 zł 2022-11-25 1,00 kg 0.0%
cytryna argentyna 90 zł 95 zł 2014-12-15 18 kg 0.0%
cytryna argentyna 110 zł 130 zł 2020-11-16 18,00 kg 0.0%
cytryna hiszpania 67 zł 70 zł 2015-07-28 10 kg 0.0%
cytryna hiszpania 65 zł 75 zł 2024-08-06 10,00 kg 0.0%
cytryna rpa 5.5 zł 7.5 zł 2023-11-14 1,00 kg 0.0%
cytryna rpa 140 zł 150 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
cytryna rpa 95 zł 100 zł 2019-11-12 16,00 kg 0.0%
cytryna rpa 130 zł 135 zł 2018-07-20 18,00 kg 0.0%
cytryna rpa 5.83 zł 6.11 zł 2012-11-08 kg 0.0%
cytryna turcja 4.4 zł 4.8 zł 2015-04-20 1 kg 0.0%
cytryna turcja 5 zł 6 zł 2024-05-07 1,00 kg 0.0%
cytryna turcja 55 zł 60 zł 2018-01-25 10,00 kg 0.0%
cytryna turcja 4.8 zł 5 zł 2008-03-28 kg 0.0%
cytryna turecka 3.8 zł 4 zł 2011-03-04 kg 0.0%
cytryny 11 zł 12 zł 2024-09-10 kg 0.0%
czarna rzepa 3 zł 3.8 zł 2024-09-06 kg 0.0%
czereśnia 10 zł 14 zł 2016-08-09 1 kg 0.0%
czereśnia 14 zł 22 zł 2024-08-20 1,00 kg 0.0%
czereśnia 26 zł 32 zł 2017-06-19 2,00 kg 0.0%
czereśnia burlat 8 zł 10 zł 2022-06-23 1,00 kg 0.0%
czereśnia kordia 9 zł 12 zł 2022-07-26 1,00 kg 0.0%
czereśnia majówka 3 zł 5 zł 2018-05-25 1,00 kg 0.0%
czereśnia majówka rivan 5 zł 8 zł 2019-06-12 1,00 kg 0.0%
czereśnia poznańska 6 zł 8 zł 2022-07-26 1,00 kg 0.0%
czereśnia regina 9 zł 12 zł 2022-07-26 1,00 kg 0.0%
czereśnia rivan 6 zł 8 zł 2022-06-21 1,00 kg 0.0%
czereśnia stocado 9 zł 11 zł 2022-07-26 1,00 kg 0.0%
czereśnia summit 5 zł 8 zł 2019-07-10 1,00 kg 0.0%
czereśnia tamara 12 zł 11.99 zł 2022-07-26 1,00 kg 0.0%
czereśnia techlovan 2 zł 5 zł 2018-07-13 1,00 kg 0.0%
czereśnia van 4 zł 8 zł 2019-07-15 1,00 kg 0.0%
czereśnia vanda 4 zł 9 zł 2019-07-01 1,00 kg 0.0%
czereśnia vega 5 zł 8 zł 2019-07-10 1,00 kg 0.0%
czereśnia wanda 4 zł 9 zł 2019-07-15 1,00 kg 0.0%
czereśnie 4 zł 8 zł 2024-09-11 kg 0.0%
czosnek 1 zł 3 zł 2024-09-11 1,00 szt 0.0%
czosnek 18 zł 18 zł 2024-09-10 kg 0.0%
czosnek 1.5 zł 1.8 zł 2024-09-10 szt 0.0%
dymka ze szczypiorem 0.8 zł 1.2 zł 2010-09-30 szt 0.0%
dynia 2.5 zł 3 zł 2023-01-05 1 kg 0.0%
dynia 3 zł 5.5 zł 2024-05-15 1,00 kg 0.0%
dynia 3.5 zł 12 zł 2024-09-11 kg 0.0%
dynia piżmowa 4.5 zł 5 zł 2014-06-15 1 kg 0.0%
fasola szparagowa 15 zł 18 zł 2015-06-08 1 kg 0.0%
fasola szparagowa 22 zł 28 zł 2016-06-06 2 kg 0.0%
fasola szparagowa 45 zł 50 zł 2016-06-14 5 kg 0.0%
fasola szparagowa 7 zł 7 zł 2024-09-11 kg 0.0%
fasola szparagowa mamut 12 zł 15 zł 2010-06-21 kg 0.0%
fasola szparagowa zielona 26 zł 32 zł 2016-10-26 5 kg 0.0%
fasola szparagowa zielona 25 zł 45 zł 2017-11-17 5,00 kg 0.0%
fasola szparagowa zielona 7 zł 7 zł 2024-09-10 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 19 zł 25 zł 2017-06-19 2,00 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 26 zł 32 zł 2016-10-26 5 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 25 zł 45 zł 2017-11-17 5,00 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 6 zł 6 zł 2024-09-10 kg 0.0%
fasola zielona 14 zł 16 zł 2024-06-24 1,00 kg 0.0%
fasola zielona 18 zł 22 zł 2014-11-03 5 kg 0.0%
fasola zielona 20 zł 35 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
fasola zielona 4 zł 5 zł 2012-10-31 kg 0.0%
fasola żółta 7 zł 10 zł 2014-06-06 1 kg 0.0%
fasola żółta 20 zł 25 zł 2024-06-04 1,00 kg 0.0%
fasola żółta 18 zł 22 zł 2014-11-03 5 kg 0.0%
fasola żółta 20 zł 35 zł 2024-09-11 5,00 kg 0.0%
fasola żółta 3.5 zł 4 zł 2011-10-17 kg 0.0%
figa 25 zł 30 zł 2011-11-29 opakowanie 0.0%
gn: left;>kapusta pekińska młoda 2 zł 3 zł 2010-07-08 kg 0.0%
granat 1.5 zł 2 zł 2016-10-26 1 szt 0.0%
granat 5 zł 8 zł 2024-08-06 1,00 szt 0.0%
granaty 27 zł 30 zł 2013-01-09 opakowanie 0.0%
granaty 7 zł 8 zł 2024-09-10 szt 0.0%
grapefruit 7 zł 8.4 zł 2024-09-11 kg 0.0%
grapefruit czerwony usa 4.06 zł 4.69 zł 2008-08-08 kg 0.0%
graperfruit 4.2 zł 4.4 zł 2011-06-29 kg 0.0%
graperfruit czerwony 6.5 zł 6.5 zł 2013-01-09 kg 0.0%
graperfruit czerwony rpa 4.69 zł 5.63 zł 2011-06-29 kg 0.0%
graperfruit zielony 5.21 zł 5.36 zł 2011-03-04 kg 0.0%
grejpfrut 7.55 zł 8.18 zł 2024-09-11 kg 0.0%
grejpfrut czerwony 80 zł 95 zł 2016-10-26 14 kg 0.0%
grejpfrut czerwony 110 zł 120 zł 2019-11-12 14,00 kg 0.0%
grejpfrut czerwony 90 zł 100 zł 2024-09-11 17,00 kg 0.0%
grejpfrut czerwony rpa 88 zł 90 zł 2015-12-09 16 kg 0.0%
grejpfrut czerwony rpa 5.31 zł 5.63 zł 2013-01-09 kg 0.0%
grejpfrut floryda 165 zł 185 zł 2018-07-12 16,00 kg 0.0%
grejpfrut floryda 7.67 zł 8 zł 2012-08-06 kg 0.0%
grejpfrut sweetie 10 zł 12 zł 2023-02-10 1,00 kg 0.0%
grejpfrut zielony 5 zł 5.36 zł 2012-08-06 kg 0.0%
gruszka 38 zł 40 zł 2015-12-09 10 kg 0.0%
gruszka 60 zł 65 zł 2021-11-04 10,00 kg 0.0%
gruszka 63 zł 65 zł 2015-08-10 12 kg 0.0%
gruszka 80 zł 85 zł 2021-08-04 12,00 kg 0.0%
gruszka  konferencja 2 zł 3.5 zł 2016-01-14 1 kg 0.0%
gruszka argentyna 4 zł 4.2 zł 2011-11-28 kg 0.0%
gruszka barwila 1.5 zł 2.5 zł 2012-09-24 kg 0.0%
gruszka generał 3.2 zł 3.2 zł 2024-09-10 kg 0.0%
gruszka hiszpańia 3.8 zł 3.8 zł 2008-09-12 kg 0.0%
gruszka holandia 4.33 zł 4.75 zł 2012-07-30 kg 0.0%
gruszka klapsa 2.5 zł 4 zł 2016-10-03 1 kg 0.0%
gruszka klapsa 2.5 zł 6 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
gruszka klapsa 4 zł 4 zł 2024-08-29 kg 0.0%
gruszka konferencja 2 zł 3.5 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
gruszka konferencja 3 zł 4.5 zł 2023-09-22 1,00 kg 0.0%
gruszka konferencja 56 zł 58 zł 2016-07-07 12 kg 0.0%
gruszka konferencja 90 zł 95 zł 2024-09-11 12,00 kg 0.0%
gruszka konferencja 3.2 zł 3.5 zł 2024-09-10 kg 0.0%
gruszka konferencja holandia 5.33 zł 5.42 zł 2013-01-09 kg 0.0%
gruszka limonera 75 zł 80 zł 2024-09-11 10,00 kg 0.0%
gruszka limonera 90 zł 95 zł 2023-08-04 12,00 kg 0.0%
gruszka lipcowa 1.5 zł 2 zł 2008-08-14 kg 0.0%
gruszka lipcówka 2 zł 3 zł 2012-07-17 kg 0.0%
gruszka lukasowka 1 zł 3.5 zł 2010-03-17 kg 0.0%
gruszka lukasówka 1.5 zł 3 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
gruszka lukasówka 4 zł 5.5 zł 2023-05-23 1,00 kg 0.0%
gruszka lukasówka 3 zł 3 zł 2024-09-10 kg 0.0%
gruszka paten 1.5 zł 3 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
gruszka paten 1.5 zł 3 zł 2023-01-16 1,00 kg 0.0%
gruszka paten 2 zł 3 zł 2023-10-03 kg 0.0%
gruszka patent 2.5 zł 2.5 zł 2022-10-20 kg 0.0%
gruszka suszona 6 zł 10 zł 2015-01-20 1 kg 0.0%
gruszka suszona 6 zł 9 zł 2018-11-29 1,00 kg 0.0%
gruszka suszona 5 zł 5 zł 2024-01-23 200,00 g 0.0%
gruszka suszona 14 zł 14 zł 2020-01-03 kg 0.0%
gruszka suszona ćwiartki 10 zł 12 zł 2020-01-03 1,00 kg 0.0%
gruszka suszona plastry 16 zł 20 zł 2024-03-27 1,00 kg 0.0%
gruszka xenia 1.5 zł 3 zł 2023-03-07 1,00 kg 0.0%
gruszki 4.5 zł 4.5 zł 2024-09-11 kg 0.0%
gruszki suszone 7 zł 12 zł 2016-03-17 1 kg 0.0%
grzyb borowik 35 zł 45 zł 2022-11-22 1,00 kg 0.0%
grzyb gąska zielonka 15 zł 15 zł 2020-11-26 1,00 kg 0.0%
grzyb rydz 35 zł 35 zł 2022-09-26 1,00 kg 0.0%
grzyby borowik krojony orzeszek 5.5 zł 5.5 zł 2020-01-03 20,00 g 0.0%
grzyby gąska 10 zł 13 zł 2012-10-22 kg 0.0%
grzyby kurka 28 zł 28 zł 2012-10-15 kg 0.0%
grzyby kurki 32 zł 32 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
grzyby kurki 40 zł 50 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
grzyby kurki 45 zł 50 zł 2021-10-29 kg 0.0%
grzyby maślak 10 zł 10 zł 2012-10-08 kg 0.0%
grzyby maślaki 10 zł 14 zł 2022-10-26 1,00 kg 0.0%
grzyby podgrzybek 13 zł 15 zł 2012-10-29 kg 0.0%
grzyby podgrzybek kapelusz orzeszek 3.84 zł 3.84 zł 2019-01-09 20,00 g 0.0%
grzyby podgrzybek kapelusz orzeszek 65 zł 65 zł 2020-01-03 500,00 g 0.0%
grzyby podgrzybek kapelusz sznurek orzeszek 16 zł 16 zł 2020-01-03 100,00 g 0.0%
grzyby podgrzybki 12 zł 15 zł 2016-09-06 1 kg 0.0%
grzyby podgrzybki 16 zł 22 zł 2024-01-11 1,00 kg 0.0%
grzyby prawdziwek 25 zł 25 zł 2012-10-24 kg 0.0%
grzyby prawdziwki 30 zł 50 zł 2022-10-13 1,00 kg 0.0%
grzyby rydz 22 zł 22 zł 2008-09-30 kg 0.0%
grzyby rydze 20 zł 20 zł 2019-10-30 kg 0.0%
imbir 10 zł 12 zł 2016-10-26 1 kg 0.0%
imbir 20 zł 25 zł 2024-09-11 1,00 kg 0.0%
jablko antonówka 15 zł 28 zł 2015-10-26 15 kg 0.0%
jablko antonówka 18 zł 25 zł 2018-10-04 15,00 kg 0.0%
jablko jersejmack 12 zł 15 zł 2014-09-10 15 kg 0.0%
jablko lobo 20 zł 40 zł 2015-08-06 15 kg 0.0%
jablko malinówka 20 zł 25 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
jablko szampion 12 zł 25 zł 2016-09-05 15 kg 0.0%
jablko szampion 25 zł 45 zł 2024-08-01 15,00 kg 0.0%
jabłka suszone 7 zł 12 zł 2016-03-17 1 kg 0.0%
jabłka suszone 18 zł 20 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabłko  antonówka 1.6 zł 1.8 zł 2023-10-03 kg 0.0%
jabłko  cortland 2.3 zł 2.5 zł 2024-02-20 kg 0.0%
jabłko  genewa  2 zł 2 zł 2023-08-17 kg  0.0%
jabłko  ligol 1.6 zł 1.7 zł 2024-02-20 kg 0.0%
jabłko  papierówka 2 zł 2 zł 2023-08-17 kg 0.0%
jabłko  piros 1.8 zł 2 zł 2023-09-26 kg 0.0%
jabłko  sanrise 1 zł 1.33 zł 2012-09-26 kg 0.0%
jabłko  wista bella 1 zł 2 zł 2012-08-13 kg 0.0%
jabłko alva 20 zł 45 zł 2023-08-01 15,00 kg 0.0%
jabłko alwa 15 zł 25 zł 2016-04-28 1 kg 0.0%
jabłko alwa 42 zł 42 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko alwa 2 zł 2.67 zł 2012-07-09 kg 0.0%
jabłko amers 1 zł 1.5 zł 2014-08-29 1 kg 0.0%
jabłko antonówka 15 zł 20 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
jabłko antonówka 30 zł 60 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
jabłko antonówka 3 zł 3 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko boskoop 20 zł 35 zł 2015-09-07 15 kg 0.0%
jabłko boskop 2.3 zł 2.5 zł 2024-02-20 kg  0.0%
jabłko celesta 15 zł 30 zł 2016-10-03 15 kg 0.0%
jabłko celesta 40 zł 50 zł 2023-11-06 15,00 kg 0.0%
jabłko celesta 2 zł 2 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko champion 30 zł 45 zł 2022-08-11 15,00 kg 0.0%
jabłko champion 1.6 zł 1.8 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko cortland 60 zł 60 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko cortland 30 zł 55 zł 2024-04-16 15,00 kg 0.0%
jabłko cortland 1.7 zł 1.8 zł 2020-04-21 kg  0.0%
jabłko czerwone 1.4 zł 1.4 zł 2017-07-26 1,00 szt 0.0%
jabłko czerwone argentyna 4.72 zł 5 zł 2011-07-28 kg 0.0%
jabłko delikates 14 zł 25 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
jabłko delikates 30 zł 50 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
jabłko delikates 2 zł 2.6 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko earle genewa 0.67 zł 2.33 zł 2011-08-22 kg 0.0%
jabłko eliza 12 zł 20 zł 2016-07-11 15 kg 0.0%
jabłko eliza 1.8 zł 2 zł 2024-08-13 kg 0.0%
jabłko elstar 0 zł 0.6 zł 2018-11-27 kg 0.0%
jabłko empire 42 zł 42 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko empire 40 zł 60 zł 2024-07-16 15,00 kg 0.0%
jabłko empire 1.33 zł 1.67 zł 2013-01-09 kg 0.0%
jabłko gala 45 zł 55 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko gala 15 zł 30 zł 2023-07-02 15,00 kg 0.0%
jabłko gala 2 zł 2 zł 2024-09-10 kg 0.0%
jabłko geneva 12 zł 25 zł 2014-08-18 15 kg 0.0%
jabłko geneva 15 zł 40 zł 2017-08-21 15,00 kg 0.0%
jabłko geneva młode 50 zł 70 zł 2024-08-25 15,00 kg 0.0%
jabłko genewa 2.6 zł 3 zł 2024-08-21 kg 0.0%
jabłko gloster 20 zł 40 zł 2015-07-24 15 kg 0.0%
jabłko gloster 1 zł 1 zł 2018-08-17 kg  0.0%
jabłko golden 15 zł 23 zł 2016-05-20 15 kg 0.0%
jabłko golden delicious 25 zł 43 zł 2024-01-23 15,00 kg 0.0%
jabłko holandia 35 zł 38 zł 2016-07-25 12 kg 0.0%
jabłko idared 12 zł 23 zł 2016-09-07 15 kg 0.0%
jabłko idared 50 zł 85 zł 2020-08-17 15,00 kg 0.0%
jabłko idared  1 zł 1.1 zł 2023-04-13 kg +5.0%
jabłko jdared 0.5 zł 0.6 zł 2018-10-25 kg  -15.4%
jabłko jersejmack 15 zł 25 zł 2015-09-21 15 kg 0.0%
jabłko jersey mac 18 zł 25 zł 2018-09-03 15,00 kg 0.0%
jabłko jerseymac 1 zł 2 zł 2010-09-06 kg 0.0%
jabłko jerseymack 1 zł 1.67 zł 2011-09-05 kg 0.0%
jabłko jerseymak 1 zł 1.33 zł 2012-09-10 kg 0.0%
jabłko jonagold holandia 3.75 zł 4 zł 2011-08-12 kg 0.0%
jabłko jonagored 12 zł 20 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
jabłko jonagored 20 zł 45 zł 2023-08-15 15,00 kg 0.0%
jabłko jonagored 1.8 zł 2 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko jonaprince 25 zł 50 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
jabłko julired 40 zł 50 zł 2023-08-21 15,00 kg 0.0%
jabłko ko 20 zł 40 zł 2022-11-22 sztela 0.0%
jabłko konel 15 zł 22 zł 2014-03-27 15 kg 0.0%
jabłko kortland 12 zł 20 zł 2016-10-26 15 kg 0.0%
jabłko kortland 12 zł 20 zł 2019-03-20 15,00 kg 0.0%
jabłko kosztel 15 zł 22 zł 2014-11-12 15 kg 0.0%
jabłko ligol 39 zł 39 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko ligol 25 zł 50 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
jabłko ligol 2 zł 2 zł 2024-09-05 kg 0.0%
jabłko lobo 56 zł 56 zł 2024-09-11 15 kg 0.0%
jabłko lobo 40 zł 50 zł 2024-09-11 15,00 kg 0.0%
jabłko lobo 2.3 zł 2.3 zł 2024-09-10 kg 0.0%
jabłko malinówka 15 zł 22 zł 2014-11-12 15 kg 0.0%
jabłko malinówka 25 zł 35 zł 2022-12-14 15,00 kg 0.0%
jabłko malinówka 2 zł 2 zł 2024-09-10 kg 0.0%
jabłko meleroza 16 zł 25 zł 2015-04-22 15 kg 0.0%
jabłko młode antonówka 1.33 zł 2.33 zł 2012-08-08 kg 0.0%
jabłko młode delikates 14 zł 25 zł 2016-09-06 15 kg 0.0%
jabłko młode geneva early 10 zł 25 zł 2015-09-01 15 kg 0.0%
jabłko młode genewa 15 zł 30 zł 2016-08-11 15 kg 0.0%
jabłko młode genewa 1 zł 2 zł 2012-08-08 kg 0.0%
jabłko młode papierówka 1 zł 2.33 zł 2012-08-08 kg 0.0%
jabłko młode piros 20 zł 35 zł 2016-09-06 15 kg 0.0%
jabłko młode piros 20 zł 30 zł 2018-09-16 15,00 kg 0.0%
jabłko młode piros 1.67 zł 2.67 zł 2012-08-08 kg 0.0%
jabłko młode wista bella 1 zł 2 zł 2012-08-08 kg 0.0%
jabłko mutsu 18 zł 30 zł 2014-07-18 15 kg 0.0%
jabłko mutsu 30 zł 60 zł 2020-07-14 15,00 kg 0.0%
jabłko mutsu 1.5 zł 1.6 zł 2023-11-14 kg 0.0%
