Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

PIZARRA DE AGROEJIDO

Notowania z dnia: 05.11.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
ajos 10.03 zł 10.03 zł 2025-11-04 kg +5.0%
alcachofa 1ª 0.12 zł 0.12 zł 2025-11-04 kg -7.7%
alcachofa g híbrida 6.59 zł 6.59 zł 2023-08-04 kg 0.0%
alcachofa industria 5.92 zł 5.92 zł 2023-08-04 kg 0.0%
bakłażan duży 6.49 zł 6.49 zł 2055-01-27 kg +161.7%
bakłażan Rayada 9.02 zł 9.02 zł 2055-01-27 kg +199.7%
berenjena larga 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
berenjena redonda 2.2 zł 2.2 zł 2025-10-31 kg -38.6%
bób 10 zł 11 zł 2025-11-05 kg 0.0%
brócoli pellas 0.06 zł 0.06 zł 2025-11-04 kg -14.3%
brócoli tallos 3.96 zł 3.96 zł 2023-08-04 kg 0.0%
calabaza totanera 3.1 zł 3.1 zł 2024-05-14 kg +17.9%
cebolla 1.15 zł 1.15 zł 2024-08-17 kg -47.7%
chirimoyas 11.98 zł 11.98 zł 2023-08-22 kg 0.0%
cukinia ciemnozielona 1.57 zł 1.57 zł 2021-05-28 kg 0.0%
cukinia ciemnozielona Gordo 3.06 zł 3.06 zł 2055-01-27 kg +166.1%
cukinia prążkowa 2.63 zł 2.63 zł 2018-10-04 kg 0.0%
cukinia prążkowa Fino 3.96 zł 3.96 zł 2055-01-27 kg +76.8%
fasola garrofón 24.06 zł 24.06 zł 2025-11-04 kg -28.6%
fasola perona 18.38 zł 18.38 zł 2025-11-04 kg -13.9%
fasola perona larga 14.56 zł 14.56 zł 2023-12-08 kg +11.0%
fasola perona semi 10.41 zł 10.41 zł 2025-11-05 kg -41.6%
fasola rastra 16.9 zł 16.9 zł 2025-11-05 kg -17.1%
fasola strączkowa Helda 11.6 zł 11.6 zł 2025-11-05 kg +22.8%
Fasola strączkowa Perona 13.75 zł 13.75 zł 2025-11-05 kg +18.5%
fasola tabella 35.48 zł 35.48 zł 2025-11-05 kg +20.0%
fasola xera 12.46 zł 12.46 zł 2025-11-05 kg -5.1%
fasolka strączkowa zielona Emerite 11.79 zł 11.79 zł 2025-11-05 kg +14.8%
fasolka strączkowa zielona stryke 42.78 zł 42.78 zł 2055-01-27 kg +362.0%
groszek śnieżny 30.99 zł 30.99 zł 2025-11-05 kg -11.1%
groszek zielony 30.89 zł 30.89 zł 2025-11-05 kg +33.4%
guisantes 16.64 zł 16.64 zł 2019-01-07 kg -2.8%
habas 3.65 zł 3.65 zł 2020-03-23 kg +117.3%
judía perona larga 14.54 zł 14.54 zł 2019-01-05 kg +3.3%
judía perona roja 3.96 zł 3.96 zł 2018-10-04 kg 0.0%
judía tabella 23.32 zł 23.32 zł 2019-01-05 kg +2.5%
judía xera 24.48 zł 24.48 zł 2019-01-05 kg +6.0%
kabaczki 10.98 zł 10.98 zł 2025-11-05 kg +69.2%
melón amarillo 1.67 zł 1.67 zł 2025-08-06 kg +51.8%
melón categoría 0.53 zł 0.53 zł 2025-07-30 kg 0.0%
melón galia 1.24 zł 1.24 zł 2025-07-16 kg -57.4%
melón piel de sapo 3.34 zł 3.34 zł 2025-06-20 kg +49.1%
ogórek biały 2.24 zł 2.24 zł 2025-11-01 kg -69.7%
Ogórek krótki 2.32 zł 2.32 zł 2019-01-07 kg -10.1%
ogórek szklarniowy długi 2.33 zł 2.33 zł 2018-10-04 kg 0.0%
Ogórek szklarniowy długi (Almeria) 2.11 zł 2.11 zł 2019-01-07 kg +16.6%
Ogórek szklarniowy krótki 2.92 zł 2.92 zł 2019-01-07 kg +2.8%
ogórki Español 6.21 zł 6.21 zł 2055-01-27 kg +145.5%
ogórki szklarniowe długie (Almeria) 4.92 zł 4.92 zł 2055-01-27 kg +47.3%
ogórki szklarniowe krótkie Francés 5.73 zł 5.73 zł 2055-01-27 kg +150.2%
papryka avenado 1.43 zł 1.43 zł 2025-10-31 kg -62.1%
papryka avenado lamuyo 1.24 zł 1.24 zł 2024-08-08 kg 0.0%
papryka avenado lamuyo 1.24 zł 1.24 zł 2024-08-08 kg 0.0%
papryka california czerwona 7.4 zł 7.4 zł 2055-01-27 kg -15.3%
papryka czerwona 7 zł 7 zł 2025-11-05 kg 0.0%
papryka czerwona krótka 7.88 zł 7.88 zł 2055-01-27 kg -8.8%
papryka lamuyo amarillo 2.2 zł 2.2 zł 2025-11-04 kg 0.0%
papryka włoska czerwona (długa) 4.73 zł 4.73 zł 2055-01-27 kg +102.1%
papryka włoska zielona (długa) 9.84 zł 9.84 zł 2055-01-27 kg +92.6%
papryka zielona 6.92 zł 6.92 zł 2055-01-27 kg +40.7%
papryka zielona Lamuyo 8.21 zł 8.21 zł 2055-01-27 kg +22.0%
papryka żółta 10.55 zł 10.55 zł 2055-01-27 kg +72.7%
patata 6.4 zł 6.4 zł 2024-08-06 kg +190.9%
pepino mini 4.87 zł 4.87 zł 2025-10-22 kg 0.0%
pimiento california amarillo 2.84 zł 2.84 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california rojo 3.1 zł 3.1 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california verde 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano rojo 0.95 zł 0.95 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano verde 3.36 zł 3.36 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento lamuyo amarillo 4.64 zł 4.64 zł 2019-01-07 kg +3.8%
pimiento lamuyo verde 3.45 zł 3.45 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento padrón 9.79 zł 9.79 zł 2025-11-04 kg 0.0%
pimiento palermo 10.41 zł 10.41 zł 2025-11-05 kg -4.0%
pimiento picante rojo 7.54 zł 7.54 zł 2025-11-03 kg +6.7%
pimiento picante verde 4.77 zł 4.77 zł 2025-11-04 kg -23.7%
Pomidor czerwony Daniela 4.39 zł 4.39 zł 2021-10-14 kg -22.7%
pomidor Liso 6.23 zł 6.23 zł 2022-10-10 kg -0.6%
Pomidor śliwkowy 4.2 zł 4.2 zł 2055-01-27 kg +57.3%
Pomidor śliwkowy 1ª 6.3 zł 6.3 zł 2024-12-30 kg +244.3%
Pomidor śliwkowy verde 2.91 zł 2.91 zł 2024-03-14 kg 0.0%
pomidory cherry 4.82 zł 4.82 zł 2025-10-18 kg +139.8%
pomidory cherry rama 6.68 zł 6.68 zł 2025-11-05 kg -9.7%
pomidory cocktail 7.4 zł 7.4 zł 2023-08-04 kg 0.0%
pomidory daniela 2.01 zł 2.01 zł 2025-11-05 kg 0.0%
pomidory daniela m 3.58 zł 3.58 zł 2025-11-05 kg +29.2%
pomidory daniela verde 2.53 zł 2.53 zł 2025-10-28 kg 0.0%
pomidory l vida 6-mm 3.34 zł 3.34 zł 2025-10-30 kg +2.8%
pomidory liso 3.63 zł 3.63 zł 2025-11-04 kg +4.0%
pomidory liso m 3.39 zł 3.39 zł 2025-09-06 kg -13.5%
pomidory liso maduro 3.82 zł 3.82 zł 2025-08-23 kg -78.9%
pomidory maduro 21.49 zł 21.49 zł 2024-12-17 kg +275.0%
pomidory negro 7.31 zł 7.31 zł 2025-11-05 kg -25.3%
pomidory pink 2.86 zł 2.86 zł 2025-11-05 kg -67.3%
pomidory pintón 3.44 zł 3.44 zł 2025-09-04 kg +41.0%
pomidory raf 9.36 zł 9.36 zł 2025-11-04 kg +14.7%
pomidory rambo 2.63 zł 2.63 zł 2025-05-23 kg -57.7%
pomidory ramo 4.25 zł 4.25 zł 2055-01-27 kg +701.9%
pomidory rebelión 7.16 zł 7.16 zł 2025-05-22 kg -3.2%
pomidory rebelión 2ª 4.06 zł 4.06 zł 2025-02-08 kg -41.0%
sandía blanca 2.24 zł 2.24 zł 2025-06-27 kg -59.6%
sandía negra 16 zł 16 zł 2025-10-18 kg +2122.2%
tirabeques 10.59 zł 10.59 zł 2020-03-21 kg +26.7%

Opracowano na podstawie www.fhalmeria.com