Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "wiśnie na eksport"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Wiśnie | Kup dostęp | -16.7% | |||
| Wiśnie | Kup dostęp | -5.0% | |||
| Wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnie (deserowe) | Kup dostęp | 4.6% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Agrest schł. (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Czereśnie eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Alwa (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Eliza 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Evelina (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Gala 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Gala Brookfield (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Gala Schnico (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Galaxy (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Gloster 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 42.9% | |||
| Jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Idared 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Idared 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Idared 65-75 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Jonagored (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Ligol 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Ligol 70+ (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Natalii (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Red Chief (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłko Szampion 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Truskawki eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia eksport (bez og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia eksport (z og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| natka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| natka z pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nektarynki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| nektarynka- import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| narcyz | Kup dostęp | -14.3% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| nektarynki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| nać pietruszki import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nać pietruszki kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| nektarynka importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nerkowiec kernel importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | +140.4% | |||
| nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | +180.6% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | +38.1% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| navet primeur Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nectarine chair blanche Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | +417.1% | |||
| nectarine chair blanche Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | -15.6% | |||
| nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | -15.6% | |||
| nèfle Hiszpania g(moyenne) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| nèfle Hiszpania gg(grosse) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| noix aop grenoble suszone Francja kl1 +30mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| noix aop grenoble suszone Francja kl1 +32mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| noix de coco côte divoire | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| noix Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| naranja | Kup dostęp | +62.7% | |||
2023-06-02 10:00:00
Eksport wiśni mrożonych w I kw. 2023 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu do Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
Jakość arbuzów wg normyMinimalne wymagania jakości wg standardu UE określają jakie powinny być arbuzy, aby można było nimi handlować. Arbuzy muszą być: całe, zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia
2023-02-22 09:00:00
Eksport wiśni mrożonych w 2022 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu do Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru
2022-11-25 09:00:00
Eksport wiśni mrożonych po III kw. 2022 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu do Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru
2022-08-24 10:04:00
Eksport wiśni mrożonych w I poł. 2022 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu do Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru
2022-05-25 09:36:00
Eksport wiśni mrożonych w I kw. 2022 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu do Polski mrożonych wiśni (kategoria CN 08119075 - Wiśnie (Prunus cerasus) niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru
2022-04-27 12:00:00
Import owoców do Polski (2012-2021)
/ Informacje
/ Wiadomości
Trendy ostatniego dziesięciolecia, jeśli chodzi o import owoców do Polski, były bardzo wyraźne. O wiele wyraźniejsze niż w przypadku importu warzyw, gdzie wolumen
2022-04-26 11:33:00
Eksport owoców z Polski (2012-2021)
/ Informacje
/ Wiadomości
Podobnie jak w przypadku eksportu warzyw, tak i eksport owoców z Polski w 2021 roku był wyższy niż ten w roku 2020, zarówno pod względem ilościowym, jak
2022-03-15 13:00:00
Turcja borówkową potęgą?
/ Informacje
/ Wiadomości
Turcja ma potencjał, aby stać się jednym z mocarstw w uprawie borówki amerykańskiej - twierdzi turecki producent jagód. W tym roku firma koncentruje się na rynku



