Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 17.09.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
cebula biała frais Niemcy cati 2.15 zł 2.63 zł kg 0.0%
cebula biała sec Holandia kl1 3.34 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Niemcy kl1 4.3 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Holandia kl1 3.34 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Niemcy kl1 4.3 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 3.44 zł 3.82 zł 25kg -13.6%
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm 2.1 zł 2.48 zł 25kg -7.7%
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm 2.29 zł 2.67 zł 25kg -10.3%
cykoria Belgia kl1 38.2 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
cykoria Holandia kl1 42.97 zł 52.52 zł 5kg 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 6.45 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 70-75mm 13.37 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm 14.32 zł 16.23 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Niemcy kl1 55-65mm 5.73 zł 6.68 zł kg 0.0%
gruszki williams Niemcy kl1 65-75mm 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 75-80mm 10.98 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm 7.16 zł 8.59 zł skrzynka -8.4%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 5.25 zł 6.21 zł skrzynka -3.9%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.45 zł skrzynka -9.2%
jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm 5.25 zł 6.21 zł kg -33.3%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.97 zł 7.16 zł kg 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 6.21 zł 7.64 zł tacka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm 5.25 zł 5.97 zł kg 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.68 zł kg -7.5%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 6.68 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm 11.46 zł 12.41 zł skrzynka 0.0%
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm 11.46 zł 12.41 zł skrzynka 0.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 28.65 zł 38.2 zł sztuk -22.2%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 143.24 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 143.24 zł 162.34 zł 10kg 0.0%
marchew Belgia kl1 3.82 zł 4.77 zł 12kg 0.0%
marchew Holandia kl1 3.82 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy cati 4.3 zł 5.49 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.1 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 3.82 zł 5.25 zł 1kg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 11.46 zł 13.37 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 13.37 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Włochy kl1 a 11.94 zł 13.37 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa 13.37 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 14.32 zł 16.71 zł kg 0.0%
ogórki courbe Holandia catii 4.77 zł 5.97 zł kg 0.0%
ogórki courbe Niemcy catii 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
ogórki Holandia kl1 350-400g 2.39 zł 2.86 zł opak. +9.8%
ogórki Holandia kl1 400-500g 2.86 zł 3.34 zł opak. +8.2%
ogórki Holandia kl1 500-600g 3.34 zł 3.82 zł opak. +7.2%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 2.63 zł 3.1 zł opak. +9.1%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 3.1 zł 3.58 zł opak. +7.7%
ogórki Niemcy kl1 500-600g 3.58 zł 4.06 zł opak. +6.7%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 9.55 zł 11.94 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 12.41 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Włochy kl1 a 10.5 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Włochy kl1 aa 12.41 zł 13.85 zł tacka 1rg 0.0%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 10.5 zł 15.28 zł kg 0.0%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 11.94 zł 14.32 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 42.97 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 47.75 zł 57.3 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 52.52 zł 62.07 zł 7kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 38.2 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 52.52 zł 62.07 zł 5kg +9.1%
pomidor okrągły Niemcy kl1 57-67mm 47.75 zł 57.3 zł 6kg 0.0%
pomme coxs pomarańcze Niemcy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł kg 0.0%
por Holandia kl1 20-40mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 4.77 zł 5.97 zł kg 0.0%
prune bleue Niemcy kl1 30-40mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
prune bleue ue kl1 30-40mm 5.25 zł 6.21 zł kg +4.4%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 11.46 zł 14.32 zł tacka 0.0%
prune czerwony Włochy kl1 45-50mm 9.55 zł 13.37 zł tacka 0.0%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 11.46 zł 14.32 zł tacka 0.0%
prune jaune Włochy kl1 45-50mm 9.55 zł 13.37 zł tacka 0.0%
raisin italia Włochy extra 12.41 zł 15.28 zł kg -10.8%
raisin italia Włochy kl1 11.46 zł 13.37 zł kg 0.0%
raisin sultana Turcja kl1 11.46 zł 14.32 zł kg +12.5%
raisin vittoria Włochy kl1 9.07 zł 11.46 zł kg 0.0%
sałata głowiasta Belgia kl1 52.52 zł 62.07 zł opak. 0.0%
sałata głowiasta Niemcy kl1 42.97 zł 52.52 zł opak. 0.0%
truskawka standard Holandia kl1 23.87 zł 28.65 zł 500g -6.8%
truskawka standard Niemcy kl1 21.01 zł 31.51 zł 500g -3.5%
winogrono red globe Włochy kl1 12.41 zł 14.32 zł kg 0.0%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/