Cena cebuli w 2026 roku
Witaj na stronie o cebuli na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku cebuli, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku cebuli. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny cebuli – ceny cebuli w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen cebuli i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny cebuli w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku cebuli
Ceny cebuli z mozołem w górę, ale to wciąż nie to
2026-09-29 09:05
Holandia - ceny cebuli (DCA) nadal rosną w związku z dużym popytem
2026-09-28 07:30
Handlowe podsumowanie dnia: jabłko w największym obrocie, kupujący szukają Gali, jabłka przemysłowego i cebuli
2026-09-24 19:55
Handlowe podsumowanie dnia: jabłko i cebula z aktywną podażą, kupujący szukają Gali Paskowanej i cebuli do obierania
2026-09-22 19:42
Holandia - sortowacze pytają, co napawa optymizmem na rynku cebuli
2026-09-21 08:00
Hurtowe ceny cebuli za kg w Polsce
Notowania z dnia: 02.10.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cebula | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
| cebula | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | |||
| cebula | Kup dostęp | Uzbekistan/Kazachstan | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
| cebula na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula obrana | Kup dostęp | +2.1% | ||||
Ceny cebuli na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 29.09.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.10.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 14.09.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.10.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.10.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.09.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.09.2026 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.10.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| cebula biała kraj | Kup dostęp | -10.0% | ||||
| cebula czerwona kraj | Kup dostęp | -9.1% | ||||
| cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula z łuską kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.10.2026 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 28.09.2026 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.10.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| Cebula zielona (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebulka żółtych (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.09.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| cebula | Kup dostęp | +7.3% | ||||
| Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.09.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| cebula biała suchy Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała suchy Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała suchy Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała świeży Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +12.1% | ||||
| cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.09.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| cebula biała suchy Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała suchy Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała suchy Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała świeży Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona suchy Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -1.4% | ||||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +2.7% | ||||
| cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.10.2026 FRANCJA, Perpignan | ||||||
| cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona świeży | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona świeży roussillon | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.10.2026 FRANCJA, Marsylia | ||||||
| cebula biała Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -3.6% | ||||
| cebula cebette Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona ue kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +4.3% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | -3.0% | ||||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -8.6% | ||||
| 01.10.2026 FRANCJA, Nantes | ||||||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.10.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| cebula biała świeży Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula biała świeży ue kl1 wiązka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta suchy Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 21.09.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| cebula czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -5.4% | ||||
| cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -7.2% | ||||
| cebula żółta Francja ekologiczne | Kup dostęp | +9.0% | ||||
| 01.10.2026 FRANCJA Strasbourg | ||||||
| cebula biała świeży Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula cebette ue kl1 wiązka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula czerwona Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 40-60mm siatka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.10.2026 WŁOCHY, Giełda Ravenna | ||||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | -3.2% | ||||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.09.2026 ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | ||||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | +11.7% | ||||
| 28.09.2026 Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | ||||||
| cebula | Kup dostęp | +12.6% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli
Pozostałe informacje
Handlowe podsumowanie dnia: jabłka deserowe dominują w podaży, kupujący szukają Gali i dyni
2026-10-01 20:58
Nasza redakcja przeanalizowała, co działo się dzisiaj w internecie w hurtowym handlu owocami i warzywami. Największy ruch koncentrował się na jabłkach deserowych z bieżących zbiorów, a po stronie warzyw mocno widoczna była oferta dyni, cebuli, marchwi oraz warzyw kapustnych.
czytaj dalej
Ceny cebuli z mozołem w górę, ale to wciąż nie to
2026-09-29 09:05
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Na hurtowym rynku warzyw świeżych obserwujemy trend wzrostowy cen cebuli. To bardzo mozolny i powolny proces i na razie przyniósł on ograniczone skutki, ale sam fakt, iż taki proces trwa, dużo mówi o potencjale rynku cebuli. Jakie są zatem ceny cebuli w polskim hurcie?
czytaj dalej
Holandia - ceny cebuli (DCA) nadal rosną w związku z dużym popytem
2026-09-28 07:30
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Holenderscy eksporterzy cebuli odnotowują dobre wyniki. Duży popyt umożliwił stopniowe podnoszenie cen sprzedaży. Obecnie rynek wydaje się nieco stabilizować, zauważa ekspert John Ramaker.
czytaj dalej
Handlowe podsumowanie dnia: jabłko w największym obrocie, kupujący szukają Gali, jabłka przemysłowego i cebuli
2026-09-24 19:55
Nasza redakcja przeanalizowała, co działo się dzisiaj w internecie w hurtowym handlu owocami i warzywami. Największy ruch koncentrował się na jabłkach deserowych i przemysłowych, a w warzywach wyraźnie aktywny był popyt na cebulę, kapustę oraz dynię.
czytaj dalej
Handlowe podsumowanie dnia: jabłko i cebula z aktywną podażą, kupujący szukają Gali Paskowanej i cebuli do obierania
2026-09-22 19:42
Nasza redakcja przeanalizowała, co działo się dzisiaj w internecie w hurtowym handlu owocami i warzywami. Największy ruch koncentrował się na jabłkach deserowych, szczególnie Gali Paskowanej, a po stronie warzyw wyraźnie aktywne były cebula, dynia, kapusta i warzywa korzeniowe.
czytaj dalej
Holandia - sortowacze pytają, co napawa optymizmem na rynku cebuli
2026-09-21 08:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Zmienna pogoda utrudnia plantatorom zbiór cebuli. Na szczęście większość cebuli znajduje się już pod dachem. Jeśli prognoza pogody na obecny tydzień się sprawdzi, pod jego koniec na holenderskich polach nie będzie już zbyt wiele cebuli. W miarę postępów zbiorów na holenderskim rynku cebuli trzeba będzie znaleźć nową równowagę, zauważa ekspert, Jurphaas Lugtenburg.
czytaj dalej
Handlowe podsumowanie dnia: jabłka i śliwki w dużej podaży, kupujący szukają Gali i cebuli
2026-09-20 18:55
Nasza redakcja przeanalizowała, co działo się dzisiaj w internecie w hurtowym handlu owocami i warzywami. Największy ruch koncentrował się na jabłkach, zwłaszcza Gali do sortowania, oraz na jesiennych warzywach: cebuli, kapuście i dyni.
czytaj dalej
Handlowe podsumowanie dnia: wysoka aktywność w jabłku deserowym, kupujący szukają Gali i cebuli
2026-09-19 18:38
Nasza redakcja przeanalizowała, co działo się dzisiaj w internecie w hurtowym handlu owocami i warzywami. Największy ruch koncentrował się na jabłkach, przede wszystkim na Gali do szybkiego sortowania, a w warzywach wyraźnie aktywne były cebula, kapusta i dynia.
czytaj dalej
Ceny sprzedażowe cebuli workowanej pozostają na stabilnym poziomie, choć przydałaby się tu jakaś poprawa. Przydałaby się i należałoby jej oczekiwać. Jednak opór przed zwyżką pozostaje silny. Dlaczego?
czytaj dalej
Holandia - duży popyt zapewnia cenom cebuli pożądany impuls
2026-09-14 08:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
W Holandii popyt eksportowy na cebulę pozostaje wysoki, ale w niektórych odległych miejscach przeznaczenia pojawia się pewien opór wobec wyższych cen. Niedobór cebuli w większych rozmiarach potęguje napięcie, pisze ekspert John Ramaker.
czytaj dalej
Jak dużym problemem był import cebuli w sezonie 2025/2026?
2026-09-09 08:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Czy import cebuli, w sezonie 2025/2026, tak mocno wpłynął na sytuacje na polskim rynku tego warzywa? A co z eksportem naszej krajowej cebuli w zeszłym sezonie?
czytaj dalej
Cebula workowana – ceny lepsze niż w połowie sierpnia, ale…
2026-09-04 09:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Z oporami, ale w górę. Tak w skrócie można opisać ewolucję sytuacji cenowej na polskim hurtowym rynku cebuli. Cebula zdołała wygrzebać się z cenowego dołka, ale daleko wciąż do optymizmu. Cebulowy hurt nadal oczekuje na impuls, który pchnie ceny w górę. Co może być takim impulsem?
czytaj dalej
Duże zapasy holenderskiej cebuli na wybrzeżu Senegalu hamują sprzedaż
2026-08-31 07:30
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Rynek cebuli w Holandii jest obecnie w mniejszym stopniu kształtowany przez popyt, a w większym przez faktyczną dostępność towaru. Szczególnie cebula gruba jest rzadkością, co przekłada się na gwałtowny wzrost cen za worek, zauważa ekspert John Ramaker.
czytaj dalej
Europa, cebula: susza ogranicza plony i duży kaliber, ceny rosną mimo startu zbiorów
2026-08-27 13:34
Na europejskim rynku cebuli koniec sierpnia przyniósł wzrost cen napędzany obawami o niższe plony i mniejszy udział grubego kalibru po suszy oraz upałach w regionach produkcji. Sygnał jest ważny dla handlu, bo zbiory w Holandii i Hiszpanii już ruszyły, ale nowy towar nie znosi napięcia wokół dostępności cebuli 60+.
czytaj dalej
Opady deszczu były bardzo potrzebne praktycznie w całej Holandii. Dla wzrostu cebuli jest to z pewnością za późno, zwłaszcza na południu kraju, ale deszcz był również niezbędny do zbiorów. Fakt, że w minionym tygodniu było niewiele okazji do zebrania cebuli, powoduje z kolei zmianę dynamiki handlu, zauważa Jurphaas Lugtenburg.
czytaj dalej
Holandia - Wyższe koszty zakupu cebuli wymuszają szybką podwyżkę cen worka
2026-08-17 08:00
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Ceny cebuli workowanej rosną, ale nie w takim tempie, w jakim rosną ceny zakupu. Aby przenieść wyższe koszty zakupu na ceny detaliczne, ceny worka będą musiały jeszcze znacznie wzrosnąć, pisze ekspert, John Ramaker.
czytaj dalej
W połowie sierpnia brytyjscy producenci ziemniaków mierzą się z piątą falą upałów i rekordowo niskimi opadami, co prowadzi do spadku plonów i mniejszych bulw. Sytuacja ta wzmacnia presję na rynku europejskim, wpływając na dostępność i ceny ziemniaków także w krajach importujących.
czytaj dalej
Zbiory cebuli w tym roku maja być niższe i widać to już w podaży polskiej cebuli wczesnej. Ale nad rynkiem hurtowym tego warzywa niezmiennie ciąży cebula ze zbiorów 2025 roku i to ta importowana. Jak to wpływa na ceny?
czytaj dalej
Holandia - problemy z jakością powodują wzrost cen cebuli
2026-08-10 07:30
Dostęp tylko dla
osób z abonamentem
osób z abonamentem
Nie jest jeszcze do końca jasne, kiedy granica z Senegalem zostanie oficjalnie otwarta. Nie powstrzymuje to jednak holenderskich eksporterów przed wysyłaniem tam już teraz niezbędnych partii cebuli. W każdym razie wpływa to pozytywnie na nastroje wśród sortowaczy. Bardziej martwią się oni natomiast o jakość cebuli, pisze ekspert, Jurphaas Lugtenburg.
czytaj dalej
Wzrost cen cebuli w Hiszpanii i Włoszech – ograniczona podaż po ekstremalnej pogodzie
2026-08-07 07:20
Na południu Europy ceny hurtowe cebuli rosną z powodu ograniczonej podaży wywołanej falami upałów i lokalnymi anomaliami pogodowymi. Zjawisko to wpływa na konkurencję na rynku unijnym, w tym na możliwości eksportowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
czytaj dalej



