Cena cebuli w 2025 roku
Witaj na stronie o cebuli na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku cebuli, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku cebuli. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny cebuli – ceny cebuli w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen cebuli i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny cebuli w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku cebuli

Holandia - spadek cen cebuli workowanej spowalnia
Hurtowe ceny cebuli za kg w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Cebula | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | |||
Cebula | Kup dostęp | Uzbekistan/Kazachstan | 0.0% | |||
Cebula czerwona | Kup dostęp | Polska | 0.0% |
Ceny cebuli na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | +12.0% | ||||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | -11.5% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.07.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | -4.5% | ||||
cebula mł ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.07.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | -37.5% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | -9.1% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka | Kup dostęp | -38.9% | ||||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.07.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.07.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | -40.0% | ||||
29.07.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | -6.7% | ||||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.08.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
cebula | Kup dostęp | -8.7% | ||||
Cebula zielona | Kup dostęp | -21.6% | ||||
30.07.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +22.3% | ||||
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | -45.1% | ||||
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -12.1% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -12.1% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +10.5% | ||||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | -11.6% | ||||
cebula żółta Niemcy kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | +3.9% | ||||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | -10.0% | ||||
29.07.2025 FRANCJA, Perpignan | ||||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.07.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta sec Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.07.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | -13.3% | ||||
cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -3.4% | ||||
25.07.2025 ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | ||||||
cebula biała okrągła Produkt luzem | Kup dostęp | -6.5% | ||||
cebula biała okrągła Produkt luzem | Kup dostęp | -6.5% | ||||
cebula żółta okrągła Produkt luzem | Kup dostęp | +22.8% | ||||
cebula żółta okrągła Produkt luzem | Kup dostęp | +22.8% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli
Raporty o cenach cebuli na rynkach hurtowych
Z prasy o cebuli
Pozostałe informacje
Raport o cenach cebuli na Ukrainie z dnia 13 sierpnia 2025
Raport cen cebuli na rynkach hurtowych w Polsce - 29 lipca 2025
Trend cen warzyw i owoców we Włoszech na 28 lipca
Holandia - spadek cen cebuli workowanej spowalnia
osób z abonamentem
Dolna Austria: Dobra jakość cebuli - zapotrzebowanie na marchew na sezonowym poziomie
OGÓLNE POGLĄDY NA RYNEK ŚWIATOWY CEBULI
Eksport cebuli z Peru rośnie, ale ceny pozostają niskie.
"To obiecujący sezon eksportowy dla indyjskich cebul."
Koniec poniżej przeciętnego sezonu dla egipskich cebul.
Profi Rumunia potwierdza udział w Fresh Market 2025!
Stany Zjednoczone (MI): "Oferta na cebulki tulipanów w tym roku kosztowała około 70 000 dolarów więcej niż rok temu"
"Ceny hiszpańskiej cebuli pozostają wysokie z powodu popytu na duże rozmiary i niższego podaży"
Raport o cenach cebuli na Ukrainie – stan na 13 sierpnia 2025
Raport cen cebuli na rynkach hurtowych w Polsce - 22 lipca 2025
Ceny cebuli – czy czeka nas powtórka sprzed trzech lat?
osób z abonamentem