Eksport kalafiorów i brokułów po II kw. 2019 r.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów świeżych i schłodzonych (kategoria CN 070410) wyniósł po pierwszym półroczu 2019 roku 5,37 tys. ton, a jego wartość 19,4 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.
Eksport w omawianej kategorii w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł bowiem 6,6 tys. ton oraz 18,6 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 1,3 tys. ton, czyli o 19,4 procent oraz wzrost wartości o 0,8 mln zł, czyli o 4,1 procent.
Jeśli chodzi o geograficzną strukturę eksportu kalafiorów i jej zmiany między pierwszym półroczem 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to przede wszystkim należy odnotować spadek wolumenu dostaw do wszystkich większych odbiorców. Wyjątkiem był tu fakt, że w grupie tej znalazła się Ukraina, do której eksport wzrósł z 0,3 do 1,2 tys. ton.
Eksport do lidera, Czech spadł z 1,5 do 1,2 tys. ton, na Słowację z 0,7 do 0,5 tys. ton, do Wielkiej Brytanii z 0,7 do 0,2 tys. ton, na Węgry z 0,6 do 0,2 tys. ton i do Niemiec z 0,5 do 0,1 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 91 664 | 390 083 | 90 531 | 101 070 | 
| Belgia | 1 863 | 8 362 | 1 948 | 2 204 | 
| Białoruś | 149 285 | 366 734 | 85 178 | 96 125 | 
| Chorwacja | 41 856 | 142 524 | 33 090 | 37 004 | 
| Czechy | 1 232 818 | 3 606 304 | 838 730 | 941 899 | 
| Dania | 62 902 | 272 910 | 63 776 | 72 046 | 
| Estonia | 76 427 | 296 884 | 69 075 | 77 460 | 
| Finlandia | 14 025 | 51 056 | 11 846 | 13 220 | 
| Francja | 21 840 | 59 463 | 13 797 | 15 397 | 
| Grecja | 9 893 | 49 469 | 11 478 | 12 810 | 
| Holandia | 127 987 | 405 212 | 94 521 | 106 464 | 
| Irlandia | 5 148 | 19 922 | 4 635 | 5 244 | 
| Kazachstan | 15 663 | 78 634 | 18 279 | 20 757 | 
| Litwa | 401 382 | 1 345 214 | 312 938 | 351 851 | 
| Łotwa | 256 496 | 859 291 | 199 844 | 223 928 | 
| Mołdawia | 126 261 | 602 278 | 140 050 | 158 959 | 
| Niemcy | 125 923 | 428 007 | 99 621 | 111 781 | 
| Norwegia | 1 008 | 4 009 | 930 | 1 038 | 
| Rumunia | 308 795 | 1 388 643 | 323 180 | 364 183 | 
| Serbia | 1 820 | 13 005 | 3 017 | 3 367 | 
| Słowacja | 465 324 | 1 230 819 | 285 818 | 319 529 | 
| Słowenia | 7 482 | 21 540 | 5 015 | 5 631 | 
| Szwecja | 2 514 | 10 804 | 2 520 | 2 841 | 
| Ukraina | 1 204 952 | 5 759 583 | 1 338 719 | 1 520 268 | 
| Węgry | 155 182 | 674 549 | 156 845 | 175 920 | 
| Wielka Brytania | 163 539 | 675 661 | 156 859 | 175 380 | 
| Włochy | 221 702 | 636 277 | 147 927 | 165 867 | 
| RAZEM | 5 293 751 | 19 397 237 | 4 510 167 | 5 082 243 | 
Zobacz więcej: Brokuły




 
 
 
