Papryka
Informacje z rynku papryki

Papryka rekordowo droga
2021-04-01 11:00
Hiszpania – duże problemy z podażą papryki
2021-03-31 07:29
Import papryki w 2020 r.
2021-03-12 11:00
Holandia – spokojny początek sezonu warzyw szklarniowych
2021-03-11 12:00
Eksport papryki w 2020 r.
2021-03-11 09:00
Holandia – startuje sezon papryki
2021-02-27 08:38
Hiszpania – ogórki i bakłażany drożały
2021-02-25 13:00
Hurtowe ceny papryki w Polsce
Notowania z dnia: 09.04.2021
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Papryka biała | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Papryka czerwona | Kup dostęp | Hiszpania | -5.3% | |||
Papryka czerwona | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | |||
Papryka czerwona | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Papryka zielona | Kup dostęp | Polska | 0.0% |
Ceny papryki w skupach i przetwórniach w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Firma | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka czerwona przemysłowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka mix przemysłowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka zielona przemysłowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka żółta przemysłowa | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny papryki na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
papryka czerwona i żółta import | Kup dostęp | -28.2% | ||||
papryka zielona import | Kup dostęp | +18.0% | ||||
09.04.2021 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | -14.6% | ||||
papryka pikantna | Kup dostęp | +2.1% | ||||
09.04.2021 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.04.2021 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
papryka chili | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka ramiro hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | ||||
08.04.2021 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | +4.6% | ||||
papryka zielona | Kup dostęp | +4.6% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | +4.6% | ||||
09.04.2021 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
papryka biała rożek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka chili | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka czerwona import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka zielona import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
09.04.2021 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
papryka czerwona import | Kup dostęp | -4.8% | ||||
papryka zielona import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta import | Kup dostęp | +4.6% | ||||
10.04.2021 POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.04.2021 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
papryka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.04.2021 POLSKA, Toruńska Giełda Towarowa w Toruniu | ||||||
papryka chilli pol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka czerw pol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka zielona pl | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta hol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.04.2021 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółty | Kup dostęp | 0.0% | ||||
06.04.2021 UKRAINA, Rynek hurtowy w Kopaniach, Chersoń | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | -1.6% | ||||
papryka zielona | Kup dostęp | -1.7% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | -1.8% | ||||
22.03.2021 POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
papryka czerwona | Kup dostęp | +42.9% | ||||
papryka pieprzowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka pomarańczowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.04.2021 Hiszpania Granada - UNIÓN | ||||||
Papryka avenado | Kup dostęp | -12.4% | ||||
Papryka czerwona | Kup dostęp | +5.4% | ||||
Papryka czerwona krótka | Kup dostęp | -10.5% | ||||
Papryka włoska czerwona (długa) | Kup dostęp | -6.2% | ||||
Papryka włoska zielona (długa) | Kup dostęp | +7.4% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | -27.9% | ||||
Papryka zielona Lamuyo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Papryka żółta | Kup dostęp | +1.1% | ||||
09.04.2021 HISZPANIA, Agrupaejiido la Redonda, Almeria - | ||||||
Papryka czerwona | Kup dostęp | +1.0% | ||||
Papryka czerwona krótka | Kup dostęp | +21.0% | ||||
Papryka włoska zielona (długa) | Kup dostęp | -5.1% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | -12.9% | ||||
Papryka zielona Lamuyo | Kup dostęp | -23.5% | ||||
Papryka żółta | Kup dostęp | -0.6% | ||||
10.04.2021 HISZPANIA, Almeria Agrupaadra | ||||||
Papryka czerwona | Kup dostęp | +20.8% | ||||
Papryka czerwona krótka | Kup dostęp | +29.7% | ||||
Papryka włoska czerwona (długa) | Kup dostęp | -14.7% | ||||
Papryka włoska zielona (długa) | Kup dostęp | +15.0% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | -23.6% | ||||
Papryka zielona Lamuyo | Kup dostęp | +14.4% | ||||
Papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.04.2021 Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
Papryka czerwona | Kup dostęp | +15.7% | ||||
Papryka czerwona krótka | Kup dostęp | +1.7% | ||||
Papryka włoska zielona (długa) | Kup dostęp | +13.3% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | -5.8% | ||||
Papryka zielona Lamuyo | Kup dostęp | -7.8% | ||||
10.04.2021 POLSKA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
Papryka czerwona | Kup dostęp | +4.1% | ||||
Papryka czerwona krótka | Kup dostęp | -5.7% | ||||
Papryka włoska czerwona (długa) | Kup dostęp | -8.2% | ||||
Papryka włoska zielona (długa) | Kup dostęp | +8.4% | ||||
Papryka zielona | Kup dostęp | -19.1% | ||||
Papryka zielona Lamuyo | Kup dostęp | +7.9% | ||||
Papryka żółta | Kup dostęp | -8.2% | ||||
08.04.2021 FRANCJA, Marsylia | ||||||
papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | +16.3% | ||||
papryka zielona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -8.2% | ||||
09.04.2021 FRANCJA Lyon | ||||||
papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -29.7% | ||||
papryka ostra zielona Maroko | Kup dostęp | -0.4% | ||||
papryka zielona carré Belgia kl1 hurt | Kup dostęp | -10.0% | ||||
papryka zielona carré Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -6.4% | ||||
09.04.2021 FRANCJA, Nantes | ||||||
papryka czerwona Francja kl1 hurt | Kup dostęp | 0.0% | ||||
papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -5.7% | ||||
papryka zielona carré Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -0.3% | ||||
09.04.2021 Francja Rungis | ||||||
papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -0.4% | ||||
papryka ostra zielona Maroko | Kup dostęp | -0.4% | ||||
papryka zielona carré Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -0.4% | ||||
08.04.2021 FRANCJA Strasbourg | ||||||
papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -1.6% | ||||
papryka jaune carré Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -1.0% | ||||
papryka ostra Maroko | Kup dostęp | -1.1% | ||||
papryka zielona carré Hiszpania kl1 hurt | Kup dostęp | -1.9% | ||||
02.04.2021 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
papryka szklarniowa kolorowa 1kl | Kup dostęp | +9.9% | ||||
Papryka zielona szklarniowa 1kl | Kup dostęp | -1.0% | ||||
31.03.2021 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
papryka | Kup dostęp | +209.1% |
Ceny detaliczne papryki w supermarketach w Polsce
Pozostałe informacje
Wiosenny wzrost cen importowanej papryki to nic nadzwyczajnego. Ale tegoroczną skalę tej zwyżki można nazwać nadzwyczajną z czystym sumieniem.
czytaj dalej
Hiszpania – duże problemy z podażą papryki
2021-03-31 07:29
W hiszpańskiej Almerii brakuje już papryki, choć normalnie sezon produkcji tego warzywa trwa tam do końca kwietnia.
czytaj dalej
Niewielki spadek wolumenu importu papryki do Polski w 2020 roku przy wzroście jego wartości. Analizujemy dane GUS.
czytaj dalej
Holandia – spokojny początek sezonu warzyw szklarniowych
2021-03-11 12:00
„Szczególnie w przypadku sprzedaży ogórków i pomidorów luzem konieczne jest ponowne otwarcie sektora gastronomicznego.”
czytaj dalej
Mniejszy eksport papryki z Polski w 2020 roku. Analizujemy dane GUS.
czytaj dalej
Holandia – startuje sezon papryki
2021-02-27 08:38
W mijającym tygodniu na rynku pojawiły się pierwsze partie holenderskiej papryki.
czytaj dalej
Hiszpania – ogórki i bakłażany drożały
2021-02-25 13:00
Ceny ogórków i bakłażanów rosły wraz ze spadkiem podaży w Andaluzji.
czytaj dalej
Turcja – duży wzrost eksportu papryki
2021-02-22 14:47
Eksport papryki z Turcji wzrósł o 55 procent w ciągu ostatnich pięciu lat.
czytaj dalej
Holandia – zima zamieszała w cenach, ale nie do końca
2021-02-17 20:29
„W ubiegłym tygodniu pomimo opadów śniegu sprzedawaliśmy arbuzy za 1,30-1,35 euro/kg”, mówi holenderski handlowiec z branży owocowo-warzywnej.
czytaj dalej
Turcja – wzrósł eksport papryki
2021-02-17 14:00
W ciągu ostatnich 5 lat Turcja zwiększyła eksport papryki o prawie 55procent.
czytaj dalej
Ceny papryki w Hiszpanii spadały, więc podobnie powinno być na rynku polskim. Jednak nie jest to przesądzone.
czytaj dalej
Holandia – dobra sprzedaż papryki
2021-02-03 08:00
Niemcy i Wielka Brytania kupiły więcej holenderskiej papryki.
czytaj dalej
Rosja zakazuje importu warzyw z Maroka
2021-01-05 11:00
Rosja wprowadzi zakaz importu kilku marokańskich produktów rolnych.
czytaj dalej
Hiszpania – lider w produkcji warzyw szklarniowych
2021-01-04 14:00
6 na 10 warzyw spożywanych w Europie jest uprawianych w szklarniach słonecznych w południowej Hiszpanii.
czytaj dalej
W tym roku nie doszło do wyraźnej zwyżki cen importowanej papryki przed Bożym Narodzeniem, jak miało to miejsce rok temu.
czytaj dalej
Hiszpania – w Almerii niszczą warzywa z powodu nadpodaży
2020-11-19 14:00
W hiszpańskiej prowincji Almeria rozpoczęto niszczenie nadmiaru warzyw z bieżących zbiorów, aby zmniejszyć nadpodaż i zahamować gwałtowny spadek cen.
czytaj dalej
Jeszcze skupują paprykę
2020-10-27 08:00
Sezon na krajową paprykę dobiega końca, ale jeszcze trwa handel nią na rynku świeżym, a i jest ona jeszcze skupowana do przetwórstwa.
czytaj dalej
Import papryki po II kw. 2020 r.
2020-10-07 11:00
Nieznacznie wyższy import do Polski papryki w ujęciu rok do roku. Analizujemy dane GUS za pierwsze półrocze 2020 roku.
czytaj dalej
Przedwynikowy szacunek zbioru warzyw gruntowych
2020-10-02 08:00
Główny Urząd Statystyczny opublikował drugi z trzech corocznych oszacowań dotyczących zbioru ziemiopłodów, w tym warzyw. Poniżej analizujemy te dane.
czytaj dalej
Przetwórcy walczą o paprykę
2020-10-01 10:00
Kampania skupu papryki do przetwórstwa weszła w końcowe stadium. w tym roku konkurencja o surowiec jest bardzo duża.
czytaj dalej