Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "cebula młoda"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Cebula Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula Uzbekistan/Kazachstan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Marchew młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Marchew młoda Hiszpania/Francja/Grecja | Kup dostęp | -5.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula biała I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula biała II klasa | Kup dostęp | -53.3% | |||
| Cebula biała III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula czerwona obrana | Kup dostęp | -32.4% | |||
| Cebula I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula III klasa w worku | Kup dostęp | 4.6% | |||
| Cebula młoda w łusce | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula obrana w worku blue back | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula szalotka w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula żółta 45+ | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula żółta 45+(worek) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula żółta 50/80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula żółta kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula żółta kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | -10.0% | |||
| Kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pietruszka młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| cebula | Kup dostęp | +6.7% | |||
| cebula cukrowa | Kup dostęp | +30.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| cebula | Kup dostęp | -35.0% | |||
| cebula biała czosnkowa | Kup dostęp | -10.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | -20.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| cebula | Kup dostęp | +14.3% | |||
| cebulka zielona | Kup dostęp | +1.9% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona kraj | Kup dostęp | -7.7% | |||
| cebula z łuską kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | -66.7% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | -14.3% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | +25.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| młoda kabaczek (dom) | Kup dostęp | +3.1% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula zielona | Kup dostęp | -25.6% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +5.3% | |||
| cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | -23.1% | |||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -23.1% | |||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +4.4% | |||
| cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | -19.0% | |||
| cebula biała sec Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +10.0% | |||
| cebula żółta Niemcy kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| cebula czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -7.4% | |||
| cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -7.2% | |||
| cebula żółta Francja ekologiczne | Kup dostęp | -9.9% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
2023-07-06 08:00:00
Cebula ozima droższa rok do roku
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon handlu cebulą (nie tylko w Polsce, ale na całym rynku europejskim) jest w końcówce fazy przejściowej między kampanią handlu zapasami ze zbioru 2022 i handlu
2023-04-28 00:00:00
Początek sezonu na lokalne warzywa w SPARRzodkiewki i młode cebule są już zbierane przez tyrolskich rolników. Sałatki pojawią się wkrótce Według SPAR, kilkudziesięcioletnie partnerstwo z rolnikami gwarantuje sprawny
Jakość arbuzów wg normyMinimalne wymagania jakości wg standardu UE określają jakie powinny być arbuzy, aby można było nimi handlować. Arbuzy muszą być: całe, zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia
2023-03-30 08:00:00
Czy ceny kapusty pekińskiej powtórzą rekord sprzed dwóch lat?
/ Informacje
/ Wiadomości
Bieżący sezon przyniósł w swojej części zimowo-wiosennej wysokie ceny krajowych warzyw. Wiele z nich ( z cebulą na czele) bije teraz rekordy wysokości swoich cen
2022-06-29 09:00:00
Cebula ozima na razie drożej niż rok temu
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon handlu cebulą (nie tylko w Polsce, ale na całym rynku europejskim) jest w fazie przejściowej między kampanią handlu zapasami ze zbioru 2021 i handlu cebulą z nowych
2021-06-16 08:09:00
Cebula – „zimówka” opóźniona, cebula z dymki także.
/ Informacje
/ Wiadomości
Zapasy „starej” cebuli kończą się, a i jakość tego, co zostało jeszcze w magazynach, jest coraz słabsza. Również import z Holandii jest w tym roku
2021-04-29 10:00:00
Pojawia się młoda cebula importowana
/ Informacje
/ Wiadomości
Na polski rynek trafiły pierwsze dostawy młodej cebuli z Macedonii. Na razie bardzo ograniczone, bo to dopiero początki nowego sezonu, a pogoda generalnie w Europie
2021-04-27 13:00:00
Tadżykistan – bardzo tania młoda cebula
/ Informacje
/ Wiadomości
Według analityków EastFruit, tadżycki rynek hurtowy jest dosłownie przytłoczony cebulą z nowej uprawy, która wciąż bardzo słabo się sprzedawaje. Sytuację pogarsza
2017-10-11 00:00:00
"SWEET GARDEN"Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie
Warzywa - warunki przechowywania
PRODUKT TEMPERATURAStopnie Celsjusza WILGOTNOŚĆwzględna powietrza % OKRESPRZECHOWY-WANIA Bakłażan 8-12 90-95 1-2 tygodni Cebula sucha -1 do 0 70-80 1-8
PRODUKT TEMPERATURAStopnie Celsjusza WILGOTNOŚĆwzględna powietrza % OKRESPRZECHOWY-WANIA Bakłażan 8-12 90-95 1-2 tygodni Cebula sucha -1 do 0 70-80 1-8
"SWEET GARDEN"Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grójeckim. Specjalizujemy się
2020-06-16 11:00:00
Rynek cebuli w fazie przejściowejSezon handlowy dla „starej” cebuli praktycznie już się zakończył. W handlu dominuje teraz cebula ozima. I jest jej relatywnie sporo, chociaż nie ma mowy
2020-06-15 14:00:00
Regionalny rynek cebuli – 24. tydz. br.Według EastFruit ceny cebuli w minionym tygodniu nie wykazały pozytywnego trendu na rynkach krajów objętych regularnym monitorowaniem projektu. W Gruzji, Rosji, na
2020-06-10 12:00:00
Austria – nowy sezon cebuli wystartowałW Austrii wystartował nowy sezon cebuli. Zapasy tego warzywa ze zbioru 2019 roku już się w zasadzie wyczerpały. W handlu hurtowym dominuje wczesna, ozima cebula z pól
2020-06-08 12:00:00
Regionalny rynek cebuli – 23. tydz. br.Według EastFruit, główne zmiany na rynku cebuli w omawianym tygodniu miały miejsce w Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Polsce, podczas gdy sytuacja w innych krajach
2020-06-02 11:00:00
Rośnie podaż wczesnej cebuliPodaż ozimej cebuli z krajowych upraw rośnie w ostatnim czasie na polskim rynku hurtowym. Oczywiście, to wciąż jeszcze wczesny etap sezonu i nie ma mowy o obfitości
2020-05-21 10:00:00
Rośnie podaż młodej cebuliTo dopiero początek początku nowego sezonu cebuli, ale podaż już zaczyna rosnąć. Jest trochę importu, jest i wczesna cebula krajowa. Jeśli chodzi o podaż tej ostatniej, to
2020-05-18 13:00:00
Regionalny rynek cebuli – 20. tydz. br.Według EastFruit w omawianym tygodniu w prawie wszystkich krajach objętych regularnym monitorowaniem projektu ceny cebuli spadły. Jednocześnie zanotowano spadek ceny zarówno
2020-05-12 10:00:00
Cebula – ograniczony popytJeśliby patrzeć tylko na wysokość bieżących cen cebuli w polskim dużym hurcie i porównywać je do sezonów poprzednich, to wciąż jest wcale nie najgorzej.
2020-05-04 13:00:00
Regionalny rynek cebuli – 18. tydz. br.Cebula ze zbioru 2019 Według EastFruit Ukraina, Rosja i Gruzja stały się liderami pod względem tempa wzrostu cen cebuli i od jesieni udało się w wymienionych krajach te
2019-07-20 19:10:13
Bronisze: wysokie ceny warzyw. Niewielkie spadki cen marchwi, cebuli, burakówNiekiedy zmiany cen powodowane są wzrostem lub spadkiem poziomu eksportu. Tak stało się w ostatnim tygodniu w przypadku pomidorów krajowych gdy cena wzrosła z 4 do 7 zł/kg,
2019-07-19 11:20:19
Komentarz do sytuacji Rynkowej – podaż, popyt, ceny na Rynku Hurtowym Bronisze 12-18 lipca 2019 r.Niestety inne gatunki mimo, że już występują w młodej wersji nadal są drogie a czasami cena wędruje jeszcze wyżej np pietruszka i seler. Czasem zmiany cen powodowane są wzrostem
2019-07-11 14:51:12
Komentarz do sytuacji handlowej na Rynku Hurtowym Bronisze 5-11 lipca 2019 r.Najbardziej cierpi rynek warzyw gruntowych. Obserwujemy braki podażowe warzyw korzeniowych, kapustnych i liściowych. Lepiej wygląda rynek warzyw spod osłon, które są mniej
2019-06-25 14:17:22
Mało cebuliCebula w Polsce pozostaje droga, wręcz bardzo droga. Ceny są wysokie tak w handlu detalicznym, jak i w hurcie. Oczywiście, trzeba pamiętać, że rynek krajowej cebuli jest
2019-06-24 08:00:00
Regionalny rynek cebuliWedług EastFruit w większości krajów europejskiej części monitorowanego regionu w minionym tygodniu nastąpiło załamanie cen cebuli. Natomiast aktywne dostawy cebuli na



