Ceny Por
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | -28.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | +1.9% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | -10.0% | ||
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | +33.3% | ||
2019-10-29 | więcej w Pakiecie biznes | +5.9% |
Słowa kluczowe: ceny por