Minimum reklam. Maksimum konkretów o cenach owoców i warzyw.

Subscribe now!

Notowania cen

CASI

Notowania z dnia: 14.06.2026
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
bakłażan duży 6.49 zł 6.49 zł 2055-01-27 kg +106.0%
calabaza 2.01 zł 2.01 zł 2026-05-04 kg -6.5%
calabaza totanera 3.1 zł 3.1 zł 2024-05-14 kg +17.9%
cukinia prążkowa Fino 3.96 zł 3.96 zł 2055-01-27 kg +102.0%
fasola plana 2.58 zł 2.58 zł 2024-08-06 kg -76.0%
kabaczki 5.11 zł 5.11 zł 2027-04-13 kg -35.9%
ogórki Español 6.21 zł 6.21 zł 2055-01-27 kg +66.9%
ogórki szklarniowe długie (Almeria) 4.92 zł 4.92 zł 2055-01-27 kg +110.3%
papryka california czerwona 7.4 zł 7.4 zł 2055-01-27 kg +138.7%
papryka czerwona krótka 7.88 zł 7.88 zł 2055-01-27 kg +17.1%
papryka zielona Lamuyo 8.21 zł 8.21 zł 2055-01-27 kg +13.1%
papryka żółta 10.55 zł 10.55 zł 2055-01-27 kg +274.1%
Pomidor czerwony Daniela 4.39 zł 4.39 zł 2021-10-14 kg -22.7%
pomidor Liso 6.23 zł 6.23 zł 2022-10-10 kg -0.6%
Pomidor śliwkowy 4.2 zł 4.2 zł 2055-01-27 kg -18.6%
Pomidor śliwkowy 1ª 6.3 zł 6.3 zł 2024-12-30 kg +244.3%
Pomidor śliwkowy m 6.21 zł 6.21 zł 2026-04-29 kg -58.0%
Pomidor śliwkowy mm 4.87 zł 4.87 zł 2026-05-02 kg +4.1%
Pomidor śliwkowy rama 11.32 zł 11.32 zł 2026-06-14 kg +137.3%
pomidory asurcado 7.26 zł 7.26 zł 2026-12-26 kg 0.0%
pomidory asurcado 10-ggg 4.11 zł 4.11 zł 2020-01-11 kg 0.0%
pomidory beef 16.95 zł 16.95 zł 2026-06-14 kg +14.5%
pomidory cherry 8.59 zł 8.59 zł 2026-01-07 kg +20.0%
pomidory cherry pera 10.03 zł 10.03 zł 2026-04-22 kg -19.2%
pomidory cherry pera rama 6.21 zł 6.21 zł 2026-04-25 kg -68.1%
pomidory cherry rama 6.68 zł 6.68 zł 2026-04-24 kg -36.7%
pomidory cocktail 7.4 zł 7.4 zł 2023-08-04 kg 0.0%
pomidory daniela 10.79 zł 10.79 zł 2026-06-26 kg +143.0%
pomidory daniela 3ª 3.05 zł 3.05 zł 2020-01-11 kg 0.0%
pomidory daniela g 10.22 zł 10.22 zł 2026-06-14 kg +57.5%
pomidory daniela gg 16.42 zł 16.42 zł 2026-06-14 kg +47.5%
pomidory daniela gordo 6.11 zł 6.11 zł 2026-05-02 kg -5.3%
pomidory daniela m 10.89 zł 10.89 zł 2026-06-14 kg +21.3%
pomidory daniela mm 9.12 zł 9.12 zł 2026-06-14 kg +124.6%
pomidory l vida 6-mm 4.11 zł 4.11 zł 2025-12-11 kg +2.5%
pomidory l vida 7-m 6.02 zł 6.02 zł 2025-12-11 kg +5.1%
pomidory l vida 8-g 6.68 zł 6.68 zł 2025-12-11 kg -1.5%
pomidory l vida 9-gg 7.35 zł 7.35 zł 2025-12-11 kg -1.3%
pomidory liso 11.46 zł 11.46 zł 2026-06-26 kg +100.0%
pomidory liso g 10.65 zł 10.65 zł 2023-12-27 kg 0.0%
pomidory liso gordo 1.43 zł 1.43 zł 2025-11-12 kg -40.2%
pomidory liso m 3.39 zł 3.39 zł 2025-09-06 kg -13.5%
pomidory liso maduro 17.43 zł 17.43 zł 2026-04-04 kg +102.9%
pomidory maduro 21.49 zł 21.49 zł 2024-12-17 kg +275.0%
pomidory negro 13.37 zł 13.37 zł 2026-06-14 kg +40.0%
pomidory pink 5.49 zł 5.49 zł 2026-02-21 kg -16.1%
pomidory raf 6.83 zł 6.83 zł 2026-05-04 kg +1.5%
pomidory raf 1ª 5.46 zł 5.46 zł 2020-09-29 kg -2.3%
pomidory raf gordo 51.38 zł 51.38 zł 2026-03-21 kg +53.7%
pomidory raf maduro 25.78 zł 25.78 zł 2026-05-02 kg +63.6%
pomidory raf roscos 10.03 zł 10.03 zł 2026-05-02 kg +50.2%
pomidory rama c 10.46 zł 10.46 zł 2026-06-14 kg +99.2%
pomidory rama g 11.75 zł 11.75 zł 2026-06-14 kg +30.9%
pomidory rama m 11.17 zł 11.17 zł 2026-06-14 kg +72.1%
pomidory rama mm 9.12 zł 9.12 zł 2026-06-14 kg +145.2%
pomidory rambo 10.07 zł 10.07 zł 2026-05-05 kg 0.0%
pomidory ramo 4.25 zł 4.25 zł 2055-01-27 kg -35.0%
pomidory rebelión 15.04 zł 15.04 zł 2026-06-14 kg +96.9%
pomidory rebelión 1ª 3.87 zł 3.87 zł 2020-05-02 kg +13.5%
pomidory rebelión 2ª 4.06 zł 4.06 zł 2025-02-08 kg -41.0%
pomidory rebelión gordo 3.58 zł 3.58 zł 2026-02-21 kg -50.0%
pomidory suelto 10.98 zł 10.98 zł 2026-04-10 kg 0.0%
sandía blanca 10.5 zł 10.5 zł 2025-11-18 kg +782.4%
sandía negra 16 zł 16 zł 2025-10-18 kg +2122.2%
sandía negra sin pepitas 3.01 zł 3.01 zł 2019-04-25 kg 0.0%
sandía negra sin semillas 2.67 zł 2.67 zł 2024-08-06 kg 0.0%

Opracowano na podstawie www.fhalmeria.com