Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Notowania cen

AGROHURT S.A. - Rzeszów

AGROHURT

Notowania z dnia: 17.05.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
˝urawina suszona 19 zł 19 zł 2012-02-16 kg 0.0%
—liwka suszona 10 zł 15 zł 2012-02-16 kg 0.0%
—liwka suszona kraj z pestkĄ 10 zł 10 zł 2012-02-16 kg 0.0%
agrest 4 zł 5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
amarylis 12 zł 14 zł 2023-07-14 szt 0.0%
ananas 12 zł 15 zł 2024-05-21 szt 0.0%
ananasy 6 zł 6 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
ananasy 60 zł 70 zł 2016-07-01 karton - 12 szt 0.0%
ananasy 6.5 zł 11 zł 2024-05-20 szt 0.0%
anturium 1.7 zł 8.1 zł 2022-09-12 szt 0.0%
arbuz 1.6 zł 1.8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
arbuz 2.5 zł 2.5 zł 2018-09-05 szt 0.0%
arbuzy 2.55 zł 3.75 zł 2023-10-20 kg +0.8%
arbuzy 5.5 zł 6 zł 2014-02-28 szt 0.0%
aronia 5 zł 5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
astromeria 2.2 zł 2.2 zł 2014-12-30 szt 0.0%
avocado 3 zł 3 zł 2024-05-15 szt -40.0%
awokado 3.5 zł 3.5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
awokado 49 zł 56 zł 2016-07-28 karton - 14 szt 0.0%
awokado 2.5 zł 7 zł 2024-05-20 szt +5.6%
bób 13 zł 15 zł 2022-09-20 kg 0.0%
bakalie 15 zł 15 zł 2012-05-25 kg 0.0%
bakłażan 8 zł 10 zł 2024-05-20 kg 0.0%
bakłażany 7 zł 8 zł 2024-03-29 kg 0.0%
banany 70.2 zł 70.2 zł 1970-01-01 (karton - 18 kg) 0.0%
banany 85 zł 90 zł 2024-05-17 karton - 18 kg 0.0%
banany 5.5 zł 6.5 zł 2024-05-20 kg 0.0%
bazylia 3 zł 3 zł 2012-10-10 kg 0.0%
begonia 8 zł 8 zł 2014-12-30 szt 0.0%
boczniaki 2.5 zł 3 zł 2012-10-23 szt 0.0%
bonsai 25 zł 400 zł 2012-05-25 szt 0.0%
borówka amerykańska 35 zł 40 zł 2023-06-30 kg 0.0%
borówki 20 zł 22 zł 2019-10-16 kg 0.0%
borówki 45 zł 45 zł 2015-10-09 koszyczek - 3 kg 0.0%
borówki amerykańskie 16.7 zł 20 zł 2016-11-02 kg 0.0%
borowik główki 4.5 zł 5.5 zł 2012-08-24 szt 0.0%
borowik krojony 5 zł 5 zł 2012-10-23 szt 0.0%
borowik szlachetny 30 zł 30 zł 2012-10-23 szt 0.0%
borowka amerykańska 30 zł 30 zł 2021-07-07 kg 0.0%
borówki 25 zł 26 zł 2023-08-02 kg +21.4%
borówki amer 14 zł 14 zł 2014-10-01 kg 0.0%
borówki amerykańskie 48 zł 62 zł 2023-10-27 kg 0.0%
borówki leśne 15 zł 15 zł 2014-08-07 kg 0.0%
botwina 2.5 zł 3.8 zł 2024-05-20 szt 0.0%
Botwinka 5.73 zł 5.73 zł 2024-05-21 kg 0.0%
botwinka 2.6 zł 3 zł 2024-05-20 pęczek -8.2%
bób 45 zł 55 zł 2024-05-20 kg 0.0%
bób 4.89 zł 4.89 zł 2024-02-02 szt 0.0%
brokuły 3.5 zł 3.5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
brokuły 9.55 zł 10.98 zł 2024-05-21 kg 0.0%
brokuły 2.5 zł 2.7 zł 2024-05-21 szt 0.0%
brukselka 5 zł 5.5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
brzoskwinia 20 zł 30 zł 2024-05-20 kg -9.1%
brzoskwinie 5 zł 6 zł 2024-05-21 kg 0.0%
burak młody 0.5 zł 1 zł 2021-10-18 kg 0.0%
buraki 1 zł 1.2 zł 2024-05-21 kg 0.0%
buraki czerwone 0.6 zł 0.6 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
buraki czerwone 1.5 zł 2 zł 2024-05-17 kg 0.0%
buraki czerwone 0.65 zł 0.9 zł 2016-12-15 worek - 1 kg 0.0%
buraki czerwone młode 1 zł 1.2 zł 2012-09-17 szt 0.0%
cebula 0.6 zł 0.6 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
cebula 3.15 zł 3.4 zł 2024-05-21 kg +37.0%
cebula 4 zł 5 zł 2023-08-08 pęczek 0.0%
cebula biała 1.65 zł 2.3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cebula biała 1.5 zł 1.5 zł 2014-06-23 szt 0.0%
cebula biała cięta 1.2 zł 1.2 zł 2014-09-29 kg 0.0%
cebula czerwona 1.6 zł 1.6 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
cebula czerwona 1.5 zł 2 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cebula czerwona 22 zł 26 zł 2016-06-29 worek - 10 kg -7.7%
cebula dymka 6 zł 12 zł 2024-04-11 kg 0.0%
cebula dymka 1.5 zł 3 zł 2024-05-17 pęczek 0.0%
cebula dymka (ii) 6 zł 6 zł 2012-09-18 kg 0.0%
cebula dymka (iii) 1 zł 1.2 zł 2013-01-09 kg 0.0%
cebula dymka import 0.6 zł 0.8 zł 2012-11-13 kg 0.0%
cebula młoda 7 zł 8 zł 2024-05-14 kg 0.0%
cebula młoda 1.8 zł 1.8 zł 2021-05-31 peczek 0.0%
cebula młoda 1.8 zł 1.8 zł 2024-04-19 pęczek 0.0%
cebula złota 0.65 zł 1 zł 2012-10-04 kg 0.0%
cebulka 0.5 zł 0.8 zł 2012-12-12 kg 0.0%
chiacynt 3 zł 20 zł 2014-12-30 szt 0.0%
chilli 30 zł 35 zł 2024-05-17 kg 0.0%
chilli 5 zł 6 zł 2016-09-21 worek - 1 kg 0.0%
chryzantema drobnokwiatowa 10 zł 10 zł 2014-11-12 szt 0.0%
chryzantema wielkokwiatowa 2 zł 2 zł 2015-10-09 szt 0.0%
chrzan 10 zł 13 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cukinia 8 zł 8 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
cukinia 11.32 zł 12.58 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cukinie 4 zł 7 zł 2024-05-21 kg -12.0%
curry 6 zł 6 zł 2016-11-02 doniczka 0.0%
cykoria 5 zł 5.5 zł 2024-04-04 kg 0.0%
cykoria 4 zł 4.5 zł 2014-12-09 szt 0.0%
cykorie 6 zł 8 zł 2013-01-09 kg 0.0%
cytryny 40 zł 40 zł 1970-01-01 (karton - 10 kg) 0.0%
cytryny 50 zł 70 zł 2024-05-17 karton - 10 kg 0.0%
cytryny 6 zł 7 zł 2024-05-16 kg +6.6%
czereśnie 4 zł 8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
czernica 12 zł 12 zł 2015-10-09 kg 0.0%
czosnek 1.4 zł 1.4 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
czosnek 16 zł 16 zł 2024-05-14 kg 0.0%
czosnek 1.5 zł 2 zł 2024-05-17 szt 0.0%
daktyl 8 zł 8 zł 2012-05-25 kg 0.0%
dalia 3 zł 3.5 zł 2014-06-23 szt 0.0%
difenbachia 6 zł 27 zł 2014-12-30 szt 0.0%
dracena 5 zł 160 zł 2014-12-30 szt 0.0%
dynia 4.5 zł 15 zł 2024-05-20 kg 0.0%
dynia 3 zł 15 zł 2022-10-04 szt -5.3%
dynie 1 zł 1.8 zł 2014-11-14 kg 0.0%
eustoma 4.5 zł 5.5 zł 2022-01-11 szt -9.1%
fasola ” piękny jaś ” 13 zł 14 zł 2014-12-30 kg 0.0%
fasola karłowata 5.6 zł 5.6 zł 2014-12-30 kg 0.0%
fasola karłowata 5 zł 5.5 zł 2016-11-02 opakowanie - 1 kg 0.0%
fasola kolorowa 10 zł 10 zł 2014-12-30 kg 0.0%
fasola masłowa 5 zł 5 zł 2019-11-05 kg 0.0%
fasola maślana 3 zł 3 zł 2014-12-18 kg 0.0%
fasola piękny jaś 13 zł 13 zł 1970-01-01 (opakowanie - 1 kg) 0.0%
fasola piękny jaś 17 zł 20 zł 2024-05-17 opakowanie - 1 kg 0.0%
fasola szparagowa 35 zł 40 zł 2024-05-20 kg -50.0%
fasola szpargowa 14 zł 16 zł 2023-10-16 kg 0.0%
fasolka maślana 4 zł 4.5 zł 2012-11-07 kg 0.0%
fasolka maślana 6 zł 6.5 zł 2012-10-29 szt 0.0%
figa 50.32 zł 53.84 zł 2023-11-06 kg 0.0%
fikus 50 zł 130 zł 2014-12-30 szt 0.0%
fikus microcarp 70 zł 300 zł 2014-09-29 szt 0.0%
flaki domowe 10.9 zł 14.9 zł 2024-05-17 kg 0.0%
frezja 0.4 zł 2.4 zł 2022-09-12 szt 0.0%
galareta domowa 16.83 zł 16.83 zł 2012-02-07 kg 0.0%
gardenia 10 zł 17 zł 2014-12-30 szt 0.0%
gerbera 1.8 zł 1.8 zł 2012-05-02 szt 0.0%
gips˘wka 2 zł 2.8 zł 2012-02-16 szt 0.0%
gipsówka 17 zł 17 zł 2014-12-30 szt 0.0%
go«dziki 1.4 zł 1.6 zł 2012-02-16 szt 0.0%
golonka pieczona 19.05 zł 19.05 zł 2012-05-25 kg 0.0%
golonka surowa 8.9 zł 9.9 zł 2024-03-01 kg 0.0%
gorczyca 3.6 zł 3.6 zł 2014-12-30 kg 0.0%
gorczyca 3 zł 3.1 zł 2016-11-02 opakowanie - 1 kg 0.0%
goździki 1.4 zł 1.4 zł 2014-12-30 szt 0.0%
granaty 3.5 zł 3.5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
granaty 2.5 zł 2.5 zł 2014-12-30 kg 0.0%
granaty 4 zł 6 zł 2024-05-17 szt 0.0%
grapefruity 5.9 zł 6.5 zł 2024-05-16 kg +5.1%
grapefruity białe 78.5 zł 79.5 zł 2015-10-27 karton - 15 kg 0.0%
grapefruity białe 5 zł 5 zł 2014-12-30 kg 0.0%
grapefruity czerwone 5 zł 5 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
grapefruity czerwone 60.5 zł 70 zł 2016-06-13 karton - 15 kg 0.0%
grapefruity czerwone 5 zł 8.5 zł 2024-05-20 kg 0.0%
grapefruity czerwone 4.5 zł 4.5 zł 2014-10-20 szt 0.0%
grapefruity floryda 9 zł 9 zł 2014-12-30 kg 0.0%
grapefruity zielone 60 zł 72 zł 2015-09-11 karton - 10 kg 0.0%
grapefruity zielone 8 zł 8 zł 2022-01-11 kg 0.0%
groch łuskany 4 zł 4.5 zł 2024-05-20 kg 0.0%
groch łuskany 2.3 zł 2.5 zł 2016-11-02 opakowanie - 1 kg 0.0%
groszek cukrowy 14 zł 14 zł 2012-09-28 kg 0.0%
groszek cukrowy 24 zł 24 zł 2018-08-06 worek - 1 kg 0.0%
gruszki 2 zł 2 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
gruszki 7 zł 7 zł 2024-05-17 kg 0.0%
gruszki argentyńskie 3.5 zł 4 zł 2012-01-17 kg 0.0%
gruszki argentyńskie 1.25 zł 1.25 zł 2012-06-20 szt 0.0%
guzmania 14 zł 14 zł 2014-12-30 szt 0.0%
imbir korzeń 22.64 zł 23.9 zł 2023-10-06 kg 0.0%
irys 1.2 zł 1.2 zł 2014-12-30 szt 0.0%
jabłka 1 zł 1 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
jabłka 3 zł 5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka 18 zł 25 zł 2016-07-01 skrzynka - 15 kg 0.0%
jabłka argentyńskie 1.2 zł 1.2 zł 2012-02-23 szt 0.0%
jabłka champion i klasa 1.6 zł 1.66 zł 2014-10-01 kg 0.0%
jabłka champion ii klasa 1.2 zł 1.3 zł 2012-12-16 kg 0.0%
jabłka eliza 2.67 zł 3 zł 2024-05-14 kg 0.0%
jabłka gala i klasa 1.5 zł 1.6 zł 2014-02-03 kg 0.0%
jabłka genewa 1.3 zł 3 zł 2022-08-30 kg 0.0%
jabłka gloster 2.66 zł 2.67 zł 2024-05-14 kg +6.6%
jabłka golden delicious 2.66 zł 3 zł 2024-05-14 kg +13.2%
jabłka idaret 1.53 zł 1.53 zł 2014-10-01 kg 0.0%
jabłka jonagold 3 zł 3 zł 2024-05-14 kg 0.0%
jabłka jonagold i klasa 1.53 zł 1.6 zł 2014-10-01 kg 0.0%
jabłka jonagold ii klasa 1 zł 1.2 zł 2012-12-16 kg 0.0%
jabłka jonagored 1.5 zł 2.5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka jonika 1.53 zł 1.66 zł 2014-10-01 kg 0.0%
jabłka ligol i klasa 1.66 zł 1.8 zł 2014-10-01 kg 0.0%
jabłka lobo 2.66 zł 4 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka młode 1 zł 3 zł 2018-07-11 kg -20.0%
jabłka papierówki 2 zł 2 zł 2014-07-29 kg 0.0%
jabłka rubin 1.33 zł 2.33 zł 2023-04-25 kg 0.0%
jarzynka 2 zł 2 zł 2013-01-09 szt 0.0%
jaś moczony 10 zł 10 zł 1970-01-01 (worek - 1 kg) 0.0%
jaś moczony 8 zł 8 zł 2014-12-30 kg 0.0%
jaś moczony 11 zł 12 zł 2024-05-17 worek - 1 kg 0.0%
jaś suszony 10 zł 10 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
jaś suszony 12 zł 12 zł 2020-02-03 kg 0.0%
jaś świeży 11.5 zł 12 zł 2015-11-16 kg 0.0%
jeżyna 10.06 zł 12.58 zł 2023-08-29 kg 0.0%
jeżyny 6 zł 9 zł 2021-09-22 kg 0.0%
kabanosy 33.4 zł 33.4 zł 2012-10-10 kg 0.0%
kaktus 3 zł 150 zł 2012-10-10 szt 0.0%
kalafior 2.5 zł 2.8 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kalafiory 5 zł 5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kalafiory 5 zł 8 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kalafiory 7 zł 8 zł 2024-05-20 szt +7.1%
kalarepa 2 zł 2.5 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kalarepa 1.2 zł 1.5 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kalatea 10 zł 35 zł 2012-10-10 szt 0.0%
kanar 5 zł 5 zł 2012-10-10 kg 0.0%
kapusta 0.4 zł 0.4 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
kapusta 1.9 zł 2.5 zł 2024-05-17 kg 0.0%
kapusta 1.5 zł 2 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kapusta biała 1.9 zł 2.3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta biała 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-15 szt +47.1%
kapusta biała młoda 4 zł 6 zł 2024-05-14 szt -25.9%
kapusta brukselka 6 zł 6 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
kapusta brukselka 14.32 zł 15.28 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta czerwona 1 zł 1 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
kapusta czerwona 1.5 zł 1.8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta czerwona  3.5 zł 4 zł 2024-02-20 szt 0.0%
kapusta czerwona 30 zł 50 zł 2016-07-08 worek - 15 kg 0.0%
kapusta kiszona 20 zł 20 zł 1970-01-01 (wiadro - 10 kg) 0.0%
kapusta kiszona 2 zł 2.1 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta kiszona 46 zł 48 zł 2024-05-17 wiadro - 10 kg 0.0%
kapusta młoda 5 zł 7 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kapusta młoda 4.5 zł 5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kapusta pekiäska 2 zł 2.5 zł 2012-02-16 szt 0.0%
kapusta pekińska 2 zł 2 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kapusta pekińska 1.8 zł 2.1 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kapusta siatkowana 1.2 zł 1.5 zł 2015-11-04 kg 0.0%
kapusta szatkowana 1.5 zł 1.5 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
kapusta szatkowana 2 zł 3 zł 2023-12-15 kg 0.0%
kapusta szatkowana 10 zł 10 zł 2014-10-01 szt 0.0%
kapusta włoska 5.5 zł 5.5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kapusta włoska 3.5 zł 7.5 zł 2024-05-20 szt 0.0%
kark˘wka b/k 17.94 zł 17.94 zł 2012-02-16 kg 0.0%
kark˘wka z/k 10.89 zł 10.89 zł 2012-02-16 kg 0.0%
karkówka b/k 15.9 zł 16.5 zł 2016-11-02 kg 0.0%
karkówka z/k 10.99 zł 11.99 zł 2016-11-02 kg 0.0%
karkówka b/k 16.9 zł 17.9 zł 2024-03-01 kg 0.0%
karkówka z/k 18.5 zł 21 zł 2024-03-01 kg 0.0%
kasza gryczana 5 zł 6 zł 2012-10-10 kg 0.0%
kasza jaglana 4 zł 4 zł 2012-10-10 kg 0.0%
katleja 21 zł 21 zł 2014-12-30 szt 0.0%
kefir 1.41 zł 1.41 zł 1970-01-01 (kubek - 380 ml) 0.0%
kefir 2 zł 2.2 zł 2024-02-20 kubek - 380 ml 0.0%
kefir 1.55 zł 1.55 zł 2014-12-30 szt 0.0%
khaki 2.5 zł 2.5 zł 2012-02-06 kg 0.0%
khaki 2 zł 2 zł 2014-01-20 szt 0.0%
kiełbasa głogowska 29.23 zł 29.23 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiełbasa podwawelska 13.3 zł 13.3 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiełbasa sucha pieczona 35.41 zł 35.41 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiełbasa szynkowa 25.5 zł 25.5 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiełbasa śląska 12.21 zł 12.21 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiełbasa wiejska pieczona 25.04 zł 25.04 zł 2012-06-29 kg 0.0%
kiwi 3 zł 3 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
kiwi 4.5 zł 9 zł 2024-05-21 kg 0.0%
klementynki 4.5 zł 4.5 zł 1970-01-01 (kg) 0.0%
klementynki 55 zł 65 zł 2016-07-01 karton - 10 kg 0.0%
klementynki 4 zł 4 zł 2020-02-03 kg 0.0%
kminek konsumpcyjny 8 zł 8 zł 2012-10-10 kg 0.0%
kokosy 1.5 zł 1.5 zł 2014-09-29 kg 0.0%
kokosy 6 zł 6 zł 2020-03-20 szt 0.0%
kolędra 5 zł 6 zł 2016-11-02 doniczka 0.0%
konopie paszowe 6 zł 6 zł 2012-10-10 kg 0.0%
koper 1.2 zł 1.2 zł 1970-01-01 (pęczek) 0.0%
koper 1.5 zł 2 zł 2024-05-17 pęczek 0.0%
koper 1.6 zł 2 zł 2024-05-16 szt 0.0%
koper do kiszenia ogórków 1.3 zł 1.3 zł 2014-09-29 szt 0.0%
kukurydza 1.51 zł 1.76 zł 2023-10-13 kg 0.0%
kukurydza 0.5 zł 1 zł 2015-11-06 kolba 0.0%
kukurydza 3 zł 3 zł 2024-05-15 szt 0.0%
kukurydza paszowa 1.6 zł 1.65 zł 2016-11-02 kg 0.0%
kukurydze 0.8 zł 1.2 zł 2012-11-07 szt 0.0%
kwiaty alstromeria 2 zł 2 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty alstromeria 2.1 zł 2.5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty amarylis 8 zł 8 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty amarylis 16 zł 16 zł 2018-11-22 szt 0.0%
kwiaty ananas 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty anturium 4 zł 4 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty anturium 4 zł 6 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty arbuz 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty astromeria 1.5 zł 2.5 zł 2016-12-15 szt 0.0%
kwiaty avocado 3.5 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty bakłażany 4.8 zł 5.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty banany 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty begonia 10 zł 10 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty begonia 7 zł 18 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty botwina 0.5 zł 0.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty bób 6 zł 6.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brokuŁy 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brukselka 2.8 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty buraki 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula 0.7 zł 0.7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula czerwona 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula dymka (iii) 1 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebulka 0.5 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty chilli 5 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty chryzantema drobnokwiatowa 15 zł 15 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty chryzantema wielkokwiatowa 15 zł 15 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty cukinie 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cytryny 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek 8 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty difenbachia 6 zł 25 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty dracena 7 zł 7 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty dracena 10 zł 50 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty dynie 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty eustoma 4.5 zł 4.5 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty eustoma 4.5 zł 5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty fasola ” piękny jaś ” 12 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fasola karłowata 5 zł 5.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fasola kolorowa 5 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fikus 8 zł 8 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty fikus 10 zł 110 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty fikus microcarp 100 zł 100 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty frezja 1.8 zł 1.8 zł 2018-11-22 szt 0.0%
kwiaty gardenia 16 zł 16 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty gardenia 12 zł 21 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty gipsówka 40 zł 60 zł 2016-08-31 op 0.0%
kwiaty gipsówka 2.8 zł 3.5 zł 2016-12-15 szt 0.0%
kwiaty gipsówka 2.2 zł 2.2 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty gipsówka 3.2 zł 4 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty gorczyca 3.6 zł 3.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty goździki 1.4 zł 1.4 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty goździki 1.5 zł 1.6 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty granaty 2.8 zł 3.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty grapefruity czerwone 5 zł 6.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty groch łuskany 2 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszki 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty guzmania 7 zł 7 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty guzmania 11 zł 20 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty irys 1.4 zł 1.4 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty irys 1.2 zł 1.2 zł 2019-06-06 szt 0.0%
kwiaty jabłka 1.2 zł 1.35 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka champion ii klasa 1.2 zł 1.3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka eliza 1 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagold 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagold i klasa 1.2 zł 1.3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagold ii klasa 1 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jarzynka 2 zł 2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty jaś moczony 12 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jaś suszony 8 zł 10 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kaktus 3.5 zł 12 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty kalafiory 3 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalarepa 1 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta czerwona 2.4 zł 2.4 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta kiszona 1.8 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta pekińska 1.2 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta włoska 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi 5.5 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty klementynki 8 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kokosy 2 zł 2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty koper 0.5 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kukurydza paszowa 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty lilia 4 zł 4 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty lilia 4 zł 4.5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty limonki 8 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mandarynki 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mango 4.5 zł 4.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty marchewka cięta 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty margaretka 16 zł 16 zł 1970-01-01 (szt) 0.0%
kwiaty margaretka 9 zł 10 zł 2016-09-15 opakowanie - 10 szt 0.0%
kwiaty margaretka 2.2 zł 2.5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kwiaty margaryna 1.33 zł 1.33 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty masło 2.12 zł 3.94 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty melony 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty mieczyk 2.5 zł 2.5 zł 2018-11-22 szt 0.0%
kwiaty mięta 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty morela suszona 16 zł 20 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty morele 5.5 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty nektaryny 4.5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórki gruntowe 3.5 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórki kiszone 3.4 zł 3.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórki szklarniowe 6 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty orzech laskowy 10 zł 15 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty orzech pistacjowy 35 zł 35 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty orzech ziemny 10 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty orzechy włoskie łuskane 22 zł 25 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty owoce suszone 16 zł 16 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka pom 4 zł 4.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka zielona 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka ŻÓŁta 5.3 zł 5.3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pieczarki i 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka cięta 1.6 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka natka 0.6 zł 0.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty pomaraŃcze 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomelo 6 zł 7 zł 2012-11-15 szt 0.0%
