Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Notowania cen

PIZARRA DE AGROEJIDO

Notowania z dnia: 21.05.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
ajos 4.2 zł 4.2 zł 2023-08-04 kg 0.0%
alcachofa 1ª 25.31 zł 25.31 zł 2023-08-04 kg 0.0%
alcachofa g híbrida 6.59 zł 6.59 zł 2023-08-04 kg 0.0%
alcachofa industria 5.92 zł 5.92 zł 2023-08-04 kg 0.0%
bakłażan duży 1.38 zł 1.38 zł 2024-05-21 kg -14.8%
bakłażan Rayada 1.72 zł 1.72 zł 2024-05-21 kg 0.0%
berenjena larga 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
berenjena redonda 1.65 zł 1.65 zł 2021-07-17 kg -6.8%
bób 45 zł 55 zł 2024-05-20 kg 0.0%
brócoli pellas 3.44 zł 3.44 zł 2023-08-04 kg 0.0%
brócoli tallos 3.96 zł 3.96 zł 2023-08-04 kg 0.0%
calabaza totanera 3.1 zł 3.1 zł 2024-05-14 kg +17.9%
cebolla 2.2 zł 2.2 zł 2023-09-19 kg 0.0%
chirimoyas 11.98 zł 11.98 zł 2023-08-22 kg 0.0%
cukinia ciemnozielona 1.57 zł 1.57 zł 2021-05-28 kg 0.0%
cukinia ciemnozielona Gordo 2.39 zł 2.39 zł 2024-05-21 kg -9.1%
cukinia prążkowa 2.63 zł 2.63 zł 2018-10-04 kg 0.0%
cukinia prążkowa Fino 2.96 zł 2.96 zł 2024-05-21 kg -6.0%
fasola garrofón 13.94 zł 13.94 zł 2024-05-20 kg +6.6%
fasola perona 18.29 zł 18.29 zł 2024-05-21 kg -6.4%
fasola perona larga 14.56 zł 14.56 zł 2023-12-08 kg +11.0%
fasola perona semi 14.99 zł 14.99 zł 2024-05-20 kg -16.5%
fasola rastra 18.29 zł 18.29 zł 2024-05-21 kg -34.5%
fasola strączkowa Helda 9.69 zł 9.69 zł 2024-05-21 kg -15.1%
Fasola strączkowa Perona 7.64 zł 7.64 zł 2024-05-21 kg -16.2%
fasola tabella 14.23 zł 14.23 zł 2024-05-20 kg -29.4%
fasola xera 18.91 zł 18.91 zł 2024-05-21 kg +12.2%
fasolka strączkowa zielona Emerite 11.13 zł 11.13 zł 2024-05-21 kg -4.1%
fasolka strączkowa zielona stryke 13.37 zł 13.37 zł 2024-05-21 kg -7.0%
groszek śnieżny 19.15 zł 19.15 zł 2024-05-21 kg +15.6%
groszek zielony 19.34 zł 19.34 zł 2024-05-21 kg +12.2%
guisantes 16.64 zł 16.64 zł 2019-01-07 kg -2.8%
habas 3.65 zł 3.65 zł 2020-03-23 kg +117.3%
judía perona larga 14.54 zł 14.54 zł 2019-01-05 kg +3.3%
judía perona roja 3.96 zł 3.96 zł 2018-10-04 kg 0.0%
judía tabella 23.32 zł 23.32 zł 2019-01-05 kg +2.5%
judía xera 24.48 zł 24.48 zł 2019-01-05 kg +6.0%
kabaczki 1.62 zł 1.62 zł 2024-05-21 kg -24.7%
melón amarillo 0.53 zł 0.53 zł 2024-05-21 kg -26.4%
melón categoría 1.91 zł 1.91 zł 2024-05-21 kg -27.4%
melón galia 0.53 zł 0.53 zł 2024-05-21 kg -34.6%
melón piel de sapo 3.2 zł 3.2 zł 2024-05-17 kg +4.6%
ogórek biały 6.21 zł 6.21 zł 2024-03-14 kg +30.2%
Ogórek krótki 2.32 zł 2.32 zł 2019-01-07 kg -10.1%
ogórek szklarniowy długi 2.33 zł 2.33 zł 2018-10-04 kg 0.0%
Ogórek szklarniowy długi (Almeria) 2.11 zł 2.11 zł 2019-01-07 kg +16.6%
Ogórek szklarniowy krótki 2.92 zł 2.92 zł 2019-01-07 kg +2.8%
ogórki Español 1.86 zł 1.86 zł 2024-05-21 kg +2.8%
ogórki szklarniowe długie (Almeria) 3.15 zł 3.15 zł 2024-05-21 kg +11.7%
ogórki szklarniowe krótkie Francés 1 zł 1 zł 2024-05-21 kg -9.1%
papryka avenado 4.25 zł 4.25 zł 2024-05-21 kg +9.8%
papryka california czerwona 7.83 zł 7.83 zł 2024-05-21 kg +3.9%
papryka czerwona 16 zł 20 zł 2024-05-21 kg -10.0%
papryka czerwona krótka 8.93 zł 8.93 zł 2024-05-21 kg -1.5%
papryka lamuyo amarillo 2.91 zł 2.91 zł 2024-04-25 kg -19.8%
papryka włoska czerwona (długa) 4.25 zł 4.25 zł 2024-05-21 kg -6.4%
papryka włoska zielona (długa) 3.87 zł 3.87 zł 2024-05-21 kg -10.0%
papryka zielona 2.48 zł 2.48 zł 2024-05-21 kg +12.7%
papryka zielona Lamuyo 8.16 zł 8.16 zł 2024-05-21 kg +6.1%
papryka żółta 14 zł 14 zł 2024-05-21 kg -12.5%
patata 2.2 zł 2.2 zł 2023-07-06 kg -6.0%
pimiento california amarillo 2.84 zł 2.84 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california rojo 3.1 zł 3.1 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california verde 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano rojo 0.95 zł 0.95 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano verde 3.36 zł 3.36 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento lamuyo amarillo 4.64 zł 4.64 zł 2019-01-07 kg +3.8%
pimiento lamuyo verde 3.45 zł 3.45 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento padrón 9.41 zł 9.41 zł 2024-04-26 kg +73.0%
pimiento palermo 5.92 zł 5.92 zł 2024-04-24 kg -50.4%
pimiento picante rojo 9.07 zł 9.07 zł 2024-01-09 kg +39.8%
pimiento picante verde 4.34 zł 4.34 zł 2024-05-17 kg -22.4%
Pomidor czerwony Daniela 4.39 zł 4.39 zł 2021-10-14 kg -22.7%
pomidor Liso 6.23 zł 6.23 zł 2022-10-10 kg -0.6%
Pomidor śliwkowy 1.96 zł 1.96 zł 2024-05-21 kg +2.6%
Pomidor śliwkowy 1ª 2.24 zł 2.24 zł 2024-05-18 kg -65.5%
Pomidor śliwkowy verde 2.82 zł 2.82 zł 2023-06-23 kg +64.0%
pomidory cherry 5.25 zł 5.25 zł 2024-05-18 kg 0.0%
pomidory cherry rama 15.04 zł 15.04 zł 2023-12-27 kg +12.5%
pomidory cocktail 7.4 zł 7.4 zł 2023-08-04 kg 0.0%
pomidory daniela 1.91 zł 1.91 zł 2024-05-21 kg -26.0%
pomidory daniela verde 1.86 zł 1.86 zł 2024-05-21 kg -22.2%
pomidory l vida 6-mm 1.15 zł 1.15 zł 2024-05-17 kg -14.2%
pomidory liso 2.01 zł 2.01 zł 2024-05-21 kg -2.0%
pomidory liso maduro 6.02 zł 6.02 zł 2024-05-21 kg -3.1%
pomidory maduro 5.73 zł 5.73 zł 2024-03-28 kg 0.0%
pomidory negro 6.21 zł 6.21 zł 2024-05-21 kg -12.2%
pomidory pintón 0.86 zł 0.86 zł 2024-05-17 kg +38.7%
pomidory raf 23.06 zł 23.06 zł 2024-05-11 kg +5.0%
pomidory rambo 6.02 zł 6.02 zł 2024-03-12 kg 0.0%
pomidory ramo 0.72 zł 0.72 zł 2024-05-20 kg +7.5%
pomidory rebelión 3.34 zł 3.34 zł 2024-05-18 kg 0.0%
pomidory rebelión 2ª 8.98 zł 8.98 zł 2023-08-04 kg 0.0%
sandía blanca 4.54 zł 4.54 zł 2024-05-16 kg +5.6%
sandía negra 2.96 zł 2.96 zł 2023-06-02 kg +24.4%
tirabeques 10.59 zł 10.59 zł 2020-03-21 kg +26.7%

Opracowano na podstawie www.fhalmeria.com