Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Notowania cen owoców i warzyw w Rotterdamie

Notowania z dnia: 01.12.2023
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
ananasy 10s 37.53 zł 37.53 zł 2023-07-14 10 kg containers +2.4%
ananasy 10s 53.95 zł 59.11 zł 2023-06-02 26 lb cartons -4.1%
ananasy 10sz 54.72 zł 62.55 zł 2023-11-17 10 kg containers +28.4%
ananasy 10sz 45.41 zł 52.95 zł 2023-10-27 26 lb cartons +8.0%
ananasy 5s 41.92 zł 41.92 zł 2023-07-07 10 kg containers 0.0%
ananasy 5sz 48.94 zł 48.94 zł 2023-06-09 10 kg containers 0.0%
ananasy 6s 41.92 zł 41.92 zł 2023-07-07 10 kg containers -37.3%
ananasy 6s 55.67 zł 58.2 zł 2023-10-20 26 lb cartons -7.4%
ananasy 6sz 49.37 zł 57.2 zł 2023-12-01 10 kg containers -7.0%
ananasy 6sz 52.95 zł 55.48 zł 2023-10-27 26 lb cartons -28.0%
ananasy 7s 41.92 zł 41.92 zł 2023-07-07 10 kg containers -36.1%
ananasy 7s 53.14 zł 55.67 zł 2023-10-20 26 lb cartons -9.7%
ananasy 7sz 52 zł 54.57 zł 2023-12-01 10 kg containers -7.0%
ananasy 7sz 52.95 zł 52.95 zł 2023-10-27 26 lb cartons -23.3%
ananasy 8s 39.3 zł 39.3 zł 2023-07-07 10 kg containers -32.8%
ananasy 8s 56.53 zł 61.69 zł 2023-06-02 26 lb cartons -4.8%
ananasy 8sz 52 zł 57.2 zł 2023-12-01 10 kg containers -0.1%
ananasy 8sz 52.95 zł 52.95 zł 2023-10-27 26 lb cartons +5.5%
ananasy 9s 37.53 zł 37.53 zł 2023-07-14 10 kg containers +2.4%
ananasy 9s 53.95 zł 60.4 zł 2023-06-02 26 lb cartons -5.0%
ananasy 9sz 49.37 zł 57.2 zł 2023-12-01 10 kg containers -4.8%
ananasy 9sz 45.41 zł 45.41 zł 2023-10-27 26 lb cartons -0.3%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 2s 3.39 zł 3.39 zł 2023-06-23 cartons -10.8%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 3s 2.86 zł 3.92 zł 2023-06-23 cartons -21.6%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 4s 2.58 zł 2.58 zł 2023-05-19 cartons -37.8%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 5s 2.05 zł 2.05 zł 2023-06-02 cartons 0.0%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 6s 6.3 zł 8.4 zł 2023-04-21 cartons -9.5%
arbuzy czerwony flesh bezpestkowe type 7s 6.3 zł 7.07 zł 2023-04-21 cartons -2.1%
arbuzy quetzali 3s 1.81 zł 1.81 zł 2023-05-26 cartons -11.7%
arbuzy quetzali 4s 1.81 zł 1.81 zł 2023-05-26 cartons -11.7%
arbuzy quetzali 5s 2.29 zł 2.29 zł 2023-05-26 cartons -6.0%
arbuzy quetzali 6s 7.64 zł 7.64 zł 2023-04-28 cartons +6.0%
avocados bacon 12s 37.67 zł 37.67 zł 2023-12-01 4 kg containers -9.6%
avocados bacon 14s 41.68 zł 44.31 zł 2023-11-17 4 kg containers -13.0%
avocados bacon 16s 42.97 zł 42.97 zł 2023-11-24 4 kg containers +6.4%
avocados bacon 18s 44.26 zł 45.55 zł 2023-11-24 4 kg containers -9.2%
avocados bacon 20s 39.01 zł 45.5 zł 2023-12-01 4 kg containers -5.9%
avocados bacon 22s 39.01 zł 39.01 zł 2023-12-01 4 kg containers -11.9%
avocados bacon 24s 39.01 zł 39.01 zł 2023-12-01 4 kg containers -11.9%
avocados ettinger 10s 36.81 zł 36.81 zł 2023-04-28 4 kg containers -9.4%
avocados ettinger 12s 55.48 zł 55.48 zł 2023-10-27 4 kg containers +40.7%
avocados ettinger 14s 55.67 zł 55.67 zł 2023-10-20 4 kg containers +13.8%
avocados ettinger 16s 55.67 zł 55.67 zł 2023-10-20 4 kg containers +13.8%
avocados ettinger 18s 55.67 zł 55.67 zł 2023-10-20 4 kg containers +16.7%
avocados ettinger 20s 55.67 zł 55.67 zł 2023-10-20 4 kg containers +13.8%
avocados ettinger 22s 47.94 zł 47.94 zł 2023-10-27 4 kg containers -5.3%
avocados ettinger 24s 43.93 zł 43.93 zł 2023-10-13 4 kg containers +15.7%
avocados fuerte 10s 52.14 zł 52.14 zł 2023-11-17 10 kg containers 0.0%
avocados fuerte 10s 55.2 zł 55.2 zł 2023-10-13 4 kg containers +34.1%
avocados fuerte 12s 46.94 zł 46.94 zł 2023-11-17 4 kg containers -22.0%
avocados fuerte 14s 46.94 zł 46.94 zł 2023-11-17 4 kg containers -15.4%
avocados fuerte 16s 49.47 zł 49.47 zł 2023-11-24 4 kg containers +5.4%
avocados fuerte 18s 46.79 zł 46.79 zł 2023-12-01 4 kg containers -0.2%
avocados fuerte 20s 41.68 zł 41.68 zł 2023-11-17 4 kg containers -27.8%
avocados fuerte 22s 41.59 zł 41.59 zł 2023-12-01 4 kg containers -8.7%
avocados fuerte 24s 41.59 zł 41.59 zł 2023-12-01 4 kg containers -8.7%
avocados hass 10s 129.97 zł 129.97 zł 2023-12-01 10 kg containers -10.9%
avocados hass 10s 42.07 zł 42.07 zł 2023-08-04 4 kg containers 0.0%
avocados hass 12s 82.32 zł 82.32 zł 2023-09-01 10 kg containers 0.0%
avocados hass 12s 67.56 zł 67.56 zł 2023-12-01 4 kg containers +3.7%
avocados hass 14s 193.23 zł 193.23 zł 2023-10-13 10 kg containers -2.9%
avocados hass 14s 70.19 zł 70.19 zł 2023-12-01 4 kg containers -3.7%
avocados hass 16s 199.06 zł 199.06 zł 2023-04-21 10 kg containers 0.0%
avocados hass 16s 70.19 zł 70.19 zł 2023-12-01 4 kg containers -2.0%
avocados hass 18s 176.71 zł 186.79 zł 2023-09-29 10 kg containers -6.2%
avocados hass 18s 64.98 zł 70.19 zł 2023-12-01 4 kg containers -10.5%
avocados hass 20s 227.66 zł 227.66 zł 2023-10-20 10 kg containers +25.3%
avocados hass 20s 64.98 zł 64.98 zł 2023-12-01 4 kg containers +4.0%
avocados hass 22s 207.41 zł 207.41 zł 2023-10-20 10 kg containers +14.1%
avocados hass 22s 64.98 zł 64.98 zł 2023-12-01 4 kg containers +8.5%
avocados hass 24s 152.17 zł 152.17 zł 2023-11-03 10 kg containers -13.8%
avocados hass 24s 25.97 zł 25.97 zł 2023-12-01 4 kg containers -54.7%
avocados hass 26s 93.58 zł 93.58 zł 2023-12-01 10 kg containers -5.5%
avocados hass 26s 62.55 zł 62.55 zł 2023-11-17 4 kg containers +101.8%
avocados hass 28s 88.38 zł 88.38 zł 2023-12-01 10 kg containers -0.2%
avocados hass 28s 62.55 zł 62.55 zł 2023-11-17 4 kg containers 0.0%
avocados hass 30s 80.6 zł 80.6 zł 2023-12-01 10 kg containers -3.3%
avocados hass 32s 77.97 zł 77.97 zł 2023-12-01 10 kg containers -0.2%
avocados pinkerton 10s 36 zł 36 zł 2023-09-01 4 kg containers -12.8%
avocados pinkerton 12s 41.16 zł 41.16 zł 2023-09-01 4 kg containers -0.3%
avocados pinkerton 14s 41.3 zł 41.3 zł 2023-08-25 4 kg containers -11.6%
avocados pinkerton 16s 40.87 zł 40.87 zł 2023-09-08 4 kg containers -1.0%
avocados pinkerton 18s 41.16 zł 41.16 zł 2023-09-01 4 kg containers -1.9%
avocados pinkerton 20s 41.3 zł 41.3 zł 2023-08-25 4 kg containers -20.4%
avocados pinkerton 22s 46.74 zł 46.74 zł 2023-08-18 4 kg containers +40.4%
avocados pinkerton 24s 41.3 zł 41.3 zł 2023-08-25 4 kg containers -11.6%
avocados pinkerton 8s 46.74 zł 46.74 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 10s 41.3 zł 41.3 zł 2023-08-25 4 kg containers -6.4%
avocados ryan 12s 46.74 zł 51.9 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 14s 42.59 zł 42.59 zł 2023-08-25 4 kg containers -14.8%
avocados ryan 16s 49.32 zł 51.9 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 18s 51.9 zł 51.9 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 20s 51.9 zł 51.9 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 22s 51.9 zł 51.9 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados ryan 24s 49.32 zł 49.32 zł 2023-08-18 4 kg containers 0.0%
avocados zutano 10s 60.21 zł 60.21 zł 2023-10-13 4 kg containers +30.6%
avocados zutano 12s 46.89 zł 46.89 zł 2023-11-24 4 kg containers -7.7%
avocados zutano 14s 46.89 zł 46.89 zł 2023-11-24 4 kg containers -6.5%
avocados zutano 16s 49.51 zł 50.8 zł 2023-11-17 4 kg containers -5.8%
avocados zutano 18s 46.89 zł 46.89 zł 2023-11-24 4 kg containers -6.5%
avocados zutano 20s 53.24 zł 53.24 zł 2023-11-03 4 kg containers +38.5%
avocados zutano 22s 41.59 zł 41.59 zł 2023-12-01 4 kg containers -11.3%
avocados zutano 24s 41.59 zł 41.59 zł 2023-12-01 4 kg containers -8.4%
batata beauregard med 20.82 zł 25.97 zł 2023-12-01 6 kg cartons -2.9%
batata beauregard sml 12.65 zł 21.49 zł 2023-10-20 6 kg cartons +4.7%
batata covington jbo 103.85 zł 103.85 zł 2023-08-18 40 lb cartons -0.7%
batata covington med 80.21 zł 80.21 zł 2023-05-05 40 lb cartons 0.0%
batata covington med 55.43 zł 55.43 zł 2023-10-06 6 kg cartons -0.2%
batata covington sml 80.21 zł 80.21 zł 2023-05-05 40 lb cartons 0.0%
batata jbo 70.57 zł 70.57 zł 2023-06-16 40 lb cartons -2.1%
batata jbo 38.58 zł 38.58 zł 2023-05-19 6 kg cartons -1.3%
batata med 26.45 zł 26.45 zł 2023-10-06 6 kg cartons -0.2%
batata sml 32.18 zł 32.18 zł 2023-07-14 6 kg cartons +11.7%
brzoskwinie various jasne flesh varieties 14s 37.77 zł 37.77 zł 2023-10-06 4 kg containers 0.0%
brzoskwinie various jasne flesh varieties 24s 27.6 zł 30.13 zł 2023-10-13 4 kg containers +4.2%
brzoskwinie various jasne flesh varieties 26s 21.39 zł 21.39 zł 2023-10-06 4 kg containers 0.0%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 14s 37.86 zł 37.86 zł 2023-09-29 4 kg containers -12.4%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 15s 51.28 zł 51.28 zł 2023-05-05 2.5 kg containers 0.0%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 16s 48.37 zł 48.37 zł 2023-09-15 4 kg containers -9.9%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 18s 38.58 zł 38.58 zł 2023-09-01 4 kg containers +14.3%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 20s 48.37 zł 48.37 zł 2023-09-15 4 kg containers -9.9%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 22s 33.76 zł 33.76 zł 2023-08-18 4 kg containers +29.3%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 24s 32.28 zł 32.28 zł 2023-08-25 4 kg containers -4.4%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 26s 29.51 zł 32.18 zł 2023-07-14 4 kg containers +12.1%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 28s 26.79 zł 26.79 zł 2023-07-14 4 kg containers +13.6%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 30s 20.96 zł 23.59 zł 2023-07-07 4 kg containers -4.6%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 32s 28.6 zł 28.6 zł 2023-06-23 4 kg containers -17.5%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 35s 31.37 zł 31.37 zł 2023-06-16 4 kg containers -13.0%
brzoskwinie various żółte flesh varieties 37s 30.84 zł 33.42 zł 2023-05-19 4 kg containers -27.5%
cantaloups 5s 48.56 zł 52.47 zł 2023-04-14 5 kg containers 0.0%
cantaloups 6s 48.56 zł 52.47 zł 2023-04-14 5 kg containers 0.0%
charantais melon 5s 43.45 zł 43.45 zł 2023-09-08 5 kg containers -0.7%
cytryny 100s 72.77 zł 88.38 zł 2023-12-01 15 kg cartons +10.5%
cytryny 113s 72.77 zł 88.38 zł 2023-12-01 15 kg cartons +10.5%
cytryny 120s 62.41 zł 90.96 zł 2023-12-01 15 kg cartons -8.0%
cytryny 125s 70.19 zł 70.19 zł 2023-12-01 15 kg cartons -0.2%
cytryny 125s 93.39 zł 116.69 zł 2023-06-30 18 kg containers -3.2%
cytryny 138s 67.56 zł 67.56 zł 2023-12-01 15 kg cartons -0.2%
cytryny 140s 59.78 zł 88.38 zł 2023-12-01 15 kg cartons -8.3%
cytryny 150s 83.22 zł 88.43 zł 2023-06-23 15 kg cartons 0.0%
cytryny 150s 87.81 zł 87.81 zł 2023-10-13 18 kg containers -17.2%
cytryny 190s 65.17 zł 65.17 zł 2023-11-17 15 kg cartons +2.8%
cytryny 54s 68.28 zł 68.28 zł 2023-10-20 15 kg cartons -1.1%
cytryny 60s 72.77 zł 75.3 zł 2023-10-13 15 kg cartons -2.0%
cytryny 70s 75.39 zł 80.6 zł 2023-12-01 15 kg cartons -6.4%
cytryny 72s 75.3 zł 75.3 zł 2023-10-13 15 kg cartons -12.1%
cytryny 75s 76.06 zł 76.06 zł 2023-11-03 15 kg cartons -10.0%
cytryny 80s 64.98 zł 90.96 zł 2023-12-01 15 kg cartons -12.0%
cytryny 80s 95.73 zł 108.29 zł 2023-10-06 18 kg containers -8.2%
cytryny 88s 70.19 zł 85.8 zł 2023-12-01 15 kg cartons +10.9%
cytryny 90s 70.19 zł 90.96 zł 2023-12-01 15 kg cartons -12.9%
galia melon 4s 36.38 zł 36.38 zł 2023-12-01 5 kg containers -6.9%
galia melon 5s 33.8 zł 39.01 zł 2023-12-01 5 kg containers -9.8%
galia melon 6s 25.97 zł 39.01 zł 2023-12-01 5 kg containers -22.1%
galia melon 7s 31.18 zł 35.09 zł 2023-12-01 5 kg containers -2.1%
galia melon 8s 35.57 zł 35.57 zł 2023-09-22 5 kg containers +27.1%
granaty aco 10s 30.27 zł 32.8 zł 2023-09-29 4 kg containers 0.0%
granaty aco 12s 25.26 zł 32.8 zł 2023-09-29 4 kg containers -36.9%
granaty aco 14s 25.21 zł 25.21 zł 2023-10-06 4 kg containers -34.3%
granaty aco 8s 32.8 zł 35.33 zł 2023-09-29 4 kg containers 0.0%
granaty smith/angel czerwony 10s 40.68 zł 40.68 zł 2023-09-22 4 kg containers 0.0%
granaty smith/angel czerwony 12s 35.57 zł 35.57 zł 2023-09-22 4 kg containers -0.1%
granaty smith/angel czerwony 14s 27.98 zł 30.51 zł 2023-09-22 4 kg containers -8.0%
granaty smith/angel czerwony 16s 22.87 zł 25.4 zł 2023-09-22 4 kg containers -13.8%
granaty smith/angel czerwony 8s 50.9 zł 50.9 zł 2023-09-15 4 kg containers -0.4%
granaty wonderful 10s 33.8 zł 33.8 zł 2023-12-01 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 12s 29.89 zł 29.89 zł 2023-12-01 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 14s 80.64 zł 80.64 zł 2023-06-23 10 kg containers -0.5%
granaty wonderful 14s 31.23 zł 31.23 zł 2023-11-24 4 kg containers -0.1%
granaty wonderful 16s 72.81 zł 72.81 zł 2023-06-23 10 kg containers -3.9%
granaty wonderful 16s 31.18 zł 31.18 zł 2023-12-01 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 18s 82.41 zł 82.41 zł 2023-06-09 10 kg containers +3.5%
granaty wonderful 18s 26.21 zł 26.21 zł 2023-07-07 4 kg containers +12.3%
granaty wonderful 6s 31.18 zł 32.52 zł 2023-12-01 4 kg containers -0.1%
granaty wonderful 8s 28.6 zł 32.52 zł 2023-12-01 4 kg containers -6.1%
grejpfrut star ruby 40s 67.56 zł 77.97 zł 2023-12-01 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 45s 67.56 zł 75.39 zł 2023-12-01 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 48s 64.98 zł 70.19 zł 2023-12-01 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 56s 62.41 zł 67.56 zł 2023-12-01 13 kg containers 0.0%
grejpfruty jasne 36s 86.42 zł 86.42 zł 2023-09-22 15 kg containers -0.1%
grejpfruty jasne 40s 86.42 zł 86.42 zł 2023-09-22 15 kg containers -11.5%
grejpfruty jasne 40s 85.99 zł 85.99 zł 2023-10-20 16 kg containers +0.8%
grejpfruty jasne 45s 98.88 zł 98.88 zł 2023-11-03 15 kg containers +14.4%
grejpfruty jasne 45s 85.99 zł 85.99 zł 2023-10-20 16 kg containers +0.8%
grejpfruty jasne 48s 130.97 zł 130.97 zł 2023-04-21 15 kg containers -14.0%
grejpfruty jasne 56s 93.82 zł 98.88 zł 2023-11-03 15 kg containers +4.2%
grejpfruty ruby czerwony 32s 110.39 zł 110.39 zł 2023-10-13 15 kg containers 0.0%
grejpfruty ruby czerwony 40s 107.91 zł 110.39 zł 2023-10-13 15 kg containers -45.3%
grejpfruty ruby czerwony 45s 107.91 zł 110.39 zł 2023-10-13 15 kg containers 0.0%
grejpfruty ruby czerwony 56s 105.38 zł 110.39 zł 2023-10-13 15 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 28s 97.64 zł 97.64 zł 2023-06-02 15 kg containers -11.6%
grejpfruty star ruby 32s 83.22 zł 83.22 zł 2023-10-27 13 kg containers -0.3%
grejpfruty star ruby 32s 97.64 zł 97.64 zł 2023-06-02 15 kg containers +49.8%
grejpfruty star ruby 36s 75.58 zł 75.58 zł 2023-11-17 13 kg containers -9.7%
grejpfruty star ruby 40s 67.56 zł 77.97 zł 2023-12-01 13 kg containers -10.0%
grejpfruty star ruby 40s 88.67 zł 97.64 zł 2023-06-02 15 kg containers +1.0%
grejpfruty star ruby 45s 67.56 zł 75.39 zł 2023-12-01 13 kg containers -10.1%
grejpfruty star ruby 45s 87.38 zł 95.06 zł 2023-06-02 15 kg containers -2.5%
grejpfruty star ruby 45s 93.82 zł 101.65 zł 2023-05-12 16 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 48s 64.98 zł 70.19 zł 2023-12-01 13 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 48s 198.05 zł 198.05 zł 2023-11-17 15 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 56s 62.41 zł 67.56 zł 2023-12-01 13 kg containers -7.6%
grejpfruty star ruby 56s 87.09 zł 97.36 zł 2023-05-26 15 kg containers -1.7%
grejpfruty star ruby 56s 93.82 zł 101.65 zł 2023-05-12 16 kg containers 0.0%
gruszki abate fetel 45s 94.3 zł 96.93 zł 2023-04-21 12.5 kg containers -0.2%
gruszki abate fetel 48s 94.49 zł 97.12 zł 2023-04-14 12.5 kg containers 0.0%
gruszki abate fetel 52s 86.8 zł 99.93 zł 2023-04-28 12.5 kg containers -3.7%
gruszki abate fetel 60s 86.8 zł 86.8 zł 2023-04-28 12.5 kg containers -6.7%
gruszki abate fetel 70s 91.2 zł 91.2 zł 2023-05-12 12.5 kg containers -0.9%
gruszki abate fetel 80s 91.2 zł 91.2 zł 2023-05-12 12.5 kg containers -0.9%
gruszki abate fetel 80s 113.06 zł 113.06 zł 2023-06-02 12.5 kg containers t 0.0%
gruszki abate fetel 90s 86.42 zł 86.42 zł 2023-04-21 12.5 kg containers -0.2%
gruszki abate fetel 90s 110.49 zł 110.49 zł 2023-06-02 12.5 kg containers t 0.0%
gruszki abate fetel 96s 65.75 zł 71 zł 2023-05-05 12.5 kg containers -18.4%
gruszki abate fetel 96s 115.88 zł 115.88 zł 2023-06-09 12.5 kg containers t +4.9%
gruszki conference 45s 39.06 zł 39.06 zł 2023-11-24 12 kg containers 0.0%
gruszki conference 60s 67.56 zł 67.56 zł 2023-12-01 12 kg containers -10.6%
gruszki conference 65s 67.56 zł 76.68 zł 2023-12-01 12 kg containers -1.1%
gruszki conference 70s 67.56 zł 76.68 zł 2023-12-01 12 kg containers -1.1%
gruszki conference 75s 67.56 zł 67.56 zł 2023-12-01 12 kg containers -7.3%
gruszki danjou 100s 128.68 zł 160.81 zł 2023-07-14 15 kg containers 0.0%
gruszki danjou 100s 117.27 zł 117.27 zł 2023-05-12 18 kg containers +2.5%
gruszki danjou 110s 117.27 zł 117.27 zł 2023-05-12 18 kg containers +4.9%
gruszki danjou 113s 78.21 zł 78.21 zł 2023-05-12 15 kg containers -0.9%
gruszki danjou 120s 78.21 zł 78.21 zł 2023-05-12 15 kg containers -0.9%
gruszki danjou 120s 118.13 zł 118.13 zł 2023-04-14 18 kg containers 0.0%
gruszki danjou 135s 118.13 zł 118.13 zł 2023-04-14 18 kg containers 0.0%
gruszki danjou 80s 118.36 zł 118.36 zł 2023-04-28 18 kg containers 0.0%
gruszki danjou 88s 128.68 zł 160.81 zł 2023-07-14 15 kg containers 0.0%
gruszki danjou 90s 117.27 zł 117.27 zł 2023-05-12 18 kg containers +1.3%
gruszki packham triumph 100s 95.21 zł 95.21 zł 2023-09-01 18 kg cartons tray p -0.3%
gruszki packham triumph 100s 128.58 zł 128.58 zł 2023-05-19 18 kg containers +5.0%
gruszki packham triumph 110s 124.62 zł 129.78 zł 2023-08-18 18 kg cartons tray p -0.7%
gruszki packham triumph 110s 126 zł 126 zł 2023-05-19 18 kg containers +0.7%
gruszki packham triumph 113s 130.68 zł 130.68 zł 2023-06-16 12.5 kg containers t 0.0%
gruszki packham triumph 113s 76.3 zł 76.3 zł 2023-05-05 15 kg containers 0.0%
gruszki packham triumph 120s 79.74 zł 80.98 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +6.3%
gruszki packham triumph 120s 64.32 zł 64.32 zł 2023-09-01 12.5 kg containers t -4.1%
gruszki packham triumph 120s 76.3 zł 76.3 zł 2023-04-28 15 kg containers 0.0%
gruszki packham triumph 120s 76.35 zł 76.35 zł 2023-09-15 18 kg cartons tray p -19.2%
gruszki packham triumph 135s 61.02 zł 61.02 zł 2023-09-22 12.5 kg containers t -0.1%
gruszki packham triumph 135s 90.05 zł 90.05 zł 2023-09-01 18 kg cartons tray p -0.3%
gruszki packham triumph 150s 76.35 zł 76.35 zł 2023-09-15 18 kg cartons tray p -13.4%
gruszki packham triumph 165s 76.35 zł 76.35 zł 2023-09-15 18 kg cartons tray p -13.4%
gruszki packham triumph 30s 67.75 zł 80.79 zł 2023-05-12 12.5 kg containers +0.8%
gruszki packham triumph 42s 71 zł 71 zł 2023-04-28 12.5 kg containers -1.4%
gruszki packham triumph 42s 55.53 zł 55.53 zł 2023-09-29 12.5 kg containers t -0.7%
gruszki packham triumph 45s 84.85 zł 87.42 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +14.0%
gruszki packham triumph 45s 55.91 zł 55.91 zł 2023-09-22 12.5 kg containers t -0.1%
gruszki packham triumph 48s 84.85 zł 87.42 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +14.0%
gruszki packham triumph 48s 45.79 zł 55.96 zł 2023-09-15 12.5 kg containers t -13.5%
gruszki packham triumph 52s 84.85 zł 87.42 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +12.1%
gruszki packham triumph 52s 45.79 zł 45.79 zł 2023-09-15 12.5 kg containers t -22.1%
gruszki packham triumph 56s 126.29 zł 126.29 zł 2023-07-28 15 kg containers -0.9%
gruszki packham triumph 60s 84.85 zł 90 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +8.2%
gruszki packham triumph 60s 61.02 zł 61.02 zł 2023-09-22 12.5 kg containers t +14.2%
gruszki packham triumph 64s 127.48 zł 127.48 zł 2023-07-21 15 kg containers -8.6%
gruszki packham triumph 70s 84.85 zł 88.71 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +7.4%
gruszki packham triumph 70s 83.08 zł 83.08 zł 2023-08-18 12.5 kg containers t +11.5%
gruszki packham triumph 70s 76.25 zł 76.25 zł 2023-09-22 18 kg cartons tray p -0.1%
gruszki packham triumph 72s 131.35 zł 152.79 zł 2023-07-14 15 kg containers -3.1%
gruszki packham triumph 80s 84.85 zł 95.16 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +11.4%
gruszki packham triumph 80s 75.3 zł 75.3 zł 2023-08-18 12.5 kg containers t +1.1%
gruszki packham triumph 80s 92.01 zł 92.01 zł 2023-09-08 18 kg cartons tray p -0.7%
gruszki packham triumph 88s 105.43 zł 105.43 zł 2023-05-19 15 kg containers -23.7%
gruszki packham triumph 90s 72 zł 88.71 zł 2023-05-19 12.5 kg containers -3.6%
gruszki packham triumph 90s 77.45 zł 77.45 zł 2023-08-25 12.5 kg containers t -6.8%
gruszki packham triumph 90s 95.21 zł 95.21 zł 2023-09-01 18 kg cartons tray p -31.8%
gruszki packham triumph 96s 84.85 zł 88.71 zł 2023-05-19 12.5 kg containers +4.1%
gruszki packham triumph 96s 77.45 zł 77.45 zł 2023-08-25 12.5 kg containers t -5.3%
gruszki rosemarie 70s 81.22 zł 81.22 zł 2023-04-21 12.5 kg containers -6.2%
gruszki rosemarie 80s 81.22 zł 81.22 zł 2023-04-21 12.5 kg containers -11.6%
gruszki rosemarie 96s 78.59 zł 78.59 zł 2023-04-21 12.5 kg containers -4.9%
gruszki santa maria 16s 40.58 zł 40.58 zł 2023-11-03 4.5 kg cartons 1 lay +0.6%
gruszki santa maria 18s 41.68 zł 41.68 zł 2023-11-17 4.5 kg cartons 1 lay +9.8%
gruszki santa maria 20s 36.48 zł 36.48 zł 2023-11-17 4.5 kg cartons 1 lay -4.1%
gruszki santa maria 22s 36.38 zł 36.38 zł 2023-12-01 4.5 kg cartons 1 lay -0.3%
gruszki santa maria 24s 36.38 zł 36.38 zł 2023-12-01 4.5 kg cartons 1 lay -0.3%
gruszki williams 100s 136.17 zł 136.17 zł 2023-04-21 18 kg containers 0.0%
gruszki williams 110s 140.85 zł 140.85 zł 2023-05-26 18 kg cartons tray p 0.0%
gruszki williams 110s 102.61 zł 102.61 zł 2023-05-05 18 kg containers -21.7%
gruszki williams 113s 94.68 zł 94.68 zł 2023-04-28 15 kg containers -4.8%
gruszki williams 120s 97.31 zł 97.31 zł 2023-05-05 18 kg containers -9.4%
gruszki williams 135s 97.31 zł 102.61 zł 2023-05-05 18 kg containers -2.6%
gruszki williams 150s 99.93 zł 99.93 zł 2023-05-05 18 kg containers 0.0%
gruszki williams 70s 151.93 zł 151.93 zł 2023-04-21 18 kg containers 0.0%
gruszki williams 80s 151.93 zł 151.93 zł 2023-04-21 18 kg containers 0.0%
gruszki williams 88s 99.74 zł 99.74 zł 2023-04-14 15 kg containers 0.0%
gruszki williams 90s 141.43 zł 141.43 zł 2023-04-21 18 kg containers 0.0%
honeydews 10s 68.23 zł 83.99 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 12s 65.6 zł 73.48 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 4s 70.86 zł 78.73 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 5s 76.11 zł 83.99 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 6s 94.49 zł 94.49 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 7s 94.49 zł 94.49 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 8s 68.23 zł 83.99 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
honeydews 9s 94.49 zł 94.49 zł 2023-04-14 10 kg containers 0.0%
jablka elstar 100s 152.46 zł 152.46 zł 2023-08-04 18 kg cartons tray p -0.1%
jablka elstar 100s 194.66 zł 199.92 zł 2023-05-05 18 kg containers -1.3%
jablka elstar 110s 152.46 zł 152.46 zł 2023-08-04 18 kg cartons tray p +1.7%
jablka elstar 110s 194.66 zł 199.92 zł 2023-05-05 18 kg containers -1.3%
jablka elstar 120s 131.45 zł 131.45 zł 2023-08-04 18 kg cartons tray p -0.1%
jablka elstar 120s 178.86 zł 189.36 zł 2023-05-05 18 kg containers -4.1%
jablka elstar 135s 129.68 zł 129.68 zł 2023-06-30 18 kg cartons tray p +1.7%
jablka elstar 135s 173.61 zł 184.11 zł 2023-05-05 18 kg containers -5.6%
jablka elstar 150s 123.57 zł 133.88 zł 2023-06-09 18 kg cartons tray p -12.1%
jablka elstar 150s 173.61 zł 178.86 zł 2023-05-05 18 kg containers -5.6%
