Ceny winogron
Witaj na stronie o winogronach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku winogron, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku winogron. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny winogron – ceny winogron w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen winogron i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny winogron w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku winogron
Frutech 2026: dlaczego polska branża powinna odwiedzić Katanię?
Hurtowe ceny winogron w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| winogrona ciemne | Kup dostęp | Chile/ Peru/RPA/Włochy | 0.0% | |||
| winogrona jasne | Kup dostęp | Włochy/RPA/Chile | 0.0% | |||
Ceny winogron na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 10.11.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +10.8% | ||||
| winogrona czarne | Kup dostęp | +8.9% | ||||
| 10.11.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 10.11.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | +22.7% | ||||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | +3.2% | ||||
| 11.11.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| winogrono bezpestkowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono ciemne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 11.11.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 03.11.2026 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +73.3% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | +22.7% | ||||
| 10.11.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 09.11.2026 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 10.11.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | -13.3% | ||||
| 11.11.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| winogrona białe (import) | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrona białe (Ukraina) | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrona ciemne (import) | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrona ciemne (Ukraina) | Kup dostęp | -0.3% | ||||
| 23.10.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| winogrona (Ukraina) | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| winogrona kiszmisz | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| 04.11.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| winogrona bezpestkowe Grecja kl1 | Kup dostęp | +16.7% | ||||
| winogrono italia Włochy kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
| winogrono sultana Turcja kl1 | Kup dostęp | +20.1% | ||||
| 04.11.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| winogrono italia Włochy extra | Kup dostęp | +8.8% | ||||
| winogrono italia Włochy kl1 | Kup dostęp | -1.6% | ||||
| winogrono lavallée Francja kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +4.5% | ||||
| winogrono regina Włochy kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
| winogrono sultana Turcja kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
| 10.11.2026 FRANCJA, Perpignan | ||||||
| winogrono centennial | Kup dostęp | -0.4% | ||||
| winogrono lavallée | Kup dostęp | -0.3% | ||||
| winogrono muscat hambourg | Kup dostęp | -0.4% | ||||
| 10.11.2026 FRANCJA, Marsylia | ||||||
| winogrono italia Włochy extra | Kup dostęp | +12.9% | ||||
| winogrono muscat hambourg Francja kl1 frigo | Kup dostęp | +4.4% | ||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +22.9% | ||||
| 10.11.2026 FRANCJA Lyon | ||||||
| winogrono italia Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| 10.11.2026 FRANCJA, Nantes | ||||||
| winogrono chasselas aop moissac płd-zach extra | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| winogrono italia Sycylia kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| winogrono muscat hambourg południowy wschód extra frigo | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| 10.11.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| winogrono blanc sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrono italia Włochy kl1 frigo | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| winogrono róża sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | -0.1% | ||||
| 05.11.2026 FRANCJA Strasbourg | ||||||
| winogrono italia Włochy kl1 | Kup dostęp | -0.5% | ||||
| winogrono muscat Francja kl1 | Kup dostęp | -0.5% | ||||
| winogrono red globe ue kl1 | Kup dostęp | -0.5% | ||||
| 05.11.2026 WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | ||||||
| winogrona stołowe Crimson italia luzem | Kup dostęp | -0.3% | ||||
| winogrona stołowe Crimson red globe luzem | Kup dostęp | -0.3% | ||||
| winogrona stołowe Crimson seedless nieokreślone | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | — | ||||
| 06.11.2026 WŁOCHY, Giełda Bari | ||||||
| winogrona stołowe Crimson italia luzem | Kup dostęp | +28.3% | ||||
| winogrona stołowe Crimson red globe luzem | Kup dostęp | +29.0% | ||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | — | ||||
| 06.11.2026 WŁOCHY, Giełda Cueno | ||||||
| winogrona stołowe Crimson italia luzem | Kup dostęp | +28.3% | ||||
| winogrona stołowe Crimson red globe luzem | Kup dostęp | +29.0% | ||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | — | ||||
| 05.11.2026 St-Charles Market | ||||||
| winogrono red globe Hiszpania kl1 | Kup dostęp | — | ||||
| 11.11.2026 TURCJA, Antalya | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | -0.3% | ||||
| 11.11.2026 RUMUNIA, Cluj (Agro Transilvania) | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +4.1% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | -0.2% | ||||
| 11.11.2026 ROSJA, Moskwa – cennik hurtowy dostawcy Food Star | ||||||
| winogrona cardinal | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne (rpa) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne bez pestek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona crimson | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona damskie paluszki | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona izabella | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona jasne (chile) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz ciemne „peru” | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz czerwone (chile) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz jasne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz ormiańskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz różowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona kiszmisz uzbeckie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona mercedes | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona moldova ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona red globe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona shine muscat | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona thompson | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Witaj na podstronie portalu fresh-market.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Nasz zespół ekspertów monitoruje rynek winogron i przegląda najważniejsze polskie oraz europejskie media branżowe, aby dostarczać Ci najświeższych wiadomości, analiz i trendów.
Na naszej podstronie prezentujemy codziennie aktualizowane dane dotyczące hurtowych cen winogron zarówno z krajowego, jak i europejskiego rynku. Dodatkowo, śledzimy artykuły i publikacje z polskich i europejskich mediów branżowych, które dotyczą tego popularnego owocu. Dzięki temu możesz poznać najnowsze trendy, prognozy oraz zmiany na rynku winogron.
Zapraszamy do korzystania z naszego portalu, aby być na bieżąco z informacjami na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Skorzystaj z naszych analiz i bądź zawsze o krok przed konkurencją! Odwiedź fresh-market.pl już teraz!



