Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 25.06.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
abricot Francja kl1 45-50mm 14.32 zł 16.71 zł tacka 0.0%
abricot Francja kl1 50-60mm 16.71 zł 19.1 zł tacka 0.0%
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 10.98 zł 13.37 zł tacka +6.2%
abricot Włochy kl1 10.5 zł 12.41 zł kg 0.0%
cebula biała frais Niemcy cati 2.63 zł 3.1 zł kg 0.0%
cebula biała sec Holandia kl1 4.77 zł 5.73 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 5.73 zł 6.68 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Holandia kl1 4.77 zł 5.73 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 5.73 zł 6.68 zł 10kg 0.0%
cebula żółta chili kl1 60-80mm 5.35 zł 5.73 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 5.16 zł 5.73 zł 25kg 0.0%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 4.97 zł 5.73 zł 25kg 0.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm 21.49 zł 26.26 zł kg -23.1%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm 28.65 zł 33.42 zł kg -18.8%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +32mm 33.42 zł 42.97 zł kg -20.0%
cerise czerwony Niemcy kl1 +26mm 19.1 zł 23.87 zł kg -18.2%
cerise czerwony Niemcy kl1 +28mm 23.87 zł 28.65 zł kg -21.4%
cerise czerwony Niemcy kl1 +30mm 31.04 zł 38.2 zł kg -9.4%
cerise czerwony Niemcy kl1 +32mm 38.2 zł 42.97 zł kg +13.3%
cerise czerwony Turcja kl1 +28mm 33.42 zł 38.2 zł kg 0.0%
cerise czerwony Turcja kl1 +30mm 38.2 zł 42.97 zł kg 0.0%
cerise czerwony Turcja kl1 +32mm 42.97 zł 47.75 zł kg 0.0%
cerise czerwony Włochy kl1 +28mm 28.65 zł 33.42 zł kg +64.5%
cerise czerwony Włochy kl1 +30mm 33.42 zł 38.2 zł kg 0.0%
cerise czerwony Włochy kl1 +32mm 38.2 zł 42.97 zł kg 0.0%
cykoria Belgia kl1 47.75 zł 52.52 zł 5kg +23.5%
cykoria Holandia kl1 42.97 zł 52.52 zł 5kg +17.6%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 7.64 zł 8.12 zł skrzynka +58.4%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 8.12 zł 9.07 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel argentine kl1 9.07 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel chili kl1 9.07 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki packhams Ameryka Płd kl1 6.21 zł 7.64 zł kg 0.0%
gruszki williams verte Afryka Południowa kl1 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
gruszki williams verte argentine kl1 9.55 zł 10.98 zł kg 0.0%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm 10.5 zł 11.94 zł skrzynka 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 5.73 zł 6.45 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Afryka Południowa kl1 70-80mm 8.59 zł 10.5 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala argentine kl1 7.64 zł 8.59 zł kg 0.0%
jabłka Gala chili kl1 7.64 zł 8.59 zł kg 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.97 zł 7.64 zł kg 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 6.21 zł 7.64 zł tacka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 6.45 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 10.5 zł 12.41 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 12.41 zł tacka 0.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 35.81 zł 42.97 zł sztuk -8.3%
kiwi chili kl1 14.32 zł 16.71 zł karton -12.2%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 143.24 zł 157.57 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 143.24 zł 10kg -9.4%
marchew Belgia kl1 3.82 zł 4.77 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy cati 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.58 zł 4.77 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 3.82 zł 5.25 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy kl1 4.77 zł 5.73 zł 12kg 0.0%
nectarine chair jaune Francja kl1 a 19.1 zł 21.49 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Francja kl1 aa 21.01 zł 23.87 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 11.46 zł 14.32 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 13.37 zł 15.76 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b 10.5 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 19.1 zł 21.49 zł kg 0.0%
ogórki Belgia kl1 350-400g 1.91 zł 2.15 zł opak. 0.0%
ogórki Belgia kl1 400-500g 2.15 zł 2.63 zł opak. 0.0%
ogórki courbe Holandia catii 3.82 zł 4.3 zł kg 0.0%
ogórki courbe Niemcy catii 3.34 zł 4.3 zł kg 0.0%
ogórki Holandia kl1 350-400g 1.43 zł 1.67 zł opak. 0.0%
ogórki Holandia kl1 400-500g 1.67 zł 2.15 zł opak. 0.0%
ogórki Holandia kl1 500-600g 2.15 zł 2.63 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 1.67 zł 2.15 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 2.15 zł 2.63 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 500-600g 2.63 zł 3.1 zł opak. 0.0%
pêche chair jaune Francja kl1 a 17.19 zł 20.05 zł tacka 1rg +21.7%
pêche chair jaune Francja kl1 aa 19.1 zł 21.49 zł tacka 1rg +15.4%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 11.94 zł 14.32 zł tacka 1rg +1.9%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg +6.5%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 b 9.55 zł 11.94 zł tacka 1rg -6.2%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 12.41 zł 16.71 zł kg -28.3%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 10.5 zł 12.41 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 28.65 zł 38.2 zł 5kg +12.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 33.42 zł 38.2 zł 6kg +11.1%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 38.2 zł 42.97 zł 6kg +13.3%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 42.97 zł 47.75 zł 7kg +11.8%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 28.65 zł 35.81 zł 5kg +12.5%
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm 28.65 zł 35.81 zł 6kg +17.4%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 38.2 zł 93.11 zł 5kg +71.9%
pomme coxs pomarańcze nouvelle-zélande kl1 70-80mm 10.5 zł 11.46 zł kg 0.0%
por Francja kl1 20-40mm 8.12 zł 9.07 zł kg 0.0%
por Holandia kl1 20-40mm 8.59 zł 10.5 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 7.16 zł 8.59 zł kg 0.0%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 14.32 zł 16.71 zł tacka 0.0%
prune czerwony Włochy kl1 45-50mm 13.37 zł 16.71 zł tacka +37.0%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 14.32 zł 16.71 zł tacka 0.0%
prune jaune Włochy kl1 45-50mm 13.37 zł 16.71 zł tacka +37.0%
raisin vittoria Włochy kl1 16.71 zł 21.49 zł kg 0.0%
sałata głowiasta Belgia kl1 38.2 zł 42.97 zł opak. 0.0%
sałata głowiasta Niemcy kl1 33.42 zł 38.2 zł opak. 0.0%
szparagi blanche Niemcy kl1 +22mm 38.2 zł 42.97 zł kg 0.0%
szparagi blanche Niemcy kl1 16-22mm 35.81 zł 40.58 zł kg 0.0%
tomate côtelée Holandia kl1 82-102mm 33.42 zł 42.97 zł 7kg +14.3%
truskawka standard Holandia kl1 28.65 zł 33.42 zł 500g -11.0%
truskawka standard Niemcy kl1 18.62 zł 30.56 zł 500g -14.2%
truskawka standard Polska kl1 28.65 zł 31.51 zł 500g 0.0%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/